GジェネレーションF(GジェネF)と GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する勢力「宇宙革命軍」に関する情報を掲載しています。
バトルマッチモード・バトルマッチセレクション
生産リスト
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェニス | 7,500 | 01-3689476 | 300 | 6,860 | 46 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
2 | セプテム | 11,100 | 02-9107046 | 390 | 8,300 | 52 | 17 | 17 | 4 | B | – | C | C | – | 機動新世紀ガンダムX |
3 | セプテム改 | 11,400 | 02-0658271 | 390 | 8,500 | 56 | 18 | 16 | 4 | – | – | B | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
4 | オクト・エイプ | 12,900 | 03-2667421 | 420 | 9,150 | 60 | 18 | 18 | 5 | A | – | C | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
5 | ジュラッグ | 13,200 | 03-4871272 | 435 | 8,750 | 60 | 20 | 20 | 4 | – | – | A | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
6 | オクト・エイプ改 | 13,300 | 03-1868475 | 435 | 9,150 | 60 | 19 | 17 | 5 | – | – | A | – | B | 機動新世紀ガンダムX |
7 | クラウダ | 20,500 | 05-0654427 | 570 | 10,450 | 60 | 25 | 27 | 5 | B | – | D | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
8 | フェブラル | 22,900 | 07-7555078 | 600 | 11,450 | 88 | 27 | 27 | 6 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
9 | ベルティゴ | 23,900 | 06-1332113 | 615 | 11,350 | 112 | 26 | 26 | 6 | B | B | C | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
10 | グランディーネ | 50,000 | 10-3750325 | 945 | 20,000 | 120 | 42 | 30 | 3 | – | – | A | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
11 | パトゥーリア | 81,100 | 10-2253293 | 999 | 28,000 | 220 | 40 | 38 | 4 | A | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
敵軍として登場する部隊
ステージマップ | |
---|---|
バトルマッチモード | 【GジェネF】STAGE MAP1 |
【GジェネF】STAGE MAP2 | |
【GジェネF】STAGE MAP3 | |
【GジェネF】STAGE MAP4 | |
【GジェネF】STAGE MAP5 | |
バトルマッチセレクション | 【GジェネF.I.F】STAGE MAP1 |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP2 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP3 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP4 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP5 |
宇宙革命軍のデータベース
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アストラーザ級宇宙戦艦 | 14,000 | 01-0784715 | 4×1 | 19,500 | 200 | 30 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
2 | ガーベラ | 31,600 | 06-6693184 | 6×1 | 31,000 | 210 | 42 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
3 | コロニーレーザー(X) | 148,500 | 10-4967757 | – | 90,000 | 300 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
4 | フォート・セバーン | 19,000 | 02-5678850 | 8×1 | 20,000 | 168 | 33 | 20 | 8 | – | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オクト・エイプ | 12,900 | 03-2667421 | 420 | 9,150 | 60 | 18 | 18 | 5 | A | – | C | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
2 | オクト・エイプ改 | 13,300 | 03-1868475 | 435 | 9,150 | 60 | 19 | 17 | 5 | – | – | A | – | B | 機動新世紀ガンダムX |
3 | クラウダ | 20,500 | 05-0654427 | 570 | 10,450 | 60 | 25 | 27 | 5 | B | – | D | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
4 | グランディーネ | 50,000 | 10-3750325 | 945 | 20,000 | 120 | 42 | 30 | 3 | – | – | A | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
5 | ジェニス | 7,500 | 01-3689476 | 300 | 6,860 | 46 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
6 | ジュラッグ | 13,200 | 03-4871272 | 435 | 8,750 | 60 | 20 | 20 | 4 | – | – | A | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
7 | セプテム | 11,100 | 02-9107046 | 390 | 8,300 | 52 | 17 | 17 | 4 | B | – | C | C | – | 機動新世紀ガンダムX |
8 | セプテム改 | 11,400 | 02-0658271 | 390 | 8,500 | 56 | 18 | 16 | 4 | – | – | B | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
セプテム改(赤) | 〃 | 02-7592061 | 〃 | 8,400 | 52 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
9 | パトゥーリア | 81,100 | 10-2253293 | 999 | 28,000 | 220 | 40 | 38 | 4 | A | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
10 | フェブラル | 22,900 | 07-7555078 | 600 | 11,450 | 88 | 27 | 27 | 6 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
11 | ベルティゴ | 23,900 | 06-1332113 | 615 | 11,350 | 112 | 26 | 26 | 6 | B | B | C | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
12 | ランスロー専用クラウダ | 20,500 | 08-5708567 | 570 | 12,930 | 60 | 28 | 29 | 5 | B | – | C | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリス・ノーティラス | 5,800 | 01-1958856 | 強化人間 | 18 | 14 | 22 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
2 | ザイデル・ラッソ | – | – | ノーマル | 6 | 6 | 6 | – | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動新世紀ガンダムX |
3 | ニコラ・ファファス | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
4 | ノモア・ロング | – | – | ノーマル | 12 | 10 | 12 | – | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 機動新世紀ガンダムX |
5 | ランスロー・ダーウェル | 6,600 | 01-8817523 | ニュータイプ | 24 | 20 | 22 | 3 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |