GジェネF・GジェネF.I.Fのオリジナルキャラクター
「シェルド・フォーリー」のステータスやランク毎の能力、おすすめポジションを掲載しています。
シェルド・フォーリーのステータス
EX・MP・担当声優
能力
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長Dと大佐Aでの能力比較
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
伍長C | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
伍長B | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
伍長A | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
NTL補正 | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||||
軍曹D | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 |
軍曹C | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 |
軍曹B | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 |
軍曹A | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 |
NTL補正 | 51 | 17 | 17 | 17 | ||||||
曹長D | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 |
曹長C | 39 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 |
曹長B | 39 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 |
曹長A | 39 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 |
NTL補正 | 66 | 22 | 22 | 22 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
少尉C | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
少尉B | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
少尉A | 51 | 17 | 17 | 17 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
NTL補正 | 78 | 26 | 26 | 26 | ||||||
中尉D | 51 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 |
中尉C | 51 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 |
中尉B | 57 | 19 | 19 | 19 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 |
中尉A | 57 | 19 | 19 | 19 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 |
NTL補正 | 93 | 31 | 31 | 31 | ||||||
大尉D | 57 | 19 | 19 | 19 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 |
大尉C | 63 | 21 | 21 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 |
大尉B | 63 | 21 | 21 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 |
大尉A | 63 | 21 | 21 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 |
NTL補正 | 99 | 33 | 33 | 33 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 69 | 23 | 23 | 23 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 |
少佐C | 69 | 23 | 23 | 23 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 |
少佐B | 69 | 23 | 23 | 23 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 |
少佐A | 75 | 25 | 25 | 25 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 |
NTL補正 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||||
中佐D | 75 | 25 | 25 | 25 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 |
中佐C | 75 | 25 | 25 | 25 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 |
中佐B | 81 | 27 | 27 | 27 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 |
中佐A | 81 | 27 | 27 | 27 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 |
NTL補正 | 126 | 42 | 42 | 42 | ||||||
大佐D | 81 | 27 | 27 | 27 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
大佐C | 87 | 29 | 29 | 29 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
大佐B | 87 | 29 | 29 | 29 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
大佐A | 87 | 29 | 29 | 29 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
NTL補正 | 132 | 44 | 44 | 44 |
シェルド・フォーリーのおすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット。
- NTL補正なしでも高い戦闘能力を持つキャラ。
指揮官やメカニックもこなせるが、パイロットの才能を伸ばしてやりたいところ。 - 素の戦闘力が高いキャラとしてオグマ・フレイブやユリウス・フォン・ギュンターらがいるが、最大MPの関係でサイコミュ兵器を使うのは他に任せた方が無難。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 87 | 29 | 29 | 29 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
NTL補正 | 132 | 44 | 44 | 44 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 111 | 37 | 37 | 37 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 |
NTL補正 | 156 | 52 | 52 | 52 | |||||||
指揮官型 | 艦長で6回ランクアップ パイロットで2回ランクアップ | 93 | 31 | 31 | 31 | 5 | 15 | 8 | 3 | 5 | 9 |
NTL補正 | 138 | 46 | 46 | 46 | |||||||
メカニック型 | メカニックで6回ランクアップ パイロットで2回ランクアップ | 93 | 31 | 31 | 31 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 15 |
NTL補正 | 138 | 46 | 46 | 46 |
スポンサーリンク
シェルド・フォーリーの登場ステージ
階級 | 搭乗ユニット | 母艦 | |
---|---|---|---|
カスタマイズルーム | |||
スペシャルチームデータ オリジナルキャラクターチーム1 | 伍長D | ジェガン | クラップ |