GジェネF・GジェネF.I.Fの参戦機体「パイシーズ」に関する情報を掲載しています。
概要
プロフィールモード
OZ-09MMS パイシーズ(MS形態)
連合軍の水中用可変MS。
連合海軍の主力MSで、水中戦闘から海中作業まで幅広い任務に対応できる。
水中巡行モードへの変形機構や作業用のマニュピレーターを備えており、キャンサーに比べて高い汎用性を持つ。登場作品
引用プロフィールモード
「新機動戦記ガンダムW」
OZ-09MMS パイシーズ(MA形態)
パイシーズの水中巡行モード。
騒動型の潜水艦のようなフォルムを持ち、航行能力に優れている。登場作品
引用プロフィールモード
「新機動戦記ガンダムW」
基礎データ
COST | 黒歴史コード | 出典 | |
---|---|---|---|
パイシーズ | 9,500 | テクニカルレベル2 MS形態:02-8748356 MA形態:02-2790758 | 新機動戦記ガンダムW |
性能
武装
パイシーズ(MS形態)
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロー | 格闘 | 1〜1 | 4,000 | 90 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | – | – | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | – | – | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | – | – | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | – | – | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | ミサイル | 射撃(6発) | 2〜4 | 900 | 50 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | – | – | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | – | – | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | – | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | – | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
パイシーズ(MA形態)
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミサイル | 射撃(6発) | 2〜4 | 900 | 50 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | – | – | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | – | – | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | – | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | – | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
スポンサーリンク
設計・開発
設計方法
設計素材
開発
スポンサーリンク
登場ステージ
ACE登録 | 捕獲 | パイロット | |
---|---|---|---|
新機動戦記ガンダムW | |||
STAGE.07 その名はエピオン | – | ○ | OZ兵 |