GジェネレーションF(GジェネF)と GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する勢力「ニューディサイズ」に関する情報を掲載しています。
バトルマッチモード・バトルマッチセレクション
生産リスト
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクアジム | 7,800 | 01-2388480 | 300 | 6,860 | 48 | 14 | 14 | 5 | – | – | C | – | A | MSV |
2 | アイザック | 8,900 | 02-0250038 | 330 | 7,420 | 40 | 16 | 14 | 4 | B | – | C | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
3 | ガンダイバー | 10,200 | 02-9343427 | 360 | 7,280 | 60 | 17 | 19 | 5 | – | – | C | – | A | MSV |
4 | ジムⅡ | 10,200 | 02-6867186 | 360 | 7,420 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
5 | ハイザック(ティターンズ仕様) | 11,200 | 03-6006784 | 390 | 8,100 | 52 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
6 | マラサイ | 13,800 | 03-6376751 | 450 | 8,820 | 60 | 19 | 19 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
7 | バーザム | 15,400 | 03-8218929 | 480 | 9,520 | 66 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
8 | ゼク・アイン | 15,400 | 第1種兵装:03-6298683 第2種兵装:03-4400630 第3種兵装:03-7725631 | 480 | 9,660 | 70 | 20 | 20 | 4 5 5 | B B B | – – – | B B B | – – – | C C C | ガンダムセンチネル |
9 | ゼク・ツヴァイ | 17,500 | 05-5567860 | 510 | 10,380 | 72 | 23 | 22 | 4 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル |
10 | ガンダムMk-Ⅴ | 27,700 | 07-1038109 | 675 | 11,950 | 96 | 28 | 28 | 6 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル |
11 | ゾディ・アック | 70,600 | 10-0652559 | 999 | 22,800 | 240 | 38 | 38 | 7 | A | A | – | – | – | ガンダムセンチネル |
敵軍として登場する部隊
ステージマップ | |
---|---|
バトルマッチモード | 【GジェネF】STAGE MAP1 |
【GジェネF】STAGE MAP2 | |
【GジェネF】STAGE MAP3 | |
【GジェネF】STAGE MAP4 | |
【GジェネF】STAGE MAP5 | |
バトルマッチセレクション | 【GジェネF.I.F】STAGE MAP1 |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP2 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP3 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP4 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP5 |
ニューディサイズのデータベース
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アオバ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
2 | イオージマ | 0 | – | 7×1 | 18,000 | 300 | 30 | 14 | 11 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
3 | イワン・ロゴフ | 0 | – | 7×1 | 18,000 | 300 | 30 | 14 | 11 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
4 | ヴォルゴグラート | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
5 | カシマ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
6 | キリマンジャロ | 02-1527481 | 16,100 | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
7 | コロンブス(センチネル) | 0 | – | 5×1 | 16,500 | 288 | 30 | 12 | 11 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
8 | サラミス改(センチネル) | 16,300 | 02-6902269 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
9 | ストックホルム | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
10 | ダンケルク | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
11 | トレント | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
12 | フッド | 0 | – | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
13 | ブラジリア | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
14 | ブル・ラン | 18,700 | 02-4867495 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
15 | マゼラン改(センチネル) | 18,700 | 02-4586855 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
16 | マレンゴ | 0 | – | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EWACネロ | 12,100 | 03-3173629 | 405 | 7,800 | 60 | 20 | 20 | 4 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル |
2 | ガンダムMk-Ⅴ | 27,700 | 07-1038109 | 675 | 11,950 | 96 | 28 | 28 | 6 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル |
3 | ゼク・アイン(第1種兵装) | 15,400 | 03-6298683 | 480 | 9,660 | 70 | 20 | 20 | 4 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル |
ゼク・アイン(第2種兵装) | 〃 | 03-4400630 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ゼク・アイン(第3種兵装) | 〃 | 03-7725631 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
4 | ゼク・ツヴァイ | 17,500 | 05-5567860 | 510 | 10,380 | 72 | 23 | 22 | 4 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル |
5 | ゾアン | 35,200 | 09-7691203 | 780 | 12,250 | 120 | 35 | 35 | 7 | A | A | – | – | – | ガンダムセンチネル |
6 | ゾディ・アック | 70,600 | 10-0652559 | 999 | 22,800 | 240 | 38 | 38 | 7 | A | A | – | – | – | ガンダムセンチネル |
7 | ヌーベルジムⅢ | 12,000 | 02-0456626 | 405 | 7,900 | 62 | 20 | 19 | 4 | B | – | B | – | D | ガンダムセンチネル |
8 | バーザム | 15,400 | 03-8218929 | 480 | 9,520 | 66 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
9 | ハイザック(ティターンズ仕様) | 11,200 | 03-6006784 | 390 | 8,100 | 52 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
10 | マラサイ | 13,800 | 03-6376751 | 450 | 8,820 | 60 | 19 | 19 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カイザー・パインフィールド | – | – | ノーマル | 6 | 6 | 6 | – | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ガンダムセンチネル |
2 | ジョッシュ・オフショー | 4,700 | 01-4530853 | ノーマル | 19 | 19 | 21 | – | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | ガンダムセンチネル |
3 | トッシュ・クレイ | 5,650 | 01-6688921 | ノーマル | 23 | 23 | 23 | – | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | ガンダムセンチネル |
4 | ドレイク・パーシュレイ | – | – | ノーマル | 13 | 11 | 15 | – | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | ガンダムセンチネル |
5 | ファスト・サイド | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 16 | – | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | ガンダムセンチネル |
6 | ブライアン・エイノー | 4,600 | 01-5138735 | ノーマル | 17 | 8 | 20 | – | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | ガンダムセンチネル |
7 | ブレイブ・コッド | 5,350 | 01-3190150 | ノーマル | 25 | 25 | 22 | – | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ガンダムセンチネル |
8 | マイク・サオトメ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ガンダムセンチネル |