GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の参戦作品「MSV(モビルスーツバリエーション)」に関するページです。
このページのコンテンツ
MSV(モビルスーツバリエーション)の
ユニット
(機体)
キャラクター
カテゴリー
【データベース】MSV(モビルスーツバリエーション)
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクアジム | 7,800 | 01-2388480 | 300 | 6,860 | 48 | 14 | 14 | 5 | – | – | C | – | A |
2 | アッグ | 4,600 | 01-7995196 | 210 | 5,880 | 48 | 9 | 10 | 3 | – | – | A | A | – |
3 | アッグガイ | 7,800 | 01-4977504 | 300 | 7,140 | 36 | 14 | 14 | 4 | – | – | B | – | C |
4 | RX-81スタンダード | 10,000 | 02-0723937 | 360 | 7,300 | 54 | 17 | 18 | 5 | B | – | B | – | D |
5 | RX-81ライトアーマー | 10,000 | 02-2321802 | 360 | 7,300 | 54 | 18 | 17 | 5 | B | – | B | – | D |
6 | ガイア専用高機動ザクⅡ | 8,200 | 02-9110174 | 315 | 8,230 | 48 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – |
7 | ガルマ専用ザクⅡ | 7,800 | 03-0030196 | 300 | 10,290 | 40 | 20 | 14 | 4 | B | – | B | – | C |
8 | ガンキャノンⅡ | 11,600 | 03-4786992 | 405 | 7,700 | 64 | 18 | 22 | 4 | B | – | B | – | – |
9 | ガンキャノン重装型 | 11,200 | 02-7449040 | 390 | 7,560 | 64 | 17 | 22 | 4 | B | – | B | – | – |
10 | ガンダイバー | 10,200 | 02-9343427 | 360 | 7,280 | 60 | 17 | 19 | 5 | – | – | C | – | A |
11 | ガンタンクⅡ | 8,800 | 02-9442306 | 330 | 7,140 | 60 | 15 | 17 | 5 | – | – | A | – | – |
12 | グフ重装型 | 10,500 | 02-2996887 | 375 | 7,280 | 48 | 16 | 20 | 5 | – | – | A | – | D |
13 | グフ飛行試験型 | 10,600 | 02-3580036 | 375 | 7,700 | 48 | 16 | 17 | 6 | – | – | A | A | – |
14 | 黒い三連星専用高機動型ザクⅡ | 8,200 | 02-3306990 | 315 | 8,230 | 48 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – |
15 | ゲルググキャノン | 12,000 | 03-8556134 | 405 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | B | – | B | – | – |
16 | 高機動型ゲルググ | 13,300 | 03-3293536 | 435 | 8,540 | 60 | 19 | 19 | 6 | A | – | D | – | – |
高機動型ゲルググ(指揮官機) | 〃 | 03-0057203 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
17 | 高機動型ザクⅡ | 8,200 | 01-6460103 | 315 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 6 | A | – | – | – | – |
高機動型ザクⅡ(指揮官機) | 〃 | 01-9274212 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
18 | 高機動型試作機 | 10,500 | 02-3340655 | 375 | 8,000 | 40 | 16 | 16 | 5 | A | – | D | – | – |
19 | サイコミュ高機動試験用ザク | 9,500 | 02-7686318 | 345 | 7,280 | 60 | 17 | 15 | 7 | A | – | – | – | – |
20 | サイコミュ試験用ザク | 8,500 | 02-8564357 | 330 | 7,280 | 60 | 15 | 14 | 5 | A | – | – | – | – |
21 | ザクキャノン | 7,900 | 01-6370384 | 315 | 7,000 | 44 | 14 | 14 | 4 | C | – | A | – | – |
ザクキャノン(指揮官機) | 〃 | 01-1938972 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ザクキャノン(トーチカ) | 0 | – | 〃 | 7,000 | 40 | 〃 | 〃 | 0 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
22 | ザク強行偵察型 | 6,800 | 01-5563631 | 285 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | C | – | C | – | – |
23 | ザクタンク | 4,600 | 01-1639417 | 210 | 6,300 | 36 | 10 | 8 | 4 | – | – | A | – | – |
24 | ザクフリッパー | 6,800 | 01-1436255 | 285 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | B | – | C | – | – |
25 | ザクマインレイヤー | 8,000 | 01-1129602 | 315 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 6 | A | – | D | – | – |
26 | ザクマリン | 7,100 | 01-1902893 | 285 | 6,860 | 40 | 13 | 13 | 4 | – | – | C | – | A |
27 | G-3ガンダム | 16,200 | 03-7190600 | 495 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | B |
28 | ジムキャノン | 7,500 | 01-2391878 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D |
29 | ジムスナイパーカスタム | 9,900 | 02-3302186 | 360 | 7,400 | 50 | 17 | 18 | 4 | B | – | B | – | D |
30 | ジムトレーナー | 6,800 | 01-4206540 | 285 | 6,580 | 50 | 12 | 14 | 4 | B | – | B | – | D |
31 | ジムライトアーマー | 6,800 | 01-3068372 | 285 | 6,580 | 50 | 14 | 12 | 4 | C | – | A | – | D |
32 | ジュアッグ | 7,900 | 02-7933043 | 315 | 7,000 | 40 | 14 | 15 | 4 | – | – | B | – | C |
33 | 水中実験機 | 7,900 | 01-1495540 | 315 | 7,000 | 50 | 14 | 14 | 5 | – | – | D | – | A |
34 | ゾゴック | 10,600 | 02-1520767 | 375 | 7,560 | 48 | 18 | 19 | 4 | – | – | B | – | C |
35 | ディザート・ザク | 8,400 | 02-0749378 | 315 | 7,000 | 46 | 15 | 15 | 4 | – | – | A | – | D |
36 | デザートジム | 7,500 | 01-9770157 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C |
37 | ドズル専用ザクⅡ | 7,800 | 05-2508606 | 300 | 12,350 | 40 | 25 | 14 | 4 | A | – | C | – | – |
38 | トロピカルドム | 12,000 | 02-9145341 | 405 | 7,700 | 48 | 19 | 19 | 6 | – | – | A | A | – |
39 | パーフェクト・ジオング | 32,600 | 07-6327233 | 750 | 13,000 | 100 | 32 | 31 | 6 | B | – | C | – | – |
パーフェクト・ジオング(ヘッド) | 0 | – | 〃 | 6,790 | 64 | 20 | 14 | 〃 | A | A | – | 〃 | 〃 | |
40 | FAガンダム | 15,200 | 04-7954392 | 465 | 8,530 | 74 | 21 | 26 | 5 | B | – | B | – | – |
41 | プロトタイプガンダム | 11,400 | 02-8052746 | 390 | 7,700 | 64 | 17 | 20 | 5 | B | – | B | – | B |
42 | マ・クベ専用グフ | 9,800 | 03-6261271 | 360 | 10,920 | 44 | 20 | 16 | 5 | – | – | A | – | C |
43 | マツナガ専用高機動型ザクⅡ | 8,200 | 02-6949999 | 315 | 8,230 | 40 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – |
44 | ライデン専用高機動型ゲルググ | 13,300 | 04-3653289 | 435 | 10,250 | 60 | 24 | 18 | 6 | A | – | D | – | – |
45 | ライデン専用高機動型ザクⅡ | 8,200 | 02-0793825 | 315 | 8,230 | 40 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – |
キャラクター
出典元書籍