GジェネレーションF(GジェネF)と GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する勢力「ムーンレィス」に関する情報を掲載しています。
バトルマッチモード・バトルマッチセレクション
生産リスト
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェットストリーム | 5,000 | 01-1457554 | 225 | 6,300 | 32 | 10 | 10 | 3 | – | – | A | – | – | ∀ガンダム |
2 | ウァッド | 7,100 | 01-8656151 | 285 | 6,450 | 38 | 14 | 12 | 6 | C | – | B | – | D | ∀ガンダム |
3 | ゴッゾー | 14,100 | 03-1332826 | 450 | 8,550 | 54 | 22 | 22 | 4 | C | – | B | – | D | ∀ガンダム |
4 | キャノン・イルフート | 16,800 | 04-0755229 | 495 | 9,500 | 50 | 23 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | ∀ガンダム |
5 | ズサン | 19,500 | 05-1520581 | 555 | 10,500 | 60 | 25 | 23 | 6 | B | – | B | – | C | ∀ガンダム |
6 | ムットゥー | 19,900 | MS:05-9140202 MA:05-5608774 | 555 | 9,800 | 64 | 23 | 25 | 5 7 | B A | C B | B – | – – | – – | ∀ガンダム |
7 | イーゲル | 21,500 | 06-9959395 | 585 | 10,800 | 60 | 26 | 26 | 6 | C | – | B | – | D | ∀ガンダム |
8 | マヒロー | 22,400 | 05-8951872 | 600 | 10,900 | 72 | 25 | 25 | 5 | B | B | D | – | C | ∀ガンダム |
9 | バンディット | 28,100 | 08-8314068 | 690 | 13,000 | 90 | 29 | 29 | 5 | B | – | B | – | C | ∀ガンダム |
10 | ウォドム | 29,900 | 08-4671249 | 705 | 12,400 | 90 | 29 | 28 | 6 | B | – | B | – | – | ∀ガンダム |
11 | スモー | 32,100 | 07-7060975 | 735 | 12,000 | 100 | 27 | 27 | 5 | B | – | B | B | C | ∀ガンダム |
12 | ターンX | 49,700 | 10-2234979 | 945 | 18,000 | 120 | 34 | 34 | 6 | A | – | B | – | – | ∀ガンダム |
敵軍として登場する部隊
ステージマップ | |
---|---|
バトルマッチモード | 【GジェネF】STAGE MAP1 |
【GジェネF】STAGE MAP2 | |
【GジェネF】STAGE MAP3 | |
【GジェネF】STAGE MAP4 | |
【GジェネF】STAGE MAP5 | |
バトルマッチセレクション | 【GジェネF.I.F】STAGE MAP1 |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP2 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP3 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP4 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP5 |
ムーンレィスのデータベース
戦艦
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イーゲル | 21,500 | 06-9959395 | 585 | 10,800 | 60 | 26 | 26 | 6 | C | – | B | – | D | ∀ガンダム |
2 | ウァッド | 7,100 | 01-8656151 | 285 | 6,450 | 38 | 14 | 12 | 6 | C | – | B | – | D | ∀ガンダム |
3 | ウォドム | 29,900 | 08-4671249 | 705 | 12,400 | 90 | 29 | 28 | 6 | B | – | B | – | – | ∀ガンダム |
4 | キャノン・イルフート | 16,800 | 04-0755229 | 495 | 9,500 | 50 | 23 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | ∀ガンダム |
5 | ゴッゾー | 14,100 | 03-1332826 | 450 | 8,550 | 54 | 22 | 22 | 4 | C | – | B | – | D | ∀ガンダム |
6 | ジェットストリーム | 5,000 | 01-1457554 | 225 | 6,300 | 32 | 10 | 10 | 3 | – | – | A | – | – | ∀ガンダム |
7 | ズサン | 19,500 | 05-1520581 | 555 | 10,500 | 60 | 25 | 23 | 6 | B | – | B | – | C | ∀ガンダム |
8 | スモー | 32,100 | 07-7060975 | 735 | 12,000 | 100 | 27 | 27 | 5 | B | – | B | B | C | ∀ガンダム |
9 | ターンX | 49,700 | 10-2234979 | 945 | 18,000 | 120 | 34 | 34 | 6 | A | – | B | – | – | ∀ガンダム |
10 | ハリー専用スモー | 32,100 | 08-2417362 | 735 | 12,800 | 100 | 31 | 31 | 5 | A | – | A | A | B | ∀ガンダム |
11 | バンディット | 28,100 | 08-8314068 | 690 | 13,000 | 90 | 29 | 29 | 5 | B | – | B | – | C | ∀ガンダム |
12 | フラット | 21,000 | 04-9057122 | 570 | 10,300 | 100 | 24 | 18 | 4 | B | – | B | B | – | ∀ガンダム |
13 | マヒロー | 22,400 | 05-8951872 | 600 | 10,900 | 72 | 25 | 25 | 5 | B | B | D | – | C | ∀ガンダム |
14 | ムットゥー(MS) | 19,900 | 05-9140202 | 555 | 9,800 | 64 | 23 | 25 | 5 | B | C | B | – | – | ∀ガンダム |
ムットゥー(MA) | 〃 | 05-5608774 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | B | – | 〃 | 〃 | 〃 |
オプションパーツ
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
2 | アナン | – | – | ノーマル | 6 | 6 | 6 | – | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | ∀ガンダム |
3 | キース・レジェ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ∀ガンダム |
4 | ギム・ギンガナム | 6,400 | ※・01-1713591 | ノーマル | 31 | 31 | 28 | – | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | ∀ガンダム |
5 | コレン・ナンダー | 3,250 | 01-7908704 | ノーマル | 17 | 19 | 12 | – | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ∀ガンダム |
6 | スエッソン・ステロ | 3,050 | ※・01-8604199 | ノーマル | 12 | 16 | 12 | – | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | ∀ガンダム |
7 | ディアナ・ソレル | 3,650 | 01-5523873 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
8 | ハリー・オード | 6,900 | 01-8157381 | ノーマル | 32 | 32 | 26 | – | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | ∀ガンダム |
9 | フィル・アッカマン | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 17 | – | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | ∀ガンダム |
10 | フラン・ドール | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
11 | ブルーノ | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ∀ガンダム |
12 | ポゥ・エイジ | 3,800 | 01-0903414 | ノーマル | 17 | 17 | 12 | – | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | ∀ガンダム |
13 | ミラン・レックス | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
14 | メリーベル・ガジット | 3,750 | ※・01-9013620 | ノーマル | 18 | 18 | 16 | – | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | ∀ガンダム |
15 | ヤコップ | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ∀ガンダム |
16 | ロラン・セアック | 5,300 | 01-4055888 | ノーマル | 20 | 20 | 22 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ∀ガンダム |