GジェネF・GジェネF.I.Fのオリジナルキャラクター
「マリア・オーエンス」のステータスやランク毎の能力、おすすめポジションを掲載しています。
マリア・オーエンスのステータス
EX・MP・担当声優
TYPE | EX | 性格 | 最大MP | CV | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マリア・オーエンス | ノーマル | 320 | 激情 | 310 | なし | Gジェネレーション |
強化 | 640 |
能力
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長Dと大佐Aでの能力比較
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 29 | 8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 |
伍長C | 29 | 8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 |
伍長B | 29 | 8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 |
伍長A | 29 | 8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 |
NTL補正 | 65 | 20 | 20 | 25 | ||||||
軍曹D | 29 | 8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 |
軍曹C | 29 | 8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 |
軍曹B | 32 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 |
軍曹A | 32 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 |
NTL補正 | 68 | 21 | 21 | 26 | ||||||
曹長D | 32 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 |
曹長C | 32 | 9 | 9 | 14 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
曹長B | 32 | 9 | 9 | 14 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
曹長A | 32 | 9 | 9 | 14 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
NTL補正 | 77 | 24 | 24 | 29 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 35 | 10 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 |
少尉C | 35 | 10 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 |
少尉B | 35 | 10 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 |
少尉A | 35 | 10 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 |
NTL補正 | 80 | 25 | 25 | 30 | ||||||
中尉D | 35 | 10 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 |
中尉C | 35 | 10 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 |
中尉B | 38 | 11 | 11 | 16 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |
中尉A | 38 | 11 | 11 | 16 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |
NTL補正 | 92 | 29 | 29 | 34 | ||||||
大尉D | 38 | 11 | 11 | 16 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |
大尉C | 38 | 11 | 11 | 16 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |
大尉B | 38 | 11 | 11 | 16 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |
大尉A | 38 | 11 | 11 | 16 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |
NTL補正 | 92 | 29 | 29 | 34 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 41 | 12 | 12 | 17 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 |
少佐C | 41 | 12 | 12 | 17 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 |
少佐B | 41 | 12 | 12 | 17 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 |
少佐A | 41 | 12 | 12 | 17 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 |
NTL補正 | 104 | 33 | 33 | 38 | ||||||
中佐D | 41 | 12 | 12 | 17 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 |
中佐C | 41 | 12 | 12 | 17 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 |
中佐B | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
中佐A | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
NTL補正 | 107 | 34 | 34 | 39 | ||||||
大佐D | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
大佐C | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
大佐B | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
大佐A | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
NTL補正 | 107 | 34 | 34 | 39 |
マリア・オーエンスのおすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット。
- 素の戦闘能力は低いが、NTL7の補正が強力。
ゼロシステムなどのキャラクターの能力をアップさせるオプションパーツや、アビリティで補ってやると一気に強くなる。 - 加入時点で強化すると成長スピードは落ちるが、NTL4が追加され即戦力級のパイロットになる。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
NTL補正 | 107 | 34 | 34 | 39 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 78 | 21 | 21 | 26 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
NTL補正 | 131 | 42 | 42 | 47 | |||||||
オペレーター型 | オペレーターで8回ランクアップ | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 8 | 15 | 5 | 7 |
NTL補正 | 107 | 34 | 34 | 39 | |||||||
メカニック型 | メカニックで8回ランクアップ | 44 | 13 | 13 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 15 |
NTL補正 | 107 | 34 | 34 | 39 |