GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する「ラ行・ワ行から始まる機体」に関するページです。
このページのコンテンツ
ラ行・ワ行から始まる機体
・黒歴史コード
・COST
カテゴリー
ラ
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライジングガンダム | 19,700 | 05-3410957 | 555 | 10,350 | 120 | 24 | 25 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
ライノサラス(A型) | 19,800 | 05-5177474 | 555 | 12,000 | 160 | 24 | 20 | 4 | – | – | A | B | – | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
ライノサラス(B型) | 21,400 | 06-7996248 | 585 | 12,000 | 160 | 28 | 20 | 4 | – | – | A | B | – | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
ラスヴェート | 24,200 | 06-2961089 | 630 | 11,350 | 66 | 25 | 27 | 5 | B | C | B | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
ラスヴェート(G-BIT) | 21,800 | 05-6776808 | 585 | 11,200 | 66 | 25 | 24 | 6 | B | C | B | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
ラフレシア | 83,400 | 10-4781321 | 999 | 25,000 | 280 | 43 | 38 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
ランバーガンダム | 24,800 | 07-1990796 | 630 | 11,480 | 140 | 30 | 28 | 5 | C | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
リ
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーオー(地上用) | 7,800 | 01-6897228 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
リーオー(宇宙用) | 7,500 | 01-2907061 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | A | – | C | – | D | 新機動戦記ガンダムW・新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
リーオー(OZ仕様) | 黒歴史:7,800 カスタマイズ:7,500 | 01-4938868 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW |
リーオー(青) | 黒歴史:7,500 カスタマイズ:15,900 | – | 300 | 10,500 | 68 | 20 | 20 | 4 | A | – | C | – | D | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
リーオー(紫) | 黒歴史:7,500 カスタマイズ:15,900 | – | 300 | 10,500 | 68 | 20 | 20 | 4 | A | – | C | – | D | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
リ・ガズィ(MS形態) | 26,000 | 07-9993816 | 645 | 11,500 | 80 | 27 | 24 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
┗リ・ガズィ(B・W・S) | 〃 | 07-7736836 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | B | – | – | – | 〃 |
リ・ガズィ・カスタム(MS形態) | 27,000 | 08-9664229 | 660 | 12,050 | 102 | 28 | 27 | 5 | B | – | B | – | C | CCA-MSV |
┗リ・ガズィ・カスタム(MA形態) | 〃 | 08-5883254 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | B | – | – | – | 〃 |
リカール | 25,000 | 07-1464143 | 645 | 12,220 | 132 | 30 | 21 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
リグ・コンティオ | 31,400 | 08-2209414 | 735 | 12,350 | 92 | 30 | 27 | 6 | B | B | B | – | C | 機動戦士Vガンダム |
リグ・シャッコー | 24,700 | 06-9850646 | 630 | 11,500 | 76 | 26 | 25 | 5 | B | B | B | – | C | 機動戦士Vガンダム |
リグ・シャッコー(近衛師団用) | 24,000 | 06-3959725 | 615 | 11,500 | 76 | 26 | 25 | 5 | B | B | B | – | C | 機動戦士Vガンダム |
陸戦型ガンダム | 12,600 | 03-8867676 | 420 | 7,600 | 60 | 21 | 21 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
陸戦型ジム | 10,300 | 02-1933095 | 375 | 7,280 | 54 | 17 | 18 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
陸戦用百式改 | 24,500 | 07-1117912 | 630 | 11,760 | 86 | 28 | 26 | 5 | – | – | A | – | C | Z-MSV |
リグ・リング | 26,500 | 06-3464636 | 660 | 11,940 | 146 | 25 | 24 | 9 | B | A | – | – | – | GジェネレーションZERO |
リゲルグ | 22,000 | 07-3083061 | 585 | 11,070 | 72 | 26 | 25 | 7 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
リック・ディアス(赤) | 16,700 | 05-6946505 | 495 | 9,700 | 66 | 22 | 24 | 4 | B | – | B | – | C | 機動戦士Zガンダム |
リック・ディアス(黒) | 16,700 | 04-3426179 | 495 | 9,700 | 66 | 22 | 24 | 4 | B | – | B | – | C | 機動戦士Zガンダム |
リック・ディアスⅡ | 19,700 | 05-0708067 | 555 | 10,640 | 72 | 24 | 25 | 5 | B | – | B | – | C | Z-MSV |
リック・ドム | 10,100 | 02-2565593 | 360 | 7,580 | 56 | 17 | 17 | 5 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム |
┗シャア専用リック・ドム | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ | |||||||||||||
リック・ドムⅡ | 12,400 | 03-5049241 | 420 | 8,400 | 56 | 18 | 19 | 6 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争・機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
リムジン | 0 | – | 30 | 8,000 | 10 | 1 | 20 | 4 | – | – | A | – | – | Gジェネレーションシリーズ |
RFアッザム | 35,100 | 09-8858662 | 780 | 12,880 | 124 | 33 | 30 | 8 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
RFギャン | 25,400 | 07-2744180 | 645 | 12,380 | 80 | 27 | 26 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
RFグフ | 18,600 | 05-3207032 | 540 | 11,060 | 66 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
RFゲルググ | 24,800 | 07-6101921 | 630 | 12,250 | 78 | 26 | 27 | 6 | A | – | B | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
┗RFゲルググ(指揮官機) | 〃 | 08-7442481 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
RFザク | 14,900 | 03-7889793 | 465 | 9,400 | 62 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
┗RFザク(指揮官機) | 〃 | 04-2164258 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
RFズゴック | 20,400 | 05-5323045 | 570 | 11,400 | 72 | 23 | 23 | 6 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダムF90 |
RFデザート・ドム | 22,000 | 06-6745234 | 585 | 11,520 | 74 | 24 | 24 | 6 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダムF90 |
RFドム | 21,400 | 06-5623134 | 585 | 11,520 | 70 | 24 | 24 | 6 | A | – | B | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
量産型ガンキャノン | 9,300 | 02-7427604 | 345 | 7,140 | 56 | 15 | 19 | 4 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
┗量産型ガンキャノン(灰) | 9,300 | 02-9827290 | 345 | 7,140 | 60 | 15 | 19 | 4 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
量産型ガンタンク | 7,100 | 01-6304692 | 285 | 6,860 | 60 | 13 | 14 | 4 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
量産型キュベレイ | 19,400 | 05-5358434 | 555 | 10,100 | 72 | 25 | 25 | 6 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムZZ |
量産型クァバーゼ | 20,200 | 05-0017945 | 555 | 11,000 | 90 | 24 | 23 | 5 | A | A | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
量産型サイコガンダム | 25,300 | 07-0775618 | 645 | 12,100 | 106 | 28 | 28 | 5 | B | – | B | – | – | Z-MSV |
量産型Zガンダム | 16,700 | 04-7714609 | 495 | 9,940 | 76 | 23 | 21 | 5 | B | – | B | – | D | Z-MSV |
量産型ZZガンダム | 21,400 | 06-2835060 | 585 | 10,920 | 80 | 24 | 28 | 5 | B | – | B | – | D | ZZ-MSV |
量産型νガンダム | 24,700 | 07-9308579 | 630 | 11,780 | 100 | 28 | 28 | 5 | B | – | B | – | D | CCA-MSV |
量産型ハンマ・ハンマ | 23,100 | 07-6604317 | 615 | 11,200 | 72 | 27 | 27 | 6 | B | – | B | – | D | Gジェネレーション |
量産型ビグザム | 25,500 | 07-1564244 | 645 | 12,000 | 88 | 25 | 27 | 5 | C | – | A | – | – | Gジェネレーション |
量産型百式改 | 16,000 | 04-7176138 | 495 | 9,940 | 80 | 22 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | Z-MSV |
スポンサーリンク
ル・レ・ワ
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルッグン | 2,700 | 01-3154536 | 135 | 4,100 | 32 | 7 | 4 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
レオール | 17,000 | 04-6432588 | 510 | 10,550 | 90 | 22 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
レオス | 17,000 | 04-4219642 | 510 | 10,550 | 90 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
レオン | 17,700 | 05-1233565 | 525 | 10,550 | 90 | 20 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ワイバーン | 6,600 | 01-9954619 | 270 | 6,400 | 34 | 12 | 10 | 7 | B | A | – | – | – | ガンダムセンチネル |
GジェネレーションF.I.F
機体リスト