GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する「マ行から始まる機体」に関するページです。
このページのコンテンツ
マ行から始まる機体
・黒歴史コード
・COST
カテゴリー
マ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
マ・クベ専用グフ | 03-6261271 | 9,800 | MSV |
マーメイドガンダム | MA形態:05-6057147 MS形態:05-1458516 | 19,300 | 機動武闘伝Gガンダム |
マグアナック ・アウダ専用マグアナック ・アブドル専用マグアナック ・アフマド専用マグアナック ・ラシード専用マグアナック | 03-1526418 アウダ専用:04-6876141 アブドル専用:04-3878528 アフマド専用:04-8433894 ラシード専用:05-8470398 | 13,800 | 新機動戦記ガンダムW |
マスターガンダム | 10-8321772 スーパーモード:- 風雲再起 – スーパーモード:- | 35,600 | 機動武闘伝Gガンダム |
マゼラ・アタック マゼラ・トップ | 01-2075677 マゼラ・トップ:- | 4,300 マゼラ・トップ:0 | 機動戦士ガンダム |
マツナガ専用ザクⅡ | 03-4250785 | 7,800 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
マツナガ専用高機動型ザクⅡ | 02-6949999 | 8,200 | MSV |
マヒロー | 05-8951872 | 22,400 | ∀ガンダム |
マラサイ | 03-6376751 | 13,800 | 機動戦士Zガンダム |
マンダラガンダム | 05-3278547 | 18,900 | 機動武闘伝Gガンダム |
ム
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
武者ターンエーガンダム | 07-3015543 | 24,900 | ムシャジェネレーション |
ムットウー | MA:05-5608774 MS:05-9140202 | 19,900 | ∀ガンダム |
スポンサーリンク
メ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
メガライダー | 05-5203150 | 22,600 | 機動戦士ガンダムZZ |
メタス | MS形態:03-2049786 MA形態:03-8603768 | 13,400 | 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダムZZ |
メタス改 | MS形態:04-0091178 MA形態:04-8153840 | 17,700 | Z-MSV |
メッサー | 04-0473117 | 16,600 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
メッサーラ | MA形態:07-7333005 MS形態:07-6602001 | 27,200 | 機動戦士Zガンダム |
メッメドーザ | 05-2374867 | 21,100 | 機動戦士Vガンダム |
メリクリウス | 07-8464281 | 27,800 | 新機動戦記ガンダムW |
メリクリウス・シュイヴァン | 07-4012195 | 29,300 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
GジェネレーションF.I.F
機体リスト