GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する「カ行から始まる機体」に関するページです。
このページのコンテンツ
カ行から始まる機体
・黒歴史コード
・COST
カテゴリー
カ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
ガ・ゾウム | MA形態:03-9285056 MS形態:03-2178008 | 13,000 | 機動戦士ガンダムZZ |
ガーベラ・テトラ | 05-3248798 | 17,500 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
ガザB | 02-1687032 | 8,000 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
ガザC | MS形態:02-9700273 MA形態:02-4311666 | 10,000 | 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダムZZ |
ガザC改 | MA形態:02-5808822 MS形態:02-3400635 | 10,800 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
ガザD | MA形態:02-2297172 MS形態:02-8414046 | 10,500 | 機動戦士ガンダムZZ |
ガザE | MA形態:02-0445419 MS形態:02-5604638 | 11,400 | ガンダムセンチネル |
ガザW | 04-4978024 | 17,500 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
ガズアル | 07-1169811 | 21,100 | 機動戦士ガンダムZZ |
ガズエル | 07-2568183 | 21,100 | 機動戦士ガンダムZZ |
ガッシャ | 03-5892828 | 14,200 | MS-X |
カッシング | 03-4506244 | 12,900 | 機動武闘伝Gガンダム |
ガディール | 03-8678581 | 16,300 | 機動新世紀ガンダムX |
ガトー専用ゲルググ | 04-0005752 | 12,400 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
ガトル | 01-9055184 | 5,700 | 機動戦士ガンダム |
カプール | MA形態:05-5507507 MS形態:05-6040313 | 19,300 | 機動戦士ガンダムZZ |
ガブスレイ | MS形態:05-9975396 MA形態:05-6411874 | 20,900 | 機動戦士Zガンダム |
カプセル | – | 0 | Gジェネレーションシリーズ |
カプル | 03-8838738 | 12,900 | ∀ガンダム |
ガブル | 07-3656981 | 26,100 | 機動新世紀ガンダムX |
ガリクソン | 01-2894638 | 7,900 | 機動戦士Vガンダム |
ガルグイユ | MA形態:04-7118387 MS形態:04-0561080 | 17,500 | 機動戦士Vガンダム |
ガルスJ | 04-7502772 | 15,500 | 機動戦士ガンダムZZ |
ガルバルディα | 03-4852006 | 13,500 | MS-X |
ガルバルディβ | 03-0077159 | 14,800 | 機動戦士Zガンダム |
ガルマ専用ドップ | 01-9266748 | 4,200 | 機動戦士ガンダム |
ガルマ専用ザクⅡ | 03-0030196 | 7,800 | MSV |
ガンイージ | 05-3712216 | 20,100 | 機動戦士Vガンダム |
ガンキャノン | 02-2986852 | 11,900 | 機動戦士ガンダム |
ガンキャノン・ディティクター | 04-6229227 | 16,300 | Z-MSV |
ガンキャノンⅡ | 03-4786992 | 11,600 | MSV |
ガンキャノン重装型 | 02-7449040 | 11,200 | MSV 機動戦士Zガンダム |
カングリジョ | 07-6332482 | 25,000 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
ガンダイバー | 02-9343427 | 10,200 | MSV |
ガンダム ・ガンダム ・ガンダム(素体) ・ガンダム(半壊) ・ガンダムMAモード ・キャスバル専用ガンダム | 03-7799496 素体:- 半壊:03-7314814 MAモード:03-3604223 キャスバル専用:03-1649376 | 16,200 MAモード:14,900 | 機動戦士ガンダム キャスバル専用:機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
ガンダム・ピクシー | 02-6081061 | 11,200 | クロスディメンション |
ガンダム・ベルフェゴール | 08-0709082 | 30,300 | GジェネレーションF |
ガンダムDX | 09-8693474 | 36,600 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムF90 ・ガンダムF90(1号機) ・ガンダムF90(1号機・A) ・ガンダムF90(1号機・M) ・ガンダムF90(1号機・S) ・ガンダムF90(2号機) ・ガンダムF90(2号機・赤) | 1号機 07-2227132 A:07-9130842 M:07-5675815 S:07-8080917 2号機 07-4291041 赤:07-0688693 | 27,300 | 機動戦士ガンダムF90 |
ガンダムF90Ⅱ ・ガンダムF90Ⅱ ・ガンダムF90Ⅱ(I) ・ガンダムF90Ⅱ(L) | 08-6464711 I:08-4697333 L:08-3947740 | 28,600 | 機動戦士ガンダムF90 |
ガンダムF91 ・ガンダムF91 ・ガンダムF91(最大出力時) ・ハリソン専用ガンダムF91 | 09-1631518 最大出力時:- ハリソン専用:09-2479972 | 34,900 | 機動戦士ガンダムF91 |
ガンダムLOブースター | MA:07-8206281 MS:07-2411379 | 25,400 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ガンダムMkⅡ ・ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) ・ガンダムMkⅡ(素体) ・ガンダムMkⅡ(ティターンズ) | エゥーゴ:05-5132151 素体:- ティターンズ:05-8373034 | 18,900 素体:23,700 | 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダムZZ 素体:Z-MSV |
ガンダムMkⅢ | 06-2837654 素体:- | 21,800 素体:26,400 | Z-MSV |
ガンダムMk-Ⅳ | 07-7700212 | 23,700 | Gジェネレーション0 |
ガンダムMk-Ⅴ | 07-1038109 | 27,700 | ガンダムセンチネル |
ガンダムNT1 | 04-2584061 素体:- | 17,000 素体:20,800 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
ガンダムNT1-FA | 05-8349849 | 20,800 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
ガンダムX | 07-0722075 イベント:- | 26,700 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムXディバイダー | 07-9315241 | 28,000 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムアクエリアス | 08-1336252 | 32,800 | GジェネレーションF |
ガンダムアシュタロン | MA形態:07-8429800 MS形態:07-1570510 イベント:07-9259273 | 26,300 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムアシュタロンHC | MA:08-8052095 MS:08-5414193 | 32,400 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムアスクレプオス | 08-9489875 | 26,700 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ガンダムヴァサーゴ | 07-6874170 | 26,600 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムヴァサーゴ・CB | 09-8135277 | 33,400 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムエアマスター | MA形態:06-9797365 MS形態:06-7430784 | 25,800 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムエアマスター・B | MA:07-7679778 MS:07-9461671 | 29,600 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムエピオン | MS形態:10-6828631 MA形態:10-0149843 | 37,100 | 新機動戦記ガンダムW |
ガンダムグリープ | MS形態:09-0798911 MA形態:09-0458498 | 34,200 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ガンダムサンドロック | 07-7261411 | 23,400 | 新機動戦記ガンダムW |
ガンダムサンドロックカスタム | 08-6446274 | 29,600 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
ガンダムサンドロック改 | 08-1984225 | 27,700 | 新機動戦記ガンダムW |
ガンダムジェミナス ・ガンダムジェミナス01 ・ガンダムジェミナス02 | 01 06-9946240 イベント:- 02 06-5872578 | 22,400 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ガンダムシュピーゲル | 08-9335495 | 27,900 | 機動武闘伝Gガンダム |
ガンダムデスサイズ | 07-5730686 | 23,800 | 新機動戦記ガンダムW |
ガンダムデスサイズHC | 08-5132352 | 35,300 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
ガンダムデスサイズヘル | 08-8471208 | 30,800 | 新機動戦記ガンダムW |
ガンダムナタク | 08-2438132 | 29,600 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
ガンダムバーンレプオス | 08-3014401 | 29,400 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ガンダムヘッド | – | 0 | 機動武闘伝Gガンダム |
ガンダムヘビーアームズ | 07-3597494 | 23,400 | 新機動戦記ガンダムW |
ガンダムヘビーアームズC | 08-7025099 | 28,000 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
ガンダムヘビーアームズ改 | 08-8775719 | 27,700 | 新機動戦記ガンダムW |
ガンダムヘブンズソード | MA:08-3271140 MS:08-6433726 | 32,500 | 機動武闘伝Gガンダム |
ガンダムマックスター | 06-1564107 スーパーモード:- | 21,400 | 機動武闘伝Gガンダム |
ガンダムレオパルド ・ガンダムレオパルド ・ガンダムレオパルド(水中用) | 06-1689007 水中用:06-7294737 | 24,900 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムレオパルド・デストロイ | 07-2537347 | 27,400 | 機動新世紀ガンダムX |
ガンダムローズ | 05-9389532 スーパーモード:- | 20,300 | 機動武闘伝Gガンダム |
ガンタンク | 02-8534393 | 8,600 | 機動戦士ガンダム |
ガンタンクⅡ | 02-9442306 | 8,800 | MSV 機動戦士Zガンダム |
ガンタンクR44 | タンク形態:02-4201138 MS形態:02-0138231 | 10,000 | 機動戦士ガンダムF91 |
ガンブラスター | 05-9116105 | 20,300 | 機動戦士Vガンダム |
寒冷地専用ジム | 02-7929056 | 8,300 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
キ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
ギガン | 01-4647460 | 6,000 | MS-X |
ギガンティック | 07-8888151 | 22,800 | Gジェネレーション0 |
キケロガ | 04-0728132 | 16,900 | トミノメモ |
キャトル | 02-1015314 | 8,200 | 機動戦士ガンダムZZ |
キャノン・イルフート | 04-0755229 | 16,800 | ∀ガンダム |
ギャプラン | MA形態:06-9562550 MS形態:06-8378845 | 21,600 | 機動戦士Zガンダム |
ギャプラン改 | 04-4722253 | 17,700 | GジェネレーションF |
ギャン | 03-3652610 | 13,600 | 機動戦士ガンダム |
キャンサー | 03-1340210 | 14,400 | 新機動戦記ガンダムW |
ギャン改 | 05-1044074 | 20,200 | Gジェネレーション |
ギャン量産型 | 02-3263222 | 10,300 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
キュベレイ | 07-0057686 | 22,900 | 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダムZZ |
キュベレイMkⅡ ・キュベレイMkⅡ(プル仕様) ・キュベレイMkⅡ(プルツー仕様) | プル仕様:07-3956156 プルツー仕様:07-7479794 | 22,900 | 機動戦士ガンダムZZ |
ギラ・ドーガ ・ギラ・ドーガ ・ギラ・ドーガ(指揮官機) ・レズン専用ギラ・ドーガ ・シド専用ギラ・ドーガ改 | 04-7742285 指揮官機:04-2422211 レズン専用:05-0718348 シド専用:05-0498083 | 16,200 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ギラ・ドーガサイコミュ試験型 | 06-4698757 | 20,800 | CCA-MSV |
ギラ・ドーガ改 | 04-5345744 | 17,800 | CCA-MSV |
ギラ・ドーガ重装型 | 04-4870110 | 17,200 | CCA-MSV |
スポンサーリンク
ク
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
クァバーゼ | MA:07-0854369 MS:07-1288811 | 26,400 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
クィン・マンサ | 10-8210999 ヘッド:- | 70,300 ヘッド:0 | 機動戦士ガンダムZZ |
クーロンガンダム | 07-1434656 | 24,600 | 機動武闘伝Gガンダム |
クェル・ドーガ | 04-1922719 | 16,300 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
グザ | 04-1655128 | 15,800 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
グスタフ・カール | 04-8128101 | 16,200 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
グフ | 02-8695079 | 9,800 | 機動戦士ガンダム |
グフフライトタイプ | 02-5107182 | 11,400 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
グフ重装型 | 02-2996887 | 10,500 | MSV |
グフ飛行試験型 | 02-3580036 | 10,600 | MSV 機動戦士Zガンダム |
クラウダ ・クラウダ ・ランスロー専用クラウダ | 05-0654427 | 20,500 | 機動新世紀ガンダムX |
クラスターガンダム | 08-8769356 コア・ファイター:- | 35,100 コア・ファイター:0 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
グラブロ | 05-1082789 | 22,800 | 機動戦士ガンダム |
グランザム | 10-2421843 | 79,800 | 機動戦士ガンダムF90 |
グランディーネ | 10-3750325 | 50,000 | 機動新世紀ガンダムX |
グランドガンダム | 10-5615084 | 40,500 | 機動武闘伝Gガンダム |
グランドマスターガンダム | 10-9211171 | 75,600 | 機動武闘伝Gガンダム |
クロスボーン・ガンダムX1 ・クロスボーン・ガンダムX1 ・コア・ファイターX1 | 08-6205508 素体:08-7883059 | 34,900 コア・ファイター:0 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
クロスボーン・ガンダムX1改 | 08-8834681 マント無し:08-0886605 | 35,500 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
クロスボーン・ガンダムX2 ・クロスボーン・ガンダムX2 ・コア・ファイターX2 | 08-0842603 マント無し:08-0936807 コア・ファイター:0 | 34,900 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
クロスボーン・ガンダムX2改 | 08-0612372 | 30,700 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
クロスボーン・ガンダムX3 ・クロスボーン・ガンダムX3 ・コア・ファイターX3 | 08-0564891 | 38,200 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
グロムリン | 戦闘形態:10-6481859 巡航形態:10-8121476 | 47,100 | ギャザービート |
スポンサーリンク
ケ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
ゲーマルク | 08-3741157 | 26,800 | 機動戦士ガンダムZZ |
ゲゼ ・ゲゼ(ゲモン機) ・ゲゼ(ヤザン機) | ゲモン機:02-8019698 ヤザン機:02-2455710 | 8,400 | 機動戦士ガンダムZZ |
ゲドラフ ・ゲドラフ ・ゲドラフ(ツインラッド) ・ゲドラフ(素体) | 04-0178623 ツインラッド:05-3058147 素体:- | 23,000 素体:0 | 機動戦士Vガンダム |
ゲルググ ・ゲルググ ・ゲルググ(指揮官機) | 03-3306531 指揮官機:03-2240149 | 12,400 | 機動戦士ガンダム |
ゲルググJ | 03-6903430 | 12,500 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
ゲルググM ・シーマ専用ゲルググM | 03-2212151 シーマ専用:05-0910378 | 14,500 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
ゲルググキャノン | 03-8556134 | 12,000 | MSV |
ゲンガオゾ | 07-1358735 | 25,900 | 機動戦士Vガンダム |
ケンプファー | 03-6619715 | 14,900 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
スポンサーリンク
コ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
コア・イージー | 01-8201975 | 5,300 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
コア・ファイター | 01-4100469 G-3:- キャスバル:01-5432811 | 5,600 G-3:0 キャスバル:16,200 | 機動戦士ガンダム キャスバル:機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
コア・ブースター | 02-1818987 | 10,300 | 機動戦士ガンダム |
高機動型ゲルググ ・高機動型ゲルググ ・高機動型ゲルググ(指揮官機) ・ライデン専用高機動型ゲルググ | 03-3293536 指揮官機:03-0057203 ライデン専用:04-3653289 | 13,300 | MSV |
高機動型ザクⅡ ・高機動型ザクⅡ ・高機動型ザクⅡ(指揮官機) ・ガイア専用高機動ザクⅡ ・黒い三連星専用高機動型ザクⅡ ・ライデン専用高機動型ザクⅡ | 01-6460103 指揮官機:01-9274212 ガイア専用:02-9110174 黒い三連星専用:02-3306990 ライデン専用:02-0793825 | 8,200 | MSV |
高機動型試作機 | 02-3340655 | 10,500 | MSV |
高機動型リーオー | 01-7733365 | 8,200 | 新機動戦記ガンダムW |
ゴッグ | 02-1727467 黒:02-0513946 | 10,600 | 機動戦士ガンダム 黒:機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
ゴッゾー | 03-1332826 | 14,100 | ∀ガンダム |
ゴッゾーラ | 05-3920261 | 20,100 | 機動戦士Vガンダム |
ゴッドガンダム | 09-9806039 スーパーモード:- 風雲再起 – スーパーモード:- | 33,800 風雲再起 0 スーパーモード:0 | 機動武闘伝Gガンダム |
ゴトラタン | 07-0701775 | 29,600 | 機動戦士Vガンダム |
コルレル | 02-7414129 | 12,000 | 機動新世紀ガンダムX |
コンティオ | 07-0932832 | 24,100 | 機動戦士Vガンダム |
GジェネレーションF
機体リスト