GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する「ハ行から始まる機体」に関するページです。
このページのコンテンツ
ハ行から始まる機体
・黒歴史コード
・COST
カテゴリー
ハ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
バーザム | 03-8218929 | 15,400 | 機動戦士Zガンダム |
バージム | 04-5641276 | 15,900 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
ハーディガン | 05-9709923 | 19,300 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
パーフェクト・ジオング | 07-6327233 ヘッド:- | 32,600 ヘッド:0 | MSV |
パーフェクトガンダム | 08-1226536 | 29,600 | MSV プラモ狂四郎 |
ハイ・ゴッグ | 03-3209077 | 12,200 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
バイアラン | 06-0022180 | 23,000 | 機動戦士Zガンダム |
ハイザック ・ハイザック(ティターンズ仕様) ・ハイザック(連邦軍仕様) | ティターンズ仕様 03-6006784 連邦軍仕様 03-2595885 | 11,200 | 機動戦士Zガンダム |
ハイザックカスタム | 03-5296820 | 13,500 | 機動戦士Zガンダム |
パイシーズ | MA形態:02-2790758 MS形態:02-8748356 | 9,500 | 新機動戦記ガンダムW |
ハイドラガンダム | 09-1529097 | 33,600 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
パイロン | 02-2747640 | 8,000 | 機動新世紀ガンダムX |
パイロン改 | 02-3087863 | 8,500 | 機動新世紀ガンダムX |
バウ ・バウ ・バウアタッカー | 分離形態:05-8417045 MS形態:05-3633828 バウアタッカー:05-0462155 (緑) 分離形態:05-0405384 MS形態:05-8601472 バウアタッカー:05-2431350 | 19,300 | 機動戦士ガンダムZZ |
バウンド・ドッグ ・バウンド・ドッグ(赤) ・バウンド・ドッグ(灰) ・バウンド・ドッグ(黄) | 赤・MA形態:07-8491770 赤・MS形態:07-6724167 灰・MA形態:07-5440975 灰・MS形態:07-5484222 黄・MA形態:07-3788272 黄・MS形態:07-3250843 | 26,600 | 機動戦士Zガンダム |
バギ・ドーガ | 06-1434248 | 21,800 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
バタラ ・バタラ ・バーンズ専用バタラ | 03-9076727 バーンズ専用:03-4657060 | 14,400 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
パトゥーリア | 10-2253293 | 81,100 | 機動新世紀ガンダムX |
バトラーベンスンマム | 01-2601402 | 6,400 | 機動武闘伝Gガンダム |
パブリク | 01-7062519 発射後:- | 5,500 | 機動戦士ガンダム |
パラグライダー | – | 0 | Gジェネレーションシリーズ |
パラス・アテネ | 07-9973958 | 24,500 | 機動戦士Zガンダム |
バリエント | 03-4827691 | 15,900 | 機動新世紀ガンダムX |
ハロ | 08-4178728 | 36,300 | Gジェネレーション |
パワードジム | 02-9016528 | 10,300 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
バンディット | 08-8314068 | 28,100 | ∀ガンダム |
ハンブラビ | MS形態:05-3930173 MA形態:05-3041242 | 20,200 | 機動戦士Zガンダム |
ハンマ・ハンマ | 08-6332393 | 27,200 | 機動戦士ガンダムZZ |
ヒ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
ビギナ・ギナ | 08-5833171 | 32,600 | 機動戦士ガンダムF91 |
ビギナ・ゼラ | 07-5310448 | 29,000 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
ビグザム | 10-8974908 | 46,900 | 機動戦士ガンダム |
ビグロ | 05-1135266 | 22,700 | 機動戦士ガンダム |
ビグロマイヤー | 07-7854490 | 24,200 | ガンダムタクティクス |
ヒップヘビー | 01-5449389 | 2,300 | ∀ガンダム |
百式 | 06-2466718 | 21,700 | 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダムZZ |
百式改 | 07-0128703 素体:- | 23,800 素体:0 | Z-MSV |
ビルケナウ | 07-8793682 | 25,800 | 機動戦士Vガンダム |
ビルゴ | 04-2098971 | 19,100 | 新機動戦記ガンダムW |
ビルゴⅡ | 05-9729433 | 21,600 | 新機動戦記ガンダムW |
ビルゴⅢ | 06-7848654 | 23,100 | 新機動戦記ガンダムW BATTLEFIELD OF PACIFIST |
スポンサーリンク
フ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
ファントマ | 03-9685182 | 16,400 | 機動武闘伝Gガンダム |
ファンファン | 01-2984903 | 3,000 | 機動戦士ガンダム |
フェニックス・ガンダム | 10-2163744 | 250,000 | GジェネレーションF |
フェブラル | 07-7555078 | 22,900 | 機動新世紀ガンダムX |
ブッシ | 01-4595827 | 7,100 | 機動武闘伝Gガンダム |
フライ・マンタ | 01-3190309 | 5,100 | 機動戦士ガンダム |
ブラウ・ブロ | 05-8755732 中央モジュール:- | 24,300 中央モジュール:0 | 機動戦士ガンダム |
フラット ・フラット ・フラット改(ミリシャ) | 04-9057122 フラット改:- | 21,000 | ∀ガンダム |
ブリトヴァ | 05-6608204 | 20,600 | 機動新世紀ガンダムX |
フリント | 06-9266821 | 23,300 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
ブルーディスティニー1号機 | 02-1439811 | 11,400 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
ブルーディスティニー2号機 | 03-2128270 赤:04-1608282 | 12,700 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
ブルーディスティニー3号機 | 03-2074766 | 12,700 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
ブルッケング ・ブルッケング ・ブルッケング(指揮官機) | 06-6681406 指揮官機:07-8461455 | 26,500 | 機動戦士Vガンダム |
ブルワン | 01-3517898 | 1,600 | ∀ガンダム |
プローバー | 01-9936701 | 3,700 | 機動戦士ガンダム |
プロトZガンダム | 05-9462450 | 20,400 | Z-MSV |
プロトタイプ・キュベレイ | 05-0180184 | 20,200 | GジェネレーションF |
プロトタイプZZガンダム ・プロトタイプZZガンダム ・Gフォートレス0型 | 08-4927315 Gフォートレス:08-3954087 | 27,500 | ZZ-MSV |
プロトタイプガンダム | 02-8052746 | 11,400 | 機動戦士ガンダム MSV |
プロトタイプサイコガンダム | 07-7053109 | 23,800 | Z-MSV |
プロトタイプリックディアス | 04-1993373 | 15,000 | Z-MSV |
スポンサーリンク
ヘ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
ペーネロペー | 10-5209034 | 40,700 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
ペズ・バタラ | 04-0378382 | 15,700 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
ペスカトーレ | 03-1180269 | 12,500 | 機動武闘伝Gガンダム |
ペズン・ドワッジ | 02-2517931 | 10,300 | MS-X |
ヘビーガン ・ヘビーガン ・ヘビーガン(マケドニア仕様) | 04-5320176 マケドニア仕様 04-4844500 | 17,700 マケドニア仕様 17,200 | 機動戦士ガンダムF91 マケドニア仕様:機動戦士Vガンダム |
ヘビーガンダム | 04-9690776 | 16,000 | MS-X |
ベルガ・ギロス ・ベルガ・ギロス ・ベルガ・ギロス(黒) | 07-8482030 黒の部隊仕様:07-9012437 | 26,600 | 機動戦士ガンダムF91 |
ベルガ・ダラス | 06-4456482 | 23,300 | 機動戦士ガンダムF91 |
ベルガ・バルス | 07-6488453 | 26,400 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
ベルティゴ | 06-1332113 | 23,900 | 機動新世紀ガンダムX |
スポンサーリンク
ホ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 |
---|---|---|---|
ポーラ・ベアー | 03-4116158 | 13,200 | 機動新世紀ガンダムX |
ボール | 01-0316189 | 4,900 | 機動戦士ガンダム |
ボール改修型 | 01-5678535 | 6,700 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
ホバートラック | 01-0412078 | 7,100 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
ホバーボート | – | 0 | 機動戦士Zガンダム |
ホビーハイザック | 01-5715818 | 6,300 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ボリノーク・サマーン | 07-6139262 | 24,500 | 機動戦士Zガンダム |
ボルジャーノン ・ボルジャーノン ・ギャバン専用ボルジャーノン | 02-4187904 ギャバン専用:02-7366963 | 9,700 ギャバン専用:5,400 | ∀ガンダム |
ボルトガンダム | 08-8439842 スーパーモード:- | 26,400 | 機動武闘伝Gガンダム |
GジェネレーションF
機体リスト