GジェネF・GジェネF.I.Fのオリジナルキャラクター
「ジェフリー・ダイン」のステータスやランク毎の能力、おすすめポジションを掲載しています。
ジェフリー・ダインのステータス
EX・MP・担当声優
TYPE | EX | 性格 | 最大MP | CV | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェフリー・ダイン | ノーマル | 350 | 冷静 | 300 | 有本 欽隆 | GジェネレーションF |
強化 | 700 |
能力
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長Dと大佐Aでの能力比較
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
伍長C | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
伍長B | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
伍長A | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
NTL補正 | 70 | 17 | 19 | 34 | ||||||
軍曹D | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
軍曹C | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
軍曹B | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
軍曹A | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
NTL補正 | 70 | 17 | 19 | 34 | ||||||
曹長D | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
曹長C | 73 | 18 | 20 | 35 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 |
曹長B | 73 | 18 | 20 | 35 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 |
曹長A | 73 | 18 | 20 | 35 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 |
NTL補正 | 82 | 21 | 23 | 38 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 73 | 18 | 20 | 35 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
少尉C | 73 | 18 | 20 | 35 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
少尉B | 73 | 18 | 20 | 35 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
少尉A | 73 | 18 | 20 | 35 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
NTL補正 | 82 | 21 | 23 | 38 | ||||||
中尉D | 73 | 18 | 20 | 35 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
中尉C | 73 | 18 | 20 | 35 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
中尉B | 76 | 19 | 21 | 36 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 |
中尉A | 76 | 19 | 21 | 36 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 |
NTL補正 | 94 | 25 | 27 | 42 | ||||||
大尉D | 76 | 19 | 21 | 36 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 |
大尉C | 76 | 19 | 21 | 36 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 |
大尉B | 76 | 19 | 21 | 36 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 |
大尉A | 76 | 19 | 21 | 36 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 |
NTL補正 | 94 | 25 | 25 | 42 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 76 | 19 | 21 | 36 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 |
少佐C | 76 | 19 | 21 | 36 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 |
少佐B | 76 | 19 | 21 | 36 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 |
少佐A | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
NTL補正 | 106 | 29 | 31 | 46 | ||||||
中佐D | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
中佐C | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
中佐B | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
中佐A | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
NTL補正 | 106 | 29 | 31 | 46 | ||||||
大佐D | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
大佐C | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
大佐B | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
大佐A | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
NTL補正 | 106 | 29 | 31 | 46 |
ジェフリー・ダインのおすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット。
- エルンスト・イェーガー、ディライア・クロウらの様な早熟型の一人。初めから能力が高いが、ほとんど成長しないのが特徴。
- 回避値だけはエース級パイロットクラスの能力を持つ。ステルスシステムなどを組み合わせておくと長所が伸ばせる。
- 指揮値はカンストできるが、魅力が低いためリーダーには不向き。
艦長だと援護射撃含め攻撃面の不安は残るが、避ける艦長になってくれる。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 79 | 20 | 22 | 37 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
NTL補正 | 106 | 29 | 31 | 46 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 78 | 28 | 30 | 45 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
NTL補正 | 130 | 37 | 39 | 54 | |||||||
指揮官型 | 艦長で5回ランクアップ パイロットで3回ランクアップ | 54 | 23 | 25 | 40 | 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 |
NTL補正 | 115 | 32 | 34 | 49 |