GジェネF・GジェネF.I.Fの
アビリティ「ハードポイント・システム(HPS)」の効果、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
ハードポイント・システムの効果・アビリティを持つユニット
効果
効果 | |
---|---|
ハードポイント・システム | ユニットの武装を変更することができる。 |
アビリティを持つユニット
機体名 | 派生形態 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Vガンダム(MS形態) | Vダッシュ・ガンダム(MS形態) | 26,500 | 05-6227707 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
Vガンダム・ヘキサ(MS形態) | Vダッシュ・ガンダム(MS形態) | 26,500 | 06-4310330 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 5 | 機動戦士Vガンダム | |
V2ガンダム(MS形態) | V2アサルト V2バスター | 41,500 | 07-0972604 | 12,020 | 100 | 32 | 26 | 8 | 機動戦士Vガンダム | |
カ | ガンダムF90(1号機) | ガンダムF90A ガンダムF90M ガンダムF90S | 27,300 | 07-2227132 | 11,970 | 104 | 28 | 28 | 5 | 機動戦士ガンダムF90 |
ガンダムF90Ⅱ | ガンダムF90ⅡI ガンダムF90ⅡL | 28,600 | 08-6464711 | 12,150 | 112 | 29 | 29 | 5 | 機動戦士ガンダムF90 | |
ガンダムレオパルド | ガンダムレオパルド(水中用) | 24,900 | 06-1689007 | 11,400 | 120 | 27 | 25 | 5 | 機動新世紀ガンダムX | |
セ | ゼク・アイン(第1種兵装) | ゼク・アイン(第2種兵装) ゼク・アイン(第3種兵装) | 15,400 | 03-6298683 | 9,660 | 70 | 20 | 20 | 4 | ガンダムセンチネル |
テ | デスアーミー | デスネービー デスバーディ デスビースト | 8,800 | 02-0052586 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
ハードポイント・システムと同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
ハードポイント・システム | ユニットの武装を変更することができる。 | |
■ | 形態変化アビリティ | |
変形可能 | 別形態に変形することができる。 | |
BWS | 変形可能。変形後、母艦に戻るまでは再変形不可。 | |
スーパーモード搭載 | テンションが「超強気」になると、別形態に変化する。 | |
バーサーカーシステム搭載 | テンションが「超強気」になると、別形態に変化する。 |