GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の参戦作品「機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ」に関するページです。
このページのコンテンツ
機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズの
ユニット
(戦艦・機体)
キャラクター
カテゴリー
【データベース】機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペガサス | 22,900 | 02-3829553 | 5×1 | 22,000 | 162 | 37 | 17 | 6 | B | B | – | – | – |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガイア専用ザクⅠ | 5,400 | 01-2837371 | 240 | 7,900 | 40 | 15 | 10 | 4 | B | – | B | – | D |
2 | キャスバル専用ガンダム | 16,200 | 03-1649376 | 495 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | B |
3 | ギャン量産型 | 10,300 | 02-3263222 | 375 | 7,500 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D |
4 | 黒い三連星専用ザクⅠ | 5,400 | 01-1117166 | 240 | 7,900 | 40 | 15 | 10 | 4 | B | – | B | – | D |
5 | シャア専用リック・ドム | 10,100 | 03-1996067 | 360 | 9,240 | 56 | 22 | 17 | 5 | A | – | D | – | – |
6 | セイバーフィッシュ(指揮官機) | 6,100 | 01-4172603 | 255 | 6,440 | 36 | 12 | 10 | 5 | A | B | – | – | – |
7 | マツナガ専用ザクⅡ | 7,800 | 03-4250785 | 300 | 8,230 | 40 | 19 | 19 | 4 | A | – | D | – | – |
8 | ラル専用ザクⅠ | 5,400 | 02-5723292 | 240 | 7,900 | 32 | 15 | 15 | 4 | B | – | B | – | D |
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プロト・ゼロ | 5,650 | 01-4521914 | 強化人間 | 19 | 19 | 23 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 |
原作シリーズ