GジェネF・GジェネF.I.Fの
アビリティ「フルアーマーシステム」の効果、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
フルアーマーシステムの効果・アビリティを持つユニット
効果
効果 | |
---|---|
フルアーマーシステム | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 |
アビリティを持つユニット
機体名 | 脱出後の機体 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | νガンダムHWS | νガンダム(素体) | 50,300 | 10-9431447 | 14,100 | 140 | 31 | 40 | 6 | CCA-MSV |
ZZガンダム-FA | ZZガンダム(素体) | 46,000 | 10-2176439 | 13,600 | 160 | 31 | 41 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ | |
F | FAガンダムMkⅡ | ガンダムMkⅡ(素体) | 23,700 | 05-6820518 | 10,500 | 72 | 23 | 28 | 5 | Z-MSV |
FAガンダムMkⅢ | ガンダムMkⅢ(素体) | 26,400 | 07-9748859 | 11,200 | 80 | 25 | 30 | 5 | Z-MSV | |
FA百式改 | 百式改(素体) | 31,000 | 08-1766651 | 11,760 | 100 | 28 | 34 | 5 | Z-MSV | |
N | NT試験用ジム・ジャグラー | NT試験用ジム・ジャグラー(素体) | 11,500 | 02-4403121 | 7,300 | 60 | 16 | 20 | 4 | ギャザービート |
カ | ガンダムNT1-FA | ガンダムNT1(素体) | 20,800 | 05-8349849 | 9,800 | 72 | 22 | 27 | 5 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
ハ | パーフェクトガンダム | RX-78-2 ガンダム(素体) | 29,600 | 08-1226536 | 11,650 | 100 | 30 | 28 | 5 | MSV・プラモ狂四郎 |
フルアーマーシステムと同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
フルアーマーシステム | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 | |
■ | 脱出機能 | |
脱出機能搭載 | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 | |
コア・ブロック・システム | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 | |
チョバムアーマー | FAシステム、1回限定。 |