GジェネF・GジェネF.I.Fの参戦機体「ガンダムF90Ⅱ」に関する情報を掲載しています。
概要
プロフィールモード
F90Ⅱ ガンダムF90Ⅱ
連邦軍の汎用試作型MS。
ジオン軍残党に奪取されたF90の試作2号機を回収し、再生させた機体。ベース機の損傷が激しかったため、大幅な改良が施されている。
新型のジェネレーターを搭載し、総合的な性能はベース機に比べてかなり向上している。
また試験的にバイオコンピュータを搭載しているため、機体の追従性は極めて高い。
加えてF90と同様に、武装やミッションパックの換装によって各種の任務に対応することが可能である。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダムF90」
ガンダムF90ⅡI
F90Ⅱのバリエーションの1つ。
Iはインターセプトタイプの意で、迎撃や追撃を主目的とした仕様である。
ブースターを搭載した大型シールド「フライトシールド」を装備し、ウェイブライダー形態での飛行や大気圏突入が可能である。
また専用武装として、大型のビームランサーを装備する。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダムF90」
ガンダムF90ⅡL
F90Ⅱのバリエーションの1つ。
Lはロングレンジタイプの意で、超長距離からの狙撃を主目的とした仕様である。
主武装であるロングライフルは、ビームと実弾を選択して発射できる複合型ライフルである。
ビームは100km以上の超長距離攻撃を行うことができ、実弾は半誘導式のため射出後の方向転換も可能である。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダムF90」
基礎データ
COST | 黒歴史コード | 出典 | |
---|---|---|---|
ガンダムF90Ⅱ | 28,600 | テクニカルレベル8 08-6464711 I:08-4697333 L:08-3947740 | 機動戦士ガンダムF90 |
性能
EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムF90Ⅱ | 690 | Lv1:12,150 ACE: | Lv1:112 ACE: | 29 | 29 | 5 | B | – | B | – | C | バイオコンピューター搭載 シールド防御可能 ハードポイント・システム SFS搭乗可能 C.Aチップ搭載 |
ガンダムF90ⅡI | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | C | A | C | – | – | バイオコンピューター搭載 シールド防御可能 飛行可能 ハードポイント・システム SFS搭乗可能 C.Aチップ搭載 |
ガンダムF90ⅡL | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | C | – | A | – | – | バイオコンピューター搭載 ハードポイント・システム SFS搭乗可能 C.Aチップ搭載 |
武装
ガンダムF90Ⅱ
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビームサーベル | 格闘 | 1〜1 | 3,900 | 100 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | 60mmバルカン砲 | 射撃 | 1〜2 | 1,000 | 105 | 6 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | ビームライフル | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 3,100 | 85 | 22 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
ガンダムF90ⅡI
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビームランサー | 格闘 | 1〜1 | 4,200 | 95 | 18 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | 60mmバルカン砲 | 射撃 | 1〜2 | 1,000 | 105 | 6 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | マシンキャノン | 射撃(連射) | 2〜4 | 2,000 | 90 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – |
ガンダムF90ⅡL
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミサイルランチャー | 射撃(2発) | 2〜4 | 2,000 | 60 | 14 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
2 | ロングライフル | 射撃 | 5〜6 | 4,200 | 90 | 28 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | ロングライフル | 射撃(BEAM1) | 6〜7 | 4,200 | 85 | 28 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
4 | 狙撃 | MAP | – 〜 – | 4,500 | – | 28 | – |
ミノフスキー粒子 | – | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | – | 宇宙 | ○ | – | – | ||
ビームコーティング | – | 空中 | ○ | – | – | ||
I・フィールド | – | 陸上 | ○ | – | – | ||
ビームシールド | – | 水上 | ○ | – | – | ||
プラネイト・D | – | 水中 | – | – | – |
スポンサーリンク