GジェネF・GジェネF.I.Fのオプションパーツ「EXAMシステム」、アビリティ「EXAMシステム搭載」の効果、入手方法、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
EXAMシステムの効果・入手方法・コスト
効果・入手方法・コスト
パーツリスト | COST | 効果 | |
---|---|---|---|
EXAMシステム | ○ | 20,000 | 攻撃能力特化、NTL7に補正、MP消費。 |
EXAMシステム搭載 | – | – | なし |
ガンダムファイトモード賞品 | 撃破数 |
---|---|
ガンダムファイトモード レベル08 | 5 |
アビリティを持つユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | イフリート改 | 12,100 | 03-1229780 | 8,400 | 80 | 18 | 19 | 5 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
フ | ブルーディスティニー1号機 | 11,400 | 02-1439811 | 7,700 | 60 | 18 | 19 | 5 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
ブルーディスティニー2号機 | 12,700 | 03-2128270 | 8,540 | 60 | 18 | 19 | 5 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | |
ブルーディスティニー2号機(赤) | 〃 | 04-1608282 | 11,960 | 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | |
ブルーディスティニー3号機 | 12,700 | 03-2074766 | 8,540 | 60 | 18 | 19 | 5 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
コミカライズ版
EXAMシステムと同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
EXAMシステム | 攻撃能力特化、NTL7に補正、MP消費。 | |
EXAMシステム搭載 | なし | |
■ | NTL | |
オーバーロードチップ | 攻撃能力特化、NTL5に補正、MP消費。 | |
バーサーカーシステム | 狂暴化、NTL9に補正、MP消費、性格変更。 | |
サイコ・コントロールシステム | サイコミュ能力向上、NTL1UP。 | |
バイオ・コントロールシステム | サイコミュ能力向上、NTL2UP。 | |
サイコフレーム | サイコミュ能力向上、NTL3UP。 | |
サイコフレーム改 | サイコミュ兵器能力UP、NTL5UP。 | |
■ | 効果なし | |
A.Rチップ搭載 | なし | |
C.Aチップ搭載 | なし | |
PXシステム搭載 | なし | |
ビクトルエンジン搭載 | なし | |
モビル・ファイター(MF) | なし |