GジェネF・GジェネF.I.Fのキャラクター「一般兵」のステータスなどを掲載。
キャラクターデータ
顔グラ系統 | |
---|---|
連邦兵 | 連邦兵 |
連邦兵(0083) | 連邦兵0083 |
連邦兵(0087) | 連邦兵0087(深緑) エゥーゴ兵(オレンジ) ティターンズ兵(黒) ニューディサイズ兵(黒) |
連邦兵(センチネル) | 連邦兵(センチネル) |
連邦兵(0093) | 連邦兵0093 |
連邦兵(0120) | 連邦兵0120 |
ジオン兵 | ジオン兵 アクシズ兵 ネオ・ジオン兵 |
ジオン工作兵 | ジオン工作兵 |
ジオン兵0080 | ジオン兵0080 デラーズ兵 |
ネオ・ジオンニュータイプ | ネオ・ジオンニュータイプ |
ジオン兵(F90) | ジオン兵F90 |
ロンメル隊 | ロンメル隊 |
ネオ・ジオン兵(CCA) | ネオ・ジオン兵(CCA) |
マフティー兵 | マフティー兵 |
C.V兵 | C.V兵 |
新C.V兵 | C.V兵(クロスボーン) |
スマシオン・クルー | スマシオン・クルー |
木星帝国兵 | 木星帝国兵 |
ザンスカール兵 | ザンスカール兵 |
ガンダム・ファイター | ガンダム・ファイター |
ゾンビ兵 | ゾンビ兵 |
OZ兵 | OZ兵(緑) OZプライズ兵(紺) |
OZ飛行士 | OZ飛行士 |
マリーメイア私兵 | マリーメイア私兵 |
新連邦兵 | 新連邦兵 |
宇宙革命軍兵 | 宇宙革命軍兵 |
アルタネイティブ兵 | アルタネイティブ兵 |
バルチャー | バルチャー |
オルク | オルク |
ステータス
一般兵系
一般兵 | 一般兵 ガンダムファイター | B | EXAM | ニュータイプ |
---|---|---|---|---|
TYPE | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ニュータイプ |
EX | 120 | 160 | 140 | 140 |
性格 | 普通 | 普通 | 強化人間 | 普通 |
平常MP/最大MP | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
一般兵 | 伍長D GFD | 伍長D(B) | 軍曹D | 軍曹D(B) | 曹長D | 少尉D | 少尉D(EXAM) | 中尉D | 大尉D | 大佐D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合値(射+格+回) (NTL補正) | 30 (30) | 32 (32) | 33 (33) | 35 (35) | 36 (36) | 39 (39) | 46 (46) | 42 (42) | 45 (99) | 54 (54) |
射撃値 (NTL補正) | 10 (10) | 10 (10) | 11 (11) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (33) | 18 (18) |
格闘値 (NTL補正) | 10 (10) | 10 (10) | 11 (11) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (33) | 18 (18) |
回避値 (NTL補正) | 10 (10) | 12 (12) | 11 (11) | 13 (13) | 12 (12) | 13 (13) | 20 (20) | 14 (14) | 15 (33) | 18 (18) |
NTL | – | – | – | – | – | – | – | – | – (6) | – |
指揮値 | 2 | ? | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 |
魅力値 | 5 | ? | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
通信能力 | 1 | 3 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 7 |
操舵能力 | 1 | 3 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 7 |
整備能力 | 1 | 3 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 7 |
MD(モビルドール)系
MD(1) | MD(2) | ゾンビ兵 | |
---|---|---|---|
TYPE | MD | MD | ノーマル |
EX | 0 | 0 | 120 |
性格 | MD(常に普通) | MD(常に普通) | MD(常に普通) |
平常MP/最大MP | 100/200 | 125/250 | 100/200 |
一般兵 | MD(1) | MD(2) | ゾンビ兵 |
---|---|---|---|
総合値(射+格+回) (NTL補正) | 30 (30) | 60 (60) | 30 (30) |
射撃値 (NTL補正) | 10 (10) | 20 (20) | 10 (10) |
格闘値 (NTL補正) | 10 (10) | 20 (20) | 10 (10) |
回避値 (NTL補正) | 10 (10) | 20 (20) | 10 (10) |
NTL | – | – | – |
指揮値 | 1 | 1 | 2 |
魅力値 | 1 | 1 | 5 |
通信能力 | ? | ? | 1 |
操舵能力 | ? | ? | 1 |
整備能力 | ? | ? | 1 |