GジェネF・GジェネF.I.Fのオリジナルキャラクター
「ドク・ダーム」のステータスやランク毎の能力、おすすめポジションを掲載しています。
ドク・ダームのステータス
EX・MP・担当声優
能力
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長Dと大佐Aでの能力比較
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
伍長C | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
伍長B | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
伍長A | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
NTL補正 | 22 | 10 | 9 | 3 | ||||||
軍曹D | 25 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
軍曹C | 25 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
軍曹B | 28 | 12 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
軍曹A | 28 | 12 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
NTL補正 | 28 | 12 | 11 | 5 | ||||||
曹長D | 31 | 13 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
曹長C | 31 | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
曹長B | 34 | 14 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
曹長A | 34 | 14 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
NTL補正 | 43 | 17 | 16 | 10 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 37 | 15 | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
少尉C | 37 | 15 | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
少尉B | 40 | 16 | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
少尉A | 40 | 16 | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
NTL補正 | 49 | 19 | 18 | 12 | ||||||
中尉D | 43 | 17 | 16 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
中尉C | 43 | 17 | 16 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
中尉B | 46 | 18 | 17 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
中尉A | 46 | 18 | 17 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
NTL補正 | 64 | 24 | 23 | 17 | ||||||
大尉D | 49 | 19 | 18 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
大尉C | 49 | 19 | 18 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
大尉B | 52 | 20 | 19 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
大尉A | 52 | 20 | 19 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
NTL補正 | 70 | 26 | 25 | 19 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 55 | 21 | 20 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 |
少佐C | 55 | 21 | 20 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 |
少佐B | 58 | 22 | 21 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 |
少佐A | 58 | 22 | 21 | 15 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 |
NTL補正 | 85 | 31 | 30 | 24 | ||||||
中佐D | 61 | 23 | 22 | 16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 |
中佐C | 61 | 23 | 22 | 16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 |
中佐B | 64 | 24 | 23 | 17 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
中佐A | 64 | 24 | 23 | 17 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
NTL補正 | 91 | 33 | 32 | 26 | ||||||
大佐D | 67 | 25 | 24 | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
大佐C | 67 | 25 | 24 | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
大佐B | 70 | 26 | 25 | 19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
大佐A | 70 | 26 | 25 | 19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
NTL補正 | 97 | 35 | 34 | 28 |
ドク・ダームのおすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット・メカニック。
- ブラッドと同じ感じのキャラクター。
ランクアップに必要な経験値が低いので、育ちが早い。
素の戦闘能力は割と高いが、NTLが低く過ぎるため、最終的に2軍以下のパイロットとなる。 - 自軍の状況によっては、メカニックとして育てると整備能力がカンストする。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 70 | 26 | 25 | 19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
NTL補正 | 97 | 35 | 34 | 28 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 78 | 34 | 33 | 27 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
NTL補正 | 121 | 43 | 42 | 36 | |||||||
オペレーター型 | メカニックで8回ランクアップ | 70 | 26 | 25 | 19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 |
NTL補正 | 97 | 35 | 34 | 28 |