GジェネFに登場する「カ行から始まる原作キャラクター」のリストを掲載しています。
カ
名前 | 黒歴史コード | COST | 作品 |
---|---|---|---|
カール・シュビッツ | – | – | シルエット |
カーンズ | – | – | ガンダムW |
カイ・シデン ・カイ・シデン(FG) ・カイ・シデン(Z) | FG:01-6554250 Z:- | FG:3,600 Z:- | FG:機動戦士ガンダム Z:Zガンダム |
ガイア | 01-6531615 | 4,850 | 機動戦士ガンダム |
カイザー・パインフィールド | – | – | センチネル |
ガウマン・ノビル | – | – | 閃光のハサウェイ |
カクリコン・カクーラー | – | – | Zガンダム |
カツ・コバヤシ | 01-1640629 | 2,600 | Zガンダム |
ガディ・キンゼー | – | – | Zガンダム |
カテジナ・ルース | 01-8711189 | 5,200 | Vガンダム |
ガデム | – | – | 機動戦士ガンダム |
カトリック・アルザミール | – | – | ガンダムX |
カトル・ラバーバ・ウィナー | 01-0467243 | 7,050 | ガンダムW Endless Waltz |
ガブリエル・ラミレス・ガルシア | 01-7874084 | 3,250 | ポケ戦 |
カミーユ・ビダン | 01-0065880 | 8,000 | Zガンダム・ガンダムZZ |
カラス | – | – | クロスボーン |
カラト委員長 | – | – | Gガンダム |
ガリー・タン | – | – | Vガンダム |
カリウス | – | – | 星屑 |
カリス・ノーティラス | 01-1958856 | 5,800 | ガンダムX |
カリンガ・ヴォーゲル | – | – | Vガンダム |
ガルマ・ザビ | 01-2242973 | 4,450 | 機動戦士ガンダム |
カレル・マサリク | – | – | Vガンダム |
カレン・ジョシュワ | 01-0247089 | 4,400 | 08小隊 |
ガロード・ラン | 01-2505911 | 4,600 | ガンダムX |
カロッゾ・ロナ | 01-1448159 | 7,600 | ガンダムF91 |
カロン・ラット | – | – | ガンダムX |
キ
名前 | 黒歴史コード | COST | 作品 |
---|---|---|---|
キース・レジェ | – | – | ∀ガンダム |
キエル・ハイム | – | – | ∀ガンダム |
ギギ・アンダルシア | 01-8118060 | 2,300 | 閃光のハサウェイ |
キスハール・バグワット | – | – | Vガンダム |
キッド・サルサミル | – | – | ガンダムX |
ギニアス・サハリン | 01-0749697 | 5,150 | 08小隊 |
ギム・ギンガナム | 01-1713591 | 6,400 | ∀ガンダム |
キャス・ロナリー | – | – | Gガンダム |
キャスリン・ブルーム | – | – | ガンダムW Endless Waltz |
ギャバン・グーニー | 01-5126550 | 3,650 | ∀ガンダム |
キャラ・スーン ・キャラ・スーン ・キャラ・スーン(強化) | OT:01-0821139 強化:01-8158092 | OT:5,050 強化:7,150 | ガンダムZZ |
ギュネイ・ガス | 01-8203181 | 5,500 | 逆襲のシャア |
キョウジ・カッシュ(DG) ・キョウジ・カッシュ(DG) ・シュバルツ・ブルーダー | キョウジ:01-5122005 シュバルツ:01-1880549 | キョウジ:4,650 シュバルツ:6,050 | Gガンダム |
京田四郎 | 01-1826628 | 5,800 | プラモ狂四郎 |
キラル・メキレル | 01-2107038 | 4,050 | Gガンダム |
ギリ | – | – | クロスボーン |
キリシア・ザビ | 01-2070489 | 5,500 | 機動戦士ガンダム |
キリング | – | – | ポケ戦 |
キル・タンドン | – | – | Vガンダム |
ギレン・ザビ | 01-3667060 | 5,550 | 機動戦士ガンダム |
キング・オブ・ハート | 01-3056111 | 5,600 | Gガンダム |
キンケドゥ・ナウ | 01-5367134 | 7,000 | クロスボーン |
キンバレー・ヘイマン | – | – | 閃光のハサウェイ |
スポンサーリンク
ク
名前 | 黒歴史コード | COST | 作品 |
---|---|---|---|
クィーン・ザ・スペード | 01-0954674 | 4,650 | Gガンダム |
クィーン・リリーナ ・クィーン・リリーナ ・リリーナ・ピースクラフト ・リリーナ・ドーリアン | – ピースクラフト:01-5957647 | – ピースクラフト:4,350 | クィーン:ガンダムW ピースクラフト:ガンダムW ピースクラフト:Endless Waltz ドーリアン:ガンダムW |
クェス・パラヤ | 01-7244889 | 5,350 | 逆襲のシャア |
グエン・サード・ラインフォード | 01-1579910 | 3,400 | ∀ガンダム |
クスコ・アル | 01-6695332 | 6,850 | 機動戦士ガンダム(小説版) |
クラーツ・シェルビィ | 01-6298861 | 3,500 | G-UNIT |
クラウレ・ハモン | – | – | 機動戦士ガンダム |
クラックス・ドゥガチ ・クラックス・ドゥガチ(オリジナル) ・クラックス・ドゥガチ(コピー) | – | – | クロスボーン |
クラブ・エース | 01-0509620 | 4,600 | Gガンダム |
クランプ | – | – | 機動戦士ガンダム |
グリーツ・ジョー | – | – | ガンダムX |
グリーン・ワイアット | – | – | 星屑 |
クリスチーナ・マッケンジー | 01-8637059 | 4,650 | ポケ戦 |
グルス・エラス | – | – | ガンダムF91 |
クルスト・モーゼス | – | – | THE BLUE DESTINY |
グレート・ウォン ・グレート・ウォン ・ウォン・ユンファ | – | – | Gガンダム |
グレミー・トト ・グレミー・トト(新兵時) ・グレミー・トト | 新兵:- 01-0541446 | 新兵:- 7,050 | ガンダムZZ |
クロッカ | – | – | ガンダムX |
クロノクル・アシャー | 01-0023680 | 5,600 | Vガンダム |
クワトロ・バジーナ ・クワトロ・バジーナ ・シャア・アズナブル(FG) ・シャア・アズナブル(CCA) | クワトロ:01-3499923 シャア(FG):01-9703447 シャア(CCA):01-1797981 | クワトロ:8,800 シャア(FG):8,450 シャア(CCA):10,300 | クワトロ:Zガンダム シャア(FG):機動戦士ガンダム シャア(CCA):逆襲のシャア |
クワン・リー | – | – | Vガンダム |
スポンサーリンク
ケ
スポンサーリンク
コ
原作キャラクターリストの関連リンク
原作キャラクター | ||||
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |