SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)とSDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネF.I.F)に登場するGジェネオリジナルキャラクターのページです。
このページでは、各キャラクターのページへのリンクを掲載しています。
オリジナルキャラクターリスト
etc.
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンタル兵(伍長D) | ノーマル | 7 | 7 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Gジェネレーションシリーズ |
2 | レンタル兵(軍曹D) | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Gジェネレーションシリーズ |
3 | レンタル兵(曹長D) | ノーマル | 9 | 9 | 9 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gジェネレーションシリーズ |
4 | レンタル兵(少尉D) | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gジェネレーションシリーズ |
5 | レンタル兵(中尉D) | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | Gジェネレーションシリーズ |
6 | レンタル兵(大尉D) | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | Gジェネレーションシリーズ |
7 | レンタル兵(少佐D) | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | Gジェネレーションシリーズ |
8 | レンタル兵(中佐D) | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | Gジェネレーションシリーズ |
9 | レンタル兵(大佐D) | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | Gジェネレーションシリーズ |
10 | レンタル兵(少佐D) | ニュータイプ | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | Gジェネレーションシリーズ |
11 | 志願兵 | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | Gジェネレーションシリーズ |
12 | 暴走超ハロ | ニュータイプ | 30 | 30 | 30 | 10 | 1 | 10 | GジェネレーションF.I.F | |||
13 | 暴走ハロ | ニュータイプ | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | 10 | GジェネレーションF.I.F |
ア行
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アキラ・ホンゴウ | ノーマル | 26 | 19 | 17 | (6) | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | GジェネレーションZERO |
2 | アル・アルハザット | ノーマル | 19 | 20 | 15 | (6) | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | Gジェネレーション |
3 | イワン・イワノフ | ニュータイプ | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | Gジェネレーション |
4 | ウッヒ・ミュラー | ノーマル | 14 | 19 | 18 | (4) | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | Gジェネレーション |
5 | エイブラム・ラムザット | ノーマル | 17 | 21 | 12 | (3) | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Gジェネレーション |
6 | エターナ・フレイル | ニュータイプ | 50 | 9 | 12 | 3 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | GジェネレーションF |
7 | エリス・クロード | ニュータイプ | 27 | 27 | 36 | 6 | 10 | 15 | 8 | 4 | 4 | Gジェネレーション |
8 | エルフリーデ・シュルツ | ノーマル | 22 | 30 | 28 | (6) | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | GジェネレーションF |
9 | エルンスト・イェーガー | ノーマル | 28 | 26 | 28 | (6) | 11 | 9 | 4 | 4 | 6 | Gジェネレーション |
10 | オグマ・フレイブ | ノーマル | 34 | 34 | 45 | (3) | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | GジェネレーションF |
カ行
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガイ | ノーマル | 16 | 19 | 18 | (6) | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | Gジェネレーション |
2 | カチュア・リィス | ニュータイプ | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 3 | GジェネレーションF |
3 | ガルン・ルーファス | ノーマル | 28 | 9 | 34 | (4) | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | GジェネレーションF |
4 | クレア・ヒースロー | ニュータイプ | 21 | 19 | 23 | 7 | 8 | 14 | 8 | 5 | 5 | GジェネレーションZERO |
5 | グレッグ・マイン | ノーマル | 19 | 18 | 15 | (5) | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | Gジェネレーション |
6 | ケイ・ニムロッド | ノーマル | 19 | 19 | 10 | (8) | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | GジェネレーションZERO |
7 | ケイン・ダナート | ノーマル | 10 | 41 | 19 | (3) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | GジェネレーションF |
8 | コルト・ロングショット | ノーマル | 20 | 14 | 19 | (3) | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | Gジェネレーション |
サ行
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サエン・コジマ | ニュータイプ | 19 | 18 | 21 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | GジェネレーションF |
2 | ジェシカ・ラング | ノーマル | 23 | 23 | 24 | (7) | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | Gジェネレーション |
3 | ジェフリー・ダイン | ノーマル | 20 | 22 | 37 | (3) | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | GジェネレーションF |
4 | シェルド・フォーリー | ノーマル | 29 | 29 | 29 | (5) | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | Gジェネレーション |
5 | シス・ミットヴィル | ノーマル | 24 | 23 | 20 | (9) | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | GジェネレーションF |
6 | シャロン・キャンベル | ノーマル | 24 | 28 | 19 | (3) | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | GジェネレーションF |
7 | ジュナス・リアム | ニュータイプ | 12 | 28 | 17 | 9 | 7 | 12 | 9 | 3 | 3 | GジェネレーションZERO |
8 | ショウ・ルスカ | ニュータイプ | 23 | 24 | 24 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | GジェネレーションF |
9 | スタン・ブルーディー | ノーマル | 15 | 15 | 16 | (5) | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | Gジェネレーション |
10 | ゼノン・ティーゲル | ノーマル | 24 | 24 | 22 | (3) | 12 | 14 | 6 | 7 | 5 | Gジェネレーション |
11 | ゼフィール・グラード | ノーマル | 14 | 33 | 23 | (6) | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | GジェネレーションZERO |
12 | ソニア・ヘイン | ニュータイプ | 18 | 18 | 14 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | GジェネレーションZERO |
タ行
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイス・ロックリー | ノーマル | 10 | 12 | 8 | (4) | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | GジェネレーションZERO |
2 | ディライア・クロウ | ノーマル | 20 | 22 | 6 | (7) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | Gジェネレーション |
3 | デニス・ナパーム | ノーマル | 22 | 26 | 22 | (4) | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | GジェネレーションF |
4 | ドク・ダーム | ノーマル | 26 | 25 | 19 | (3) | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | Gジェネレーション |
5 | トニー・ジーン | ノーマル | 20 | 20 | 21 | (4) | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | Gジェネレーション |
ナ行
ハ行
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バーツ・ロバーツ | ノーマル | 37 | 16 | 26 | (3) | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | GジェネレーションF |
2 | バイス・シュート | ノーマル | 15 | 16 | 16 | (6) | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | GジェネレーションZERO |
3 | パティ・ソープ | ニュータイプ | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | GジェネレーションZERO |
4 | ハルト・ランガー | ノーマル | 17 | 17 | 19 | (5) | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | Gジェネレーション |
5 | ハワード・レクスラー | ノーマル | 16 | 14 | 15 | (5) | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | Gジェネレーション |
6 | ビリー・ブレイズ | ノーマル | 17 | 17 | 27 | (5) | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | Gジェネレーション |
7 | フェイ・シーファン | ノーマル | 18 | 17 | 18 | (6) | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | GジェネレーションZERO |
8 | ブラッド | ノーマル | 27 | 27 | 13 | (3) | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | Gジェネレーション |
9 | ブランド・フリーズ | ノーマル | 17 | 13 | 24 | (6) | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | Gジェネレーション |
10 | フレイ・リーゼンシュタイン | ノーマル | 16 | 16 | 21 | (4) | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | Gジェネレーション |
11 | フローレンス・キリシマ | ノーマル | 9 | 9 | 26 | (6) | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | Gジェネレーション |
12 | ベイツ・ガラッド | ノーマル | 21 | 21 | 23 | (3) | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | Gジェネレーション |
マ行
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーク・ギルダー | ニュータイプ | 31 | 31 | 25 | 7 | 11 | 13 | 6 | 7 | 6 | Gジェネレーション |
2 | マリア・オーエンス | ノーマル | 13 | 13 | 18 | (7) | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | Gジェネレーション |
3 | ミリアム・エリン | ノーマル | 18 | 21 | 18 | (4) | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | GジェネレーションZERO |
4 | ミンミ・スミス | ノーマル | 18 | 15 | 13 | (3) | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | GジェネレーションF |
ヤ行・ラ行
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユリウス・フォン・ギュンター | ノーマル | 42 | 29 | 38 | (3) | 10 | 13 | 7 | 7 | 7 | GジェネレーションF |
2 | ライル・コーンズ | ノーマル | 17 | 8 | 16 | (6) | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | GジェネレーションZERO |
3 | ラナロウ・シェイド | ノーマル | 25 | 25 | 29 | (5) | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | Gジェネレーション |
4 | ラビニア・クォーツ | ノーマル | 23 | 23 | 20 | (5) | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | Gジェネレーション |
5 | ラ・ミラ・ルナ | ノーマル | 11 | 11 | 12 | (5) | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | GジェネレーションZERO |
6 | ルナ・シーン | ニュータイプ | 15 | 20 | 25 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | Gジェネレーション |
7 | ルロイ・ギリアム | ニュータイプ | 16 | 16 | 17 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | Gジェネレーション |
8 | レイチェル・ランサム | ノーマル | 17 | 17 | 20 | (8) | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 | Gジェネレーション |