GジェネF・GジェネF.I.Fのオリジナルキャラクター
「ブラッド」のステータスやランク毎の能力、おすすめポジションを掲載しています。
ブラッドのステータス
EX・MP・担当声優
能力
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長Dと大佐Aでの能力比較
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
伍長C | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
伍長B | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
伍長A | 25 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
NTL補正 | 25 | 11 | 11 | 3 | ||||||
軍曹D | 27 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
軍曹C | 27 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
軍曹B | 30 | 13 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
軍曹A | 30 | 13 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
NTL補正 | 30 | 13 | 13 | 4 | ||||||
曹長D | 32 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
曹長C | 33 | 14 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
曹長B | 35 | 15 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
曹長A | 35 | 15 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
NTL補正 | 44 | 18 | 18 | 8 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 38 | 16 | 16 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
少尉C | 38 | 16 | 16 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
少尉B | 40 | 17 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
少尉A | 41 | 17 | 17 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
NTL補正 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||||||
中尉D | 43 | 18 | 18 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
中尉C | 43 | 18 | 18 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
中尉B | 46 | 19 | 19 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
中尉A | 46 | 19 | 19 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
NTL補正 | 64 | 25 | 25 | 14 | ||||||
大尉D | 48 | 20 | 20 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
大尉C | 49 | 20 | 20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
大尉B | 51 | 21 | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
大尉A | 51 | 21 | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
NTL補正 | 69 | 27 | 27 | 15 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 54 | 22 | 22 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
少佐C | 54 | 22 | 22 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
少佐B | 56 | 23 | 23 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
少佐A | 57 | 23 | 23 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
NTL補正 | 84 | 32 | 32 | 20 | ||||||
中佐D | 59 | 24 | 24 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
中佐C | 59 | 24 | 24 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
中佐B | 62 | 25 | 25 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
中佐A | 62 | 25 | 25 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
NTL補正 | 89 | 34 | 34 | 21 | ||||||
大佐D | 64 | 26 | 26 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
大佐C | 65 | 26 | 26 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
大佐B | 67 | 27 | 27 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
大佐A | 67 | 27 | 27 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
NTL補正 | 94 | 36 | 36 | 22 |
ブラッドのおすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット・メカニック。
- ドク・ダームと同じ感じのキャラクター。
ランクアップに必要な経験値が低いので、育ちが早い。
素の戦闘能力は割と高いが、NTLが低く過ぎるため、最終的に2軍以下のパイロットとなる。 - 自軍の状況によっては、メカニックとして育てると整備能力がカンストする。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 67 | 27 | 27 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
NTL補正 | 94 | 36 | 36 | 22 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 91 | 35 | 35 | 21 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
NTL補正 | 118 | 44 | 44 | 30 | |||||||
メカニック型 | メカニックで8回ランクアップ | 67 | 27 | 27 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 |
NTL補正 | 94 | 36 | 36 | 22 |
スポンサーリンク
ブラッドの登場ステージ
階級 | 搭乗ユニット | 母艦 | |
---|---|---|---|
カスタマイズルーム | |||
スペシャルチームデータ オリジナルキャラクターチーム1 | 伍長D | ジェガン | クラップ |