GジェネF・GジェネF.I.Fの参戦機体「アクアジム」に関する情報を掲載しています。
概要
プロフィールモード
連邦軍の水中用量産型MS。
ジオン軍の水陸両用MSに対抗するため、急遽ジムをベースにして開発された機体である。
しかし開発を急ぎ過ぎたために耐圧性や気密性などに問題があり、水中用MSとしての性能はかなり低いものとなっている。
生産も少数に止まり、結局ジオン軍の水中MS部隊に対抗することはできなかった。登場作品
引用プロフィールモード
「M-MSV」
基礎データ
性能
EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアジム | 300 | Lv1:6,860 ACE: | Lv1:48 ACE: | 14 | 14 | 5 | – | – | C | – | A | SFS搭乗可能 |
武装
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビームピック | 格闘 | 1〜1 | 3,700 | 100 | 8 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | ミサイルランチャーガン | 射撃(6発) | 2〜3 | 900 | 50 | 12 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | – | – | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
3 | 対艦大型魚雷 | 射撃(1発) | 4〜5 | 5,500 | 75 | 20 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | – | – | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | – | – | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | – | – | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | – | – | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
スポンサーリンク
設計・開発
設計方法
設計素材
組み合わせる機体 | 設計できる機体 | |
---|---|---|
数字 | 133式ボール | ドータップ水中型 |
R | RFアッザム | グラブロ |
W | Wガンダム(MS形態) | ドータップ水中型 |
ア | アシュラガンダム | マーメイドガンダム |
アッザム アプサラスⅡ アプサラスⅢ | グラブロ | |
ウ | ヴァル・ヴァロ | グラブロ |
エルメス | グラブロ | |
カ | ガ・ゾウム ガザB ガザC ガザC改 ガザD ガザE ガザW | カプール |
ガリクソン | ガルグイユ | |
RX-78-2 ガンダム | ガンダイバー | |
キ | ギャプラン ギャプラン改 | ハンブラビ |
ク | グロムリン | グラブロ |
コ | 高機動型リーオー | パイシーズ |
ゴッゾーラ | ガルグイユ | |
サ | ザクⅡF型 ザクⅡ改 | ザクマリナー |
ザクレロ | グラブロ | |
シ | シャッコー | ガルグイユ |
ジョンブルガンダム | マーメイドガンダム | |
ス | スカルガンダム | マーメイドガンダム |
セ | 先行量産型ボール | ドータップ水中型 |
ソ | ゾリディア ゾロ ゾロ改 | ガルグイユ |
ト | ドータップ | ドータップ水中型 |
ドートレス(連邦) ドートレス・ウェポン(連邦) ドートレス改 ドートレスタンク ドートレス・ネオ ドートレス・フライヤー | ドーシート | |
ネ | ネーデルガンダム ネロスガンダム | マーメイドガンダム |
ノ | ノーベルガンダム | マーメイドガンダム |
ヒ | ビグザム ビグロ ビグロマイヤー | グラブロ |
フ | ファントマ ブッシ | ペスカトーレ |
フェニックス・ガンダム | EWACリーオー | |
ブラウ・ブロ | グラブロ | |
ホ | ボール | ドータップ水中型 |
マ | マンダラガンダム | マーメイドガンダム |
メ | メッメドーザ | ガルグイユ |
ラ | ライジングガンダム ランバーガンダム | マーメイドガンダム |
リ | リーオー(地上用) リーオー(宇宙用) | パイシーズ |
リカール | ガルグイユ | |
量産型ビグザム | グラブロ |
開発
開発元 | 開発先 |
---|---|
なし | なし |
スポンサーリンク
アクアジムの登場ステージ
ACE登録 | 捕獲 | パイロット | 母艦 | |
---|---|---|---|---|
ガンダムファイトモード | ||||
レベル04 地下水路 | – | – | 連邦兵(0079) | – |