GジェネレーションF(GジェネF)、GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)のシステム テクニカル設定の「テクニカルレベル5」に関するページです。
このページのコンテンツ
テクニカルレベル5
・ここまでに掛かるCOST
・レベルアップのCOST
・生産リスト枠数
・解放されるレンタル兵
・ガーダーのステータス
・解放されるサポートユニット
・解放される黒歴史コード
カテゴリー
【生産リスト・コスト】テクニカルレベル5
生産リスト枠 | ここまでに掛かるコスト | 次レベルへのコスト | |
---|---|---|---|
テクニカルレベル5 | 32 | 200,000 | 150,000 |
【ガーダー】テクニカルレベル5
HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フュンフト・ガーダー | 30,000 | 26 | 26 | A | – | A | A | A |
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スプレッドマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,400 | 110 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | ツインブラスター | 射撃(BEAM1) | 2〜4 | 3,400 | 60 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
3 | クルージングミサイル | 射撃(2発) | 3〜4 | 2,800 | 35 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
スポンサーリンク
【解放される要素】テクニカルレベル5
レンタル兵
COST | TYPE | 階級 | EX | 最大MP | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル兵(中尉) | 2,500 | ノーマル | 中尉D | 120 | 200 | 11 | 11 | 11 | – | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
NTL補正 | 11 | 11 | 11 |
サポートユニット
黒歴史コード(戦艦)
黒歴史コード(機体)
機体名 | 黒歴史コード | COST |
---|---|---|
Dガンダムセカンド | 05-7890101 | 18,300 |
FAガンダムMkⅡ | 05-6820518 | 23,700 |
GP01 | 05-6521703 | 19,400 |
GP01-Fb | 05-3013219 | 20,200 |
GP02 | 05-9332016 | 18,300 |
GP02A | 05-0601262 | 21,300 |
GP03-S | 05-4629017 | 17,200 |
GP04G | 05-1549036 | 19,100 |
GTビット | 05-2301026 | 17,000 |
GWビット | 05-3978055 | 18,000 |
Gキャノンマグナ | 05-8160975 | 19,900 |
RFグフ | 05-3207032 | 18,600 |
RFズゴック | 05-5323045 | 20,400 |
Vガンダム ・Vガンダム ・コア・ファイターV | 分離形態:05-7527981 MS形態:05-6227707 トップ・ファイターV:05-1711031 | 26,500 |
Vダッシュ・ガンダム | 分離形態:05-2732911 MS形態:05-2872201 | 26,500 |
アッザム | 05-3199542 灰:05-3748618 | 26,600 |
アッシマー | MA形態:05-7529931 MS形態:05-3076613 | 18,700 |
アビジョ | 05-5913551 | 19,900 |
アプサラスⅡ | 05-0335948 | 26,900 |
エルメス | 05-4137976 | 21,700 |
エレバド | 05-2757597 | 20,000 |
ガーベラ・テトラ | 05-3248798 | 17,500 |
カプール | MA形態:05-5507507 MS形態:05-6040313 | 19,300 |
ガブスレイ | MS形態:05-9975396 MA形態:05-6411874 | 20,900 |
ガンイージ | 05-3712216 | 20,100 |
ガンダムMkⅡ ・ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) ・ガンダムMkⅡ(ティターンズ) | エゥーゴ:05-5132151 ティターンズ:05-8373034 | 18,900 |
ガンダムNT1-FA | 05-8349849 | 20,800 |
ガンダムローズ | 05-9389532 | 20,300 |
ガンブラスター | 05-9116105 | 20,300 |
ギャン改 | 05-1044074 | 20,200 |
クラウダ | 05-0654427 | 20,500 |
グラブロ | 05-1082789 | 22,800 |
ゲドラフ(ツインラッド) | 05-3058147 | 23,000 |
ゴッゾーラ | 05-3920261 | 20,100 |
シーマ専用ゲルググM | 05-0910378 | 14,500 |
ジオング | 05-4020222 ヘッド:05-8993519 | 24,000 ヘッド:0 |
シド専用ギラ・ドーガ改 | 05-0498083 | 16,200 |
シャイターン | 05-5026641 | 18,900 |
ジャバコ | 05-5552260 | 21,100 |
ジャムル・フィン | MA形態:05-1614772 MS形態:05-7294767 | 20,000 |
シュツルム・ディアス | 05-8814763 | 17,500 |
ズサ・ダイン | 05-9329316 | 20,400 |
ズサカスタム | 05-6346865 | 18,500 |
ズサン | 05-1520581 | 19,500 |
スターク・ジェガン | 05-6420418 | 17,700 |
ゼク・ツヴァイ | 05-5567860 | 17,500 |
テキーラガンダム | 05-1620422 | 17,300 |
デナン・ゲー ・デナン・ゲー ・デナン・ゲー(黒) | 05-8949205 黒の部隊仕様:05-9518296 | 18,900 |
ドートレス・ネオ | 05-0154771 | 20,100 |
トーラス(白) | MA形態:05-8719057 MS形態:05-3350846 | MA形態:0 MS形態:16,700 |
ドズル専用ザクⅡ | 05-2508606 | 7,800 |
ドライセン | 05-9572313 | 19,700 |
謎の機体(デナン・ゾン) | 05-6953440 | 17,000 |
ネロスガンダム | 05-2668313 | 19,300 |
ハーディガン | 05-9709923 | 19,300 |
バウ ・バウ ・バウアタッカー | 分離形態:05-8417045 MS形態:05-3633828 バウアタッカー:05-0462155 (緑) 分離形態:05-0405384 MS形態:05-8601472 バウアタッカー:05-2431350 | 19,300 |
ハンブラビ | MS形態:05-3930173 MA形態:05-3041242 | 20,200 |
ビグロ | 05-1135266 | 22,700 |
ビルゴⅡ | 05-9729433 | 21,600 |
ブラウ・ブロ | 05-8755732 | 24,300 |
ブリトヴァ | 05-6608204 | 20,600 |
プロトZガンダム | 05-9462450 | 20,400 |
プロトタイプ・キュベレイ | 05-0180184 | 20,200 |
マーメイドガンダム | MA形態:05-6057147 MS形態:05-1458516 | 19,300 |
マヒロー | 05-8951872 | 22,400 |
マンダラガンダム | 05-3278547 | 18,900 |
ムットウー | MA:05-5608774 MS:05-9140202 | 19,900 |
メガライダー | 05-5203150 | 22,600 |
メッメドーザ | 05-2374867 | 21,100 |
ライジングガンダム | 05-3410957 | 19,700 |
ライノサラスA型 | 05-5177474 | 19,800 |
ラシード専用マグアナック | 05-8470398 | 13,800 |
ラスヴェート(G-BIT) | 05-6776808 | 21,800 |
リック・ディアス(赤) | 05-6946505 | 16,700 |
リック・ディアスⅡ | 05-0708067 | 19,700 |
量産型キュベレイ | 05-5358434 | 19,400 |
量産型クァバーゼ | 05-0017945 | 20,200 |
レオン | 05-1233565 | 17,700 |
レズン専用ギラ・ドーガ | 05-0718348 | 16,200 |
GジェネレーションF
ピックアップ
アーガマ級機動巡洋艦 ペガサスⅢ【戦艦性能・プロフィール・黒歴史コード・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「ペガサスⅢ」の情報。黒歴史コードは05-4017250。多段BEAM1・BEAM2射撃の2種の武装持ち。
ZM-S24G ゲドラフ【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「ゲドラフ」の情報。黒歴史コードは04-0178623。ツインラッド搭乗機が05-3058147。格闘・BEAM1射撃・多段射撃・多段BEAM1の武装持ち。
AMX-013 ズサ・ダイン【機体性能・プロフィール・黒歴史コード・設計・開発・登場ステージ】
GジェネF、GジェネF.I.Fの「ズサ・ダイン」の情報。黒歴史コードは 05-9329316。格闘・BEAM1、2射撃・多段射撃の4種の武装持ち。ズサの派生機から開発でき、設計・開発後には隠しキャラのアルヴェニシカ・キーストが解放される。