GジェネレーションF(GジェネF)とGジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)において高い攻撃力や優秀な武装を持つ「攻撃重視のおすすめ機体」についての情報を掲載しています。
攻撃重視のおすすめ機体
高い攻撃力と高ダメージが期待できるサイコミュ兵器か多段射撃をもつ機体をピックアップしました。
機体名 | 攻撃 | 備考 | 出典 | |
---|---|---|---|---|
■ | 攻撃力55 | |||
サイコ・ハロ | 55 | サイコミュ兵器・準サイコミュ兵器・多段BEAM2・MAP兵器 | GジェネレーションF | |
■ | 攻撃力50 | |||
サイコロガンダム | 50 | 多段射撃 | ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ | |
■ | 攻撃力45 | |||
ディビニダド | 45 | サイコミュ兵器・MAP兵器 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
■ | 攻撃力44 | |||
エビル・ドーガ | 44 | サイコミュ兵器・MAP兵器 | GジェネレーションZERO | |
■ | 攻撃力43 | |||
ラフレシア | 43 | 宇宙のみ・サイコミュ兵器・MAP兵器 | 機動戦士ガンダムF91 | |
■ | 攻撃力41 | |||
サイコガンダムMkⅢ | 41 | サイコミュ兵器・準サイコミュ兵器・多段BEAM1・高威力格闘 | ガンダム・ザ・バトルマスターシリーズ | |
■ | 攻撃力39 | |||
GP03-D | 39 | 宇宙のみ・高威力格闘・多段射撃・高威力BEAM2・MAP兵器 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
■ | 攻撃力38 | |||
ノイエ・ジール | 38 | 宇宙のみ・多段射撃・準サイコミュ兵器 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
攻撃力35以上の機体一覧
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 備考 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 攻撃力55 | |||||||||||||||
サイコ・ハロ | 163,700 | 10-6131565 | 999 | 33,000 | 300 | 55 | 55 | 10 | A | A | A | A | A | サイコミュ兵器・準サイコミュ兵器・多段BEAM2・MAP兵器 | GジェネレーションF | |
■ | 攻撃力50 | |||||||||||||||
サイコロガンダム | 137,200 | 10-6788059 | 999 | 30,000 | 300 | 50 | 50 | 8 | A | A | – | – | A | 多段射撃 | ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ | |
■ | 攻撃力45 | |||||||||||||||
ディビニダド | 162,600 | 10-0742897 | 999 | 60,000 | 200 | 45 | 15 | 4 | A | A | – | – | C | サイコミュ兵器・MAP兵器 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
デビルガンダムJr. | 99,200 | 10-2747348 | 999 | 26,000 | 300 | 45 | 46 | 6 | B | – | B | – | B | 高威力射撃・MAP兵器 | GジェネレーションF | |
■ | 攻撃力44 | |||||||||||||||
エビル・ドーガ | 90,500 | 10-2140678 | 999 | 25,500 | 200 | 44 | 39 | 5 | A | B | – | – | – | サイコミュ兵器・MAP兵器 | GジェネレーションZERO | |
■ | 攻撃力43 | |||||||||||||||
ラフレシア | 83,400 | 10-4781321 | 999 | 25,000 | 280 | 43 | 38 | 6 | A | – | – | – | – | 宇宙のみ・サイコミュ兵器・MAP兵器 | 機動戦士ガンダムF91 | |
■ | 攻撃力42 | |||||||||||||||
α・アジール | 84,500 | 10-1843612 | 999 | 24,500 | 222 | 42 | 41 | 7 | A | – | – | – | – | 宇宙のみ・サイコミュ兵器・準サイコミュ兵器・高威力BEAM2 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | |
グランディーネ | 50,000 | 10-3750325 | 945 | 20,000 | 120 | 42 | 30 | 3 | – | – | A | – | – | 地上のみ・多段BEAM1・MAP兵器 | 機動新世紀ガンダムX | |
■ | 攻撃力41 | |||||||||||||||
グランザム | 79,800 | 10-2421843 | 999 | 22,200 | 152 | 41 | 36 | 6 | D | D | A | A | – | – | 機動戦士ガンダムF90 | |
サイコガンダムMkⅢ | 66,700 | 10-3949940 | 999 | 23,000 | 240 | 41 | 40 | 6 | B | – | B | – | C | サイコミュ兵器・準サイコミュ兵器・多段BEAM1・高威力格闘 | ガンダム・ザ・バトルマスターシリーズ | |
■ | 攻撃力40 | |||||||||||||||
グランドマスターガンダム | 75,600 | 10-9211171 | 999 | 23,000 | 240 | 40 | 45 | 3 | A | – | A | – | – | 電撃 | 機動武闘伝Gガンダム | |
サイコガンダムMkⅡ(MA形態) | 84,700 | 10-1911327 | 999 | 22,500 | 220 | 40 | 36 | 7 | B | B | – | – | – | サイコミュ兵器・多段BEAM1 | 機動戦士Zガンダム・機動戦士ガンダムZZ | |
┗サイコガンダムMkⅡ(MS形態) | 〃 | 10-8907991 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | B | – | B | – | – | サイコミュ兵器・準サイコミュ兵器・多段BEAM1・高威力格闘 | 機動戦士Zガンダム・機動戦士ガンダムZZ | |
パトゥーリア | 81,100 | 10-2253293 | 999 | 28,000 | 220 | 40 | 38 | 4 | A | A | – | – | – | 多段BEAM2・MAP兵器 | 機動新世紀ガンダムX | |
■ | 攻撃力39 | |||||||||||||||
GP03-D | 60,200 | 10-1208186 | 999 | 20,500 | 200 | 39 | 26 | 6 | A | – | – | – | – | 宇宙のみ・高威力格闘・多段射撃・高威力BEAM2・MAP兵器 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
クィン・マンサ | 70,300 | 10-8210999 | 999 | 21,000 | 150 | 39 | 36 | 6 | B | – | B | – | – | サイコミュ兵器 | 機動戦士ガンダムZZ | |
ノイエ・ジールⅡ | 69,200 | 10-7906117 | 999 | 21,500 | 250 | 39 | 38 | 7 | A | – | – | – | – | 宇宙のみ・多段BEAM1・サイコミュ兵器 | Gジェネレーション | |
■ | 攻撃力38 | |||||||||||||||
サイコガンダム(MA形態) | 73,600 | 10-5320513 | 999 | 22,000 | 160 | 38 | 34 | 7 | B | B | – | – | – | サイコミュ兵器 | 機動戦士Zガンダム | |
┗サイコガンダム(MS形態) | 〃 | 10-6568194 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | B | – | B | – | – | サイコミュ兵器 | 〃 | |
ゾディ・アック | 70,600 | 10-0652559 | 999 | 22,800 | 240 | 38 | 38 | 7 | A | A | – | – | – | 高威力BEAM2・準サイコミュ兵器・MAP兵器 | ガンダムセンチネル | |
ノイエ・ジール | 60,600 | 10-5455632 | 999 | 20,000 | 190 | 38 | 35 | 6 | A | – | – | – | – | 宇宙のみ・多段射撃・準サイコミュ兵器 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
■ | 攻撃力36 | |||||||||||||||
Hiνガンダム | 48,100 | 10-4919224 | 930 | 15,500 | 150 | 36 | 34 | 7 | B | – | B | – | C | サイコミュ兵器 | CCA-MSV | |
マスターガンダム(スーパーモード) | 35,600 | – | 900 | 14,000 | 280 | 36 | 36 | 6 | B | – | A | – | B | MAP兵器 | 機動武闘伝Gガンダム | |
┗マスターガンダム(風雲再起・スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | A | A | A | – | – | – | 〃 | |
■ | 攻撃力35 | |||||||||||||||
エレゴレラ | 32,000 | 09-7680421 | 735 | 12,800 | 140 | 35 | 35 | 5 | A | – | – | – | – | 宇宙のみ | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
エレファンテ | 34,800 | 09-2335652 | 765 | 12,260 | 136 | 35 | 33 | 6 | A | – | – | – | – | 宇宙のみ・サイコミュ兵器 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
グロムリン(戦闘形態) | 47,100 | 10-6481859 | 915 | 18000 | 132 | 35 | 34 | 5 | A | – | – | – | – | 宇宙のみ・準サイコミュ兵器・MAP兵器 | ギャザービート | |
┗グロムリン(巡航形態) | 〃 | 10-8121476 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | – | – | – | – | 宇宙のみ | 〃 | |
ゴッドガンダム(スーパーモード) | 33,800 | – | 765 | 13,300 | 280 | 35 | 35 | 6 | B | C | A | – | B | MAP兵器 | 機動武闘伝Gガンダム | |
┗ゴッドガンダム(風雲再起・スーパーモード) | 0 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | A | A | A | – | – | MAP兵器 | 〃 | |
ザク50 | 55,900 | 10-7164766 | 999 | 19,000 | 188 | 35 | 33 | 5 | A | B | – | – | – | 高威力格闘・MAP兵器 | GジェネレーションZERO | |
ゾアン | 35,200 | 09-7691203 | 780 | 12,250 | 120 | 35 | 35 | 7 | A | A | – | – | – | 準サイコミュ | ガンダムセンチネル | |
デビルガンダム | 61,400 | 10-6769192 | 999 | 20,000 | 300 | 35 | 38 | 5 | B | – | B | – | B | 高威力射撃 | 機動武闘伝Gガンダム | |
┣デビルガンダム(イベント②) | 〃 | – | 900 | 18,000 | 300 | 35 | 35 | 3 | B | – | B | – | B | 高威力射撃 | 〃 | |
┗デビルガンダム(イベント③) | 〃 | – | 990 | 18,000 | 300 | 35 | 38 | 3 | B | – | B | – | B | 高威力射撃 | 〃 | |
フェニックス・ガンダム | 250,000 | 10-2163744 | 999 | 165,000 | 250 | 35 | 35 | 8 | A | A | A | – | B | サイコミュ兵器 | GジェネレーションF |
スポンサーリンク
攻撃力・継戦能力上昇効果のあるオプションパーツ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
■ | 攻撃力 | |
フィールドジェネレータ | 出力性能向上、攻撃力5UP。 | |
ビクトルエンジン | 出力性能向上、攻撃力10UP。 | |
C.Aチップ | 攻撃能力向上、攻撃力/射撃値10UP。 | |
PXシステム | 攻撃能力向上、攻撃力/格闘値20UP、EN消費。 | |
東方不敗流トレースシステム | 戦闘能力上昇、格闘値/攻撃力/回避値20UP。 | |
出力リミッター解除ユニット | 出力性能上昇、攻撃力25UP、EN20%消費。 | |
バーサーカーシステムⅡ | テンションが常に強気、攻撃力30UP、EN消費。 | |
■ | 消費EN軽減 | |
Eパック | 高エネルギータンク、消費EN10%OFF。 | |
エネルギーCAP | 高エネルギータンク、消費EN30%OFF。 | |
プロペラント・タンク | 高エネルギータンク、消費EN50%OFF。 |