GジェネレーションF(GジェネF)と GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)に登場する勢力「OZ」に関する情報を掲載しています。
バトルマッチモード・バトルマッチセレクション
生産リスト
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リーオー(OZ仕様) | 黒歴史コード:7,800 カスタマイズルーム:7,500 | 01-4938868 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW |
2 | EWACリーオー | 7,800 | 01-6877172 | 300 | 6,860 | 64 | 14 | 14 | 4 | C | – | C | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
3 | トラゴス | 8,200 | MS形態:01-6023856 ホバー形態: 01-5337095 | 315 | 6,300 | 58 | 14 | 13 | 4 6 | – – | – – | B A | – A | – – | 新機動戦記ガンダムW |
4 | 高機動型リーオー | 8,200 | 01-7733365 | 315 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 6 | – | – | A | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
5 | エアリーズ(OZ仕様) | 8,400 | MS形態:02-1822566 MA形態:02-3585098 | 315 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 4 | – | – | C | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
6 | パイシーズ | 9,500 | MS形態:02-8748356 MA形態:02-2790758 | 345 | 7,500 | 64 | 16 | 15 | 4 5 | – – | – – | – – | – – | A A | 新機動戦記ガンダムW |
7 | キャンサー | 14,400 | 03-1340210 | 450 | 9,000 | 60 | 23 | 21 | 4 | – | – | – | – | A | 新機動戦記ガンダムW |
8 | トーラス | 16,700 | MS形態:04-1532574 MA形態:04-1493455 | 495 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 7 | B A | – A | B – | – – | D – | 新機動戦記ガンダムW・新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
9 | レオス | 17,000 | 04-4219642 | 510 | 10,550 | 90 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
10 | レオール | 17,000 | 04-6432588 | 510 | 10,550 | 90 | 22 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
11 | レオン | 17,000 | 05-1233565 | 525 | 10,550 | 90 | 20 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
12 | ビルゴ | 19,100 | 04-2098971 | 540 | 11,100 | 80 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
13 | ガンダムジェミナス01 | 22,400 | 06-9946240 | 600 | 11,550 | 120 | 25 | 25 | 5 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
14 | ヴァイエイト | 24,900 | 07-4687012 | 630 | 12,100 | 160 | 30 | 24 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
15 | ガンダムLOブースター | 25,400 | MS:07-2411379 MA:07-8206281 | 645 | 11,750 | 124 | 26 | 26 | 6 8 | A A | – B | C – | – – | – – | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
16 | ヴァイエイト・シュイヴァン | 26,300 | 07-7863266 | 660 | 12,340 | 160 | 30 | 26 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
17 | ガンダムアスクレプオス | 26,700 | 08-9489875 | 660 | 12,140 | 124 | 29 | 29 | 6 | B | – | B | – | A | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
18 | メリクリウス | 27,800 | 07-8464281 | 675 | 12,100 | 140 | 24 | 30 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
19 | メリクリウス・シュイヴァン | 29,300 | 07-4012195 | 705 | 12,340 | 140 | 26 | 30 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
20 | ガンダムバーンレプオス | 29,400 | 08-3014401 | 705 | 12,600 | 120 | 30 | 30 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
21 | トールギス | 29,600 | 08-6013239 | 705 | 12,600 | 226 | 28 | 28 | 7 | B | B | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
22 | ハイドラガンダム | 33,600 | 09-1529097 | 750 | 13,200 | 200 | 33 | 33 | 6 | A | B | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | ||
23 | ガンダムグリープ | 34,200 | MS形態:09-0798911 MA形態:09-0458498 | 765 | 13,100 | 180 | 32 | 32 | 6 8 | A A | – B | B – | – – | C – | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
24 | トールギスⅡ | 34,800 | 09-5264361 | 765 | 13,500 | 244 | 30 | 30 | 9 | B | B | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
25 | トールギスⅢ | 36,600 | 09-2185173 | 795 | 13,800 | 282 | 31 | 31 | 9 | B | B | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
26 | ガンダムエピオン | 37,100 | MS形態:10-6828631 MA形態:10-0149843 | 795 | 14,800 | 240 | 33 | 30 | 6 8 | A A | – A | A – | – – | C – | 新機動戦記ガンダムW |
敵軍として登場する部隊
ステージマップ | |
---|---|
バトルマッチモード | 【GジェネF】STAGE MAP1 |
【GジェネF】STAGE MAP2 | |
【GジェネF】STAGE MAP3 | |
【GジェネF】STAGE MAP4 | |
【GジェネF】STAGE MAP5 | |
バトルマッチセレクション | 【GジェネF.I.F】STAGE MAP1 |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP2 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP3 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP4 | |
【GジェネF.I.F】STAGE MAP5 |
OZのデータベース
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇宙母艦(宇宙空母) | 11,100 | 01-5125080 | 4×1 | 16,500 | 120 | 28 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
2 | 大型シャトル | 0 | – | 4×1 | 17,000 | 50 | 10 | 20 | 6 | A | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
3 | グランシャリオ | 47,500 | 08-4042933 | 6×3 | 36,000 | 240 | 46 | 26 | 10 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
4 | 高速戦闘艦(宇宙高速戦闘艦) | 13,900 | 01-3436982 | 6×1 | 18,000 | 180 | 30 | 15 | 8 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
5 | サルベージ船 | 0 | – | 3×1 | 15,000 | 50 | 10 | 10 | 6 | – | – | – | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
6 | ジェット輸送機 | 13,600 | 01-2016387 | 3×2 | 18,000 | 80 | 27 | 14 | 8 | – | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
7 | シャトル | 0 | – | 4×1 | 17,000 | 50 | 10 | 20 | 5 | A | C | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
8 | Sソニックトランスポーター | 17,400 | 01-8160654 | 6×1 | 20,000 | 144 | 30 | 18 | 10 | – | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
9 | 潜水MS母艦 | 24,300 | 03-5885837 | 8×1 | 25,000 | 168 | 38 | 17 | 11 | – | – | – | – | A | 新機動戦記ガンダムW |
10 | 双胴戦闘母艦(OZ双胴戦闘母艦) | 36,200 | 06-6099820 | 4×3 | 32,000 | 220 | 42 | 22 | 10 | – | – | – | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
11 | トーラス | 0 | – | 0×0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A | A | A | A | A | 新機動戦記ガンダムW |
12 | ドック型輸送揚陸船(OZドック型輸送揚陸船) | 0 | – | 4×1 | 19,500 | 176 | 30 | 15 | 6 | – | – | – | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
13 | バルジ | 65,900 | 09-0332343 | 6×3 | 54,000 | 300 | 48 | 20 | 3 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dユニット | 7,300 | 01-4471883 | 300 | 6,860 | 60 | 15 | 13 | 4 | B | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
2 | EWACリーオー | 7,800 | 01-6877172 | 300 | 6,860 | 64 | 14 | 14 | 4 | C | – | C | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
3 | ヴァイエイト | 24,900 | 07-4687012 | 630 | 12,100 | 160 | 30 | 24 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
4 | ヴァイエイト・シュイヴァン | 26,300 | 07-7863266 | 660 | 12,340 | 160 | 30 | 26 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
5 | エアリーズ(OZ仕様)(MS形態) | 8,400 | 02-1822566 | 315 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 4 | – | – | C | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
エアリーズ(OZ仕様)(MA形態) | 〃 | 02-3585098 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | 〃 | 〃 | |
エアリーズ(連合仕様)(MS形態) | 〃 | 02-9083206 | 〃 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 4 | – | – | C | – | – | 〃 | |
エアリーズ(連合仕様)(MA形態) | 〃 | 02-3006854 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | 〃 | 〃 | |
エアリーズ(ノイン機)(MS形態) | 〃 | 02-7171470 | 〃 | 9,430 | 64 | 15 | 15 | 4 | 〃 | – | C | 〃 | 〃 | 〃 | |
エアリーズ(ノイン機)(MA形態) | 〃 | 02-2019797 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | 〃 | 〃 | |
6 | ガンダムLOブースター(MS) | 25,400 | 07-2411379 | 645 | 11,750 | 124 | 26 | 26 | 6 | A | – | C | – | – | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ガンダムLOブースター(MA) | 〃 | 07-8206281 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | B | – | – | – | 〃 | |
7 | ガンダムアクエリアス | 32,800 | 08-1336252 | 750 | 13,100 | 240 | 28 | 33 | 6 | B | B | C | – | B | GジェネレーションF |
8 | ガンダムアスクレプオス | 26,700 | 08-9489875 | 660 | 12,140 | 124 | 29 | 29 | 6 | B | – | B | – | A | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
9 | ガンダムエピオン(MS形態) | 37,100 | 10-6828631 | 795 | 14,800 | 240 | 33 | 30 | 6 | A | – | A | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
ガンダムエピオン(MA形態) | 〃 | 10-0149843 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | A | – | 〃 | – | 〃 | |
10 | ガンダムグリープ(MS形態) | 34,200 | 09-0798911 | 765 | 13,100 | 180 | 32 | 32 | 6 | A | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ガンダムグリープ(MA形態) | 〃 | 09-0458498 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | B | – | – | – | 〃 | |
11 | ガンダムジェミナス01 | 22,400 | 06-9946240 | 600 | 11,550 | 120 | 25 | 25 | 5 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ガンダムジェミナス01(イベント) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
12 | ガンダムジェミナス02 | 22,400 | 06-5872578 | 600 | 11,550 | 120 | 25 | 25 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
13 | ガンダムバーンレプオス | 29,400 | 08-3014401 | 705 | 12,600 | 120 | 30 | 30 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
14 | キャンサー | 14,400 | 03-1340210 | 450 | 9,000 | 60 | 23 | 21 | 4 | – | – | – | – | A | 新機動戦記ガンダムW |
15 | 高機動型リーオー | 8,200 | 01-7733365 | 315 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 6 | – | – | A | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
16 | トラゴス(MS形態) | 8,200 | 01-6023856 | 315 | 6,300 | 58 | 14 | 13 | 4 | – | – | B | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
トラゴス(ホバー形態) | 〃 | 01-5337095 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | A | A | 〃 | 〃 | |
17 | トーラス(MS形態) | 16,700 | 04-1532574 | 495 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW |
トーラス(MA形態) | 〃 | 04-1493455 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | 〃 | – | 〃 | |
トーラス(白)(MS形態)黒歴史コード | 16,700 | 05-3350846 | 495 | 10,200 | 88 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | D | 〃 | |
カスタマイズルーム | 18,200 | – | 〃 | ||||||||||||
トーラス(白)(MA形態)黒歴史コード | 0 | 05-8719057 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | 〃 | – | 〃 | |
カスタマイズルーム | 18,200 | – | 〃 | ||||||||||||
18 | トールギス | 29,600 | 08-6013239 | 705 | 12,600 | 226 | 28 | 28 | 7 | B | B | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
19 | トールギスⅡ | 34,800 | 09-5264361 | 765 | 13,500 | 244 | 30 | 30 | 9 | B | B | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
20 | トールギスⅢ | 36,600 | 09-2185173 | 795 | 13,800 | 282 | 31 | 31 | 9 | B | B | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
21 | パイシーズ(MS形態) | 9,500 | 02-8748356 | 345 | 7,500 | 64 | 16 | 15 | 4 | – | – | – | – | A | 新機動戦記ガンダムW |
パイシーズ(MA形態) | 〃 | 02-2790758 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
22 | ハイドラガンダム | 33,600 | 09-1529097 | 750 | 13,200 | 200 | 33 | 33 | 6 | A | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
23 | ビルゴ | 19,100 | 04-2098971 | 540 | 11,100 | 80 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
24 | ビルゴⅡ | 21,600 | 05-9729433 | 585 | 11,500 | 84 | 22 | 22 | 5 | A | – | C | – | D | 新機動戦記ガンダムW |
25 | メリクリウス | 27,800 | 07-8464281 | 675 | 12,100 | 140 | 24 | 30 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
26 | メリクリウス・シュイヴァン | 29,300 | 07-4012195 | 705 | 12,340 | 140 | 26 | 30 | 6 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
27 | リーオー(地上用) | 7,800 | 01-6897228 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
リーオー(宇宙用) | 7,500 | 01-2907061 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | A | 〃 | C | 〃 | D | 〃 | |
リーオー(OZ仕様) | F:7,800 F.I.F:7,500 | 01-4938868 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | B | 〃 | B | 〃 | 〃 | 〃 | |
28 | レオス | 17,000 | 04-4219642 | 510 | 10,550 | 90 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
29 | レオール | 17,000 | 04-6432588 | 510 | 10,550 | 90 | 22 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
30 | レオン | 17,000 | 05-1233565 | 525 | 10,550 | 90 | 20 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
オプションパーツ
名称 | COST | 出典 | |
---|---|---|---|
1 | MDシステム | 5,000 | 新機動戦記ガンダムW |
2 | PXシステム | 50,000 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
3 | ゼロシステム | 40,000 | 新機動戦記ガンダムW |
4 | ハイパージャマーシステム | 8,000 | 新機動戦記ガンダムW |