GジェネレーションF(GジェネF)とGジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の格闘値が高いキャラクターに関する情報を掲載しています。
全キャラクターTOP10
実数 | 数値 | 名前 | TYPE | |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 33 | シャア・アズナブル(CCA) | ニュータイプ |
2 | 55 | 28 | ジュナス・リアム | ニュータイプ |
55 | 東方不敗マスター・アジア | ノーマル | ||
3 | 54 | 27 | アムロ・レイ(CCA) | ニュータイプ |
4 | 52 | 31 | ニュータイプ | |
5 | 51 | 33 | ゼフィール・グラード | ノーマル |
30 | ロザミア・バダム(再強化) | 強化人間 | ||
6 | 50 | 41 | ケイン・ダナート | ノーマル (強化・NT化) |
23 | ノーマル (強化・NT化) | |||
7 | 49 | 25 | カロッゾ・ロナ | 強化人間 |
25 | ハマーン・カーン(Z) | ニュータイプ | ||
25 | ハマーン・カーン(ZZ) | ニュータイプ | ||
8 | 48 | 30 | エルフリーデ・シュルツ | ノーマル (強化・NT化) |
30 | キャラ・スーン(強化) | 強化人間 | ||
24 | ショウ・ルスカ | ニュータイプ | ||
9 | 47 | 26 | アムロ・レイ(Z) | ニュータイプ |
26 | カミーユ・ビダン | ニュータイプ | ||
29 | クワトロ・バジーナ | ニュータイプ | ||
10 | 46 | 28 | ウッソ・エヴィン | ニュータイプ |
原作キャラクターTOP10
実数 | 数値 | 名前 | TYPE | レンタル | 黒歴史コード | COST | 登場作品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 33 | シャア・アズナブル(CCA) | ニュータイプ | ○ | 01-1797981 | 10,300 | |
2 | 55 | 55 | 東方不敗マスター・アジア | ノーマル | ○ | 01-6122131 | 7,700 | |
3 | 54 | 27 | アムロ・レイ(CCA) | ニュータイプ | ○ | 01-6902056 | 10,000 | |
4 | 51 | 30 | ロザミア・バダム(再強化) | 強化人間 | ○ | 01-8653933 | 6,650 | |
5 | 49 | 25 | カロッゾ・ロナ | 強化人間 | ○ | 01-1448159 | 7,600 | |
25 | ハマーン・カーン(Z) | ニュータイプ | ○ | 01-0182687 | 9,350 | |||
25 | ハマーン・カーン(ZZ) | ニュータイプ | ○ | 01-9333362 | 9,350 | |||
6 | 48 | 30 | キャラ・スーン(強化) | 強化人間 | ○ | 01-8158092 | 7,150 | |
7 | 47 | 26 | アムロ・レイ(Z) | ニュータイプ | ○ | 01-7577349 | 8,450 | |
26 | カミーユ・ビダン | ニュータイプ | ○ | 01-0065880 | 8,000 | |||
29 | クワトロ・バジーナ | ニュータイプ | ○ | 01-3499923 | 8,800 | |||
8 | 46 | 28 | ウッソ・エヴィン | ニュータイプ | ○ | 01-7875058 | 7,450 | |
9 | 45 | 24 | ファラ・グリフォン(強化) | 強化人間 | ○ | 01-6980178 | 6,950 | |
10 | 44 | 29 | シャア・アズナブル(FG) | ニュータイプ | ○ | 01-9703447 | 8,450 | |
23 | パプテマス・シロッコ | ニュータイプ | ○ | 01-1890880 | 8,150 |
スポンサーリンク
GジェネオリキャラTOP10
実数 | 数値 | 名前 | TYPE | |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | 28 | ジュナス・リアム | ニュータイプ |
2 | 52 | 31 | ニュータイプ | |
3 | 51 | 33 | ゼフィール・グラード | ノーマル (強化・NT化) |
4 | 50 | 41 | ケイン・ダナート | ノーマル (強化・NT化) |
23 | ノーマル (強化・NT化) | |||
5 | 48 | 24 | ショウ・ルスカ | ニュータイプ |
30 | エルフリーデ・シュルツ | ノーマル (強化・NT化) | ||
6 | 45 | 27 | ニュータイプ | |
7 | 44 | 20 | ルナ・シーン | ニュータイプ |
26 | エルンスト・イェーガー | ノーマル (強化・NT化) | ||
23 | ジェシカ・ラング | ノーマル (強化・NT化) | ||
29 | シェルド・フォーリー | ノーマル (強化・NT化) | ||
8 | 43 | 34 | オグマ・フレイブ | ノーマル (強化・NT化) |
19 | ケイ・ニムロッド | ノーマル (強化・NT化) | ||
22 | ディライア・クロウ | ノーマル (強化・NT化) | ||
9 | 42 | 18 | ソニア・ヘイン | ニュータイプ |
10 | 41 | 14 | カチュア・リィス | ニュータイプ |
17 | ニードル | ノーマル (強化・NT化) | ||
17 | レイチェル・ランサム | ノーマル (強化・NT化) |