GジェネF・GジェネF.I.Fのオリジナルキャラクター
「レイチェル・ランサム」のステータスやランク毎の能力、おすすめポジションを掲載しています。
レイチェル・ランサムのステータス
EX・MP・担当声優
能力
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長Dと大佐Aでの能力比較
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 21 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 |
伍長C | 21 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 |
伍長B | 21 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 |
伍長A | 24 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 |
NTL補正 | 51 | 16 | 16 | 19 | ||||||
軍曹D | 24 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 |
軍曹C | 24 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 |
軍曹B | 27 | 8 | 8 | 11 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 |
軍曹A | 27 | 8 | 8 | 11 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 |
NTL補正 | 63 | 20 | 20 | 23 | ||||||
曹長D | 27 | 8 | 8 | 11 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 |
曹長C | 30 | 9 | 9 | 12 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 |
曹長B | 30 | 9 | 9 | 12 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 |
曹長A | 30 | 9 | 9 | 12 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 |
NTL補正 | 66 | 21 | 21 | 24 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 33 | 10 | 10 | 13 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 3 |
少尉C | 33 | 10 | 10 | 13 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 3 |
少尉B | 33 | 10 | 10 | 13 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 3 |
少尉A | 36 | 11 | 11 | 14 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 3 |
NTL補正 | 81 | 26 | 26 | 29 | ||||||
中尉D | 36 | 11 | 11 | 14 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 3 |
中尉C | 36 | 11 | 11 | 14 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 3 |
中尉B | 39 | 12 | 12 | 15 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 4 |
中尉A | 39 | 12 | 12 | 15 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 4 |
NTL補正 | 93 | 30 | 30 | 33 | ||||||
大尉D | 39 | 12 | 12 | 15 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 4 |
大尉C | 42 | 13 | 13 | 16 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 4 |
大尉B | 42 | 13 | 13 | 16 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 4 |
大尉A | 42 | 13 | 13 | 16 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 4 |
NTL補正 | 96 | 31 | 31 | 34 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 45 | 14 | 14 | 17 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 5 |
少佐C | 45 | 14 | 14 | 17 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 5 |
少佐B | 45 | 14 | 14 | 17 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 5 |
少佐A | 48 | 15 | 15 | 18 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 5 |
NTL補正 | 111 | 36 | 36 | 39 | ||||||
中佐D | 48 | 15 | 15 | 18 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 5 |
中佐C | 48 | 15 | 15 | 18 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 5 |
中佐B | 51 | 16 | 16 | 19 | 8 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 |
中佐A | 51 | 16 | 16 | 19 | 8 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 |
NTL補正 | 123 | 40 | 40 | 43 | ||||||
大佐D | 51 | 16 | 16 | 19 | 8 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 |
大佐C | 54 | 17 | 17 | 20 | 8 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 |
大佐B | 54 | 17 | 17 | 20 | 8 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 |
大佐A | 54 | 17 | 17 | 20 | 8 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 |
NTL補正 | 126 | 41 | 41 | 44 |
レイチェル・ランサムのおすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット。
- 素の戦闘能力は大したことはないが、強化するとパイロットの才能が開花するパイロットの一人。
シス・ミットヴィル、ジェシカ・ラング、ニードル、ケイ・ニムロッドなんかと同じタイプ。 - 高いNTLを持ち、どの戦闘能力も高いレベルでバランスよく伸びる。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 54 | 17 | 17 | 20 | 8 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 |
NTL補正 | 126 | 41 | 41 | 44 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 78 | 25 | 25 | 28 | 8 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 |
NTL補正 | 150 | 49 | 49 | 52 | |||||||
指揮官型 | 艦長で8回ランクアップ | 54 | 17 | 17 | 20 | 8 | 15 | 14 | 8 | 8 | 6 |
NTL補正 | 126 | 41 | 41 | 44 | |||||||
オペレーター型 | オペレーターで7回ランクアップ パイロットで1回ランクアップ | 57 | 18 | 18 | 21 | 8 | 7 | 14 | 15 | 8 | 6 |
NTL補正 | 129 | 42 | 42 | 45 | |||||||
ドライバー型 | ドライバーで7回ランクアップ パイロットで1回ランクアップ | 57 | 18 | 18 | 21 | 8 | 7 | 14 | 8 | 15 | 6 |
NTL補正 | 129 | 42 | 42 | 45 |
スポンサーリンク
レイチェル・ランサムの登場ステージ
階級 | 搭乗ユニット | 母艦 | |
---|---|---|---|
カスタマイズルーム | |||
スペシャルチームデータ オリジナルキャラクターチーム1 | 伍長D | クラップ | – |