GジェネF・GジェネF.I.Fに登場する「サ行から始まるオプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ」のリストを掲載しています。
サ・シ
名称 | 種別 | COST(売値) | 効果 |
---|---|---|---|
サイコ・コントロールシステム | オプションパーツ | 6,000 (3,000) | NTL+1 |
サイコフレーム | オプションパーツ | 20,000 (10,000) | NTL+3 |
サイコフレーム改 | オプションパーツ | – (10,000) | NTL+5 |
シールド防御可能 | アビリティ | – | 「防御」コマンドが選択可能。 格闘(電撃)以外からの被ダメージ-30% |
シャッフルの紋章 | オプションパーツ | 15,000 (7,500) | 指揮値+10 |
修理可能 | アビリティ | – | 「修理」コマンドが選択可能。 隣接する戦艦のHPを回復。 |
出力リミッター解除ユニット | オプションパーツ | – (11,000) | 攻撃力+25UP 武装の消費EN+20% |
ス
名称 | 種別 | COST(売値) | 効果 |
---|---|---|---|
スーパーモード搭載 | アビリティ | – | テンション「超強気」で、別形態に変化。 |
水上移動可能 | アビリティ | – | 水上を移動することが可能 |
ステルスシステム | オプションパーツ | 3,000 (1,500) | 回避値+5 |
ステルスシステム搭載 | アビリティ | – | 回避値+5 |
スナイパーセンサー | オプションパーツ | 3,000 (1,500) | 射撃値+5 |
スポンサーリンク
セ・ソ
名称 | 種別 | COST(売値) | 効果 |
---|---|---|---|
接続マップ兵器 | アビリティ | – | 本アビリティを持つSFSとMSが隣接する事で「接続」コマンドが選択可能。 接続することでマップ兵器が使用可能になる。 |
ゼロシステム | オプションパーツ | 40,000 (20,000) | 射撃値+20・格闘値+20 性格変更 |
ゼロシステム機能搭載 | アビリティ | – | 射撃値+20・格闘値+20 性格変更 |
戦闘能力覚醒 | カスタマイズ | – | 射撃値+5・格闘値+5・回避値+5 |
ソニックシールド装備 | アビリティ | – | 「防御」コマンドが選択可能になる。 全ての射撃系武装の被ダメージを無効化。 |