GジェネF・GジェネF.I.Fの
アビリティ「モビル・ファイター(MF)」の効果、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
モビル・ファイターの効果・アビリティを持つユニット
効果
効果 | |
---|---|
モビル・ファイター(MF) | なし |
アビリティを持つユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | アシュラガンダム | 16,100 | 04-7933913 | 9,560 | 100 | 23 | 22 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
ウ | ウォルターガンダム | 31,000 | 08-3660956 | 12,500 | 164 | 27 | 30 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
カ | ガンダムシュピーゲル | 27,900 | 08-9335495 | 12,320 | 180 | 30 | 30 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
ガンダムヘッド(機体) | 0 | – | 11,200 | 100 | 27 | 24 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ガンダムヘブンズソード(MS) | 32,500 | 08-6433726 | 12,700 | 180 | 30 | 27 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ガンダムヘブンズソード(MA) | 〃 | 08-3271140 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | 〃 | |
ガンダムマックスター | 21,400 | 06-1564107 | 11,320 | 130 | 25 | 25 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ガンダムマックスター(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 28 | 28 | 〃 | 〃 | |
ガンダムローズ | 20,300 | 05-9389532 | 11,150 | 140 | 24 | 24 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ガンダムローズ(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 27 | 27 | 〃 | 〃 | |
ク | グランドガンダム | 40,500 | 10-5615084 | 15,500 | 200 | 32 | 35 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
グランドマスターガンダム | 75,600 | 10-9211171 | 23,000 | 240 | 40 | 45 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム | |
クーロンガンダム | 24,600 | 07-1434656 | 11,550 | 140 | 28 | 28 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム | |
コ | ゴッドガンダム | 33,800 | 09-9806039 | 13,300 | 280 | 32 | 32 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
ゴッドガンダム(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 35 | 35 | 〃 | 〃 | |
ゴッドガンダム(風雲再起) | 0 | – | 13,300 | 280 | 32 | 32 | 6 | 〃 | |
ゴッドガンダム(風雲再起・スーパーモード) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 35 | 35 | 〃 | 〃 | |
シ | シャイニングガンダム | 26,800 | 09-4109796 | 11,900 | 200 | 28 | 28 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
シャイニングガンダム(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 31 | 31 | 〃 | 〃 | |
シャッフル・クラブ(MS形態) | 24,700 | 07-3014275 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
シャッフル・クラブ(MA形態) | 〃 | 07-5411507 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
シャッフル・ジョーカー | 24,700 | 07-6195514 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
シャッフル・スペード(MS形態) | 24,700 | 07-0847222 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
シャッフル・スペード(MA形態) | 〃 | 07-0690221 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
シャッフル・ダイヤ(MS形態) | 24,700 | 07-3538349 | 11,500 | 160 | 27 | 27 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
シャッフル・ダイヤ(MA形態) | 〃 | 07-0697823 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
シャッフル・ハート(MS形態) | 24,700 | 07-9714526 | 11,500 | 180 | 27 | 27 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
シャッフル・ハート(MA形態) | 〃 | 07-1936987 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
ジョンブルガンダム | 22,500 | 06-5584141 | 11,100 | 150 | 28 | 26 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ス | スカルガンダム | 14,400 | 03-3249632 | 8,550 | 124 | 22 | 23 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
テ | テキーラガンダム | 17,300 | 05-1620422 | 9,860 | 120 | 23 | 23 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
デスアーミー | 8,800 | 02-0052586 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム | |
デスネービー | 〃 | 02-0979470 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
デスバーディ | 〃 | 02-1642000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
デスビースト | 〃 | 02-2349474 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | |
デスバット | 14,600 | 03-9841885 | 9,000 | 40 | 20 | 20 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム | |
デビルガンダム | 61,400 | 10-6769192 | 20,000 | 300 | 35 | 38 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
デビルガンダム(最終形態) | 0 | – | 23,500 | 〃 | 25 | 25 | 4 | 〃 | |
デビルガンダム(イベント①) | 61,400 | – | 9,350 | 300 | 20 | 20 | 5 | 〃 | |
デビルガンダム(イベント②) | 61,400 | – | 18,000 | 300 | 35 | 35 | 3 | 〃 | |
デビルガンダム(イベント③) | 61,400 | – | 18,000 | 300 | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | |
デビルガンダムJr. | 99,200 | 10-2747348 | 26,000 | 300 | 45 | 46 | 6 | GジェネレーションF | |
ト | ドラゴンガンダム | 22,400 | 06-7176383 | 11,450 | 160 | 26 | 26 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
ドラゴンガンダム(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 29 | 29 | 〃 | 〃 | |
ネ | ネーデルガンダム | 15,500 | 04-4956145 | 10,060 | 120 | 18 | 23 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
ネロスガンダム | 19,300 | 05-2668313 | 10,240 | 130 | 25 | 25 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ノ | ノーベルガンダム | 21,600 | 06-8002269 | 11,240 | 180 | 25 | 25 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
ノーベルガンダム(バーサーカーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 30 | 30 | 〃 | 〃 | |
ノーベルガンダム(イベント) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 25 | 6 | 〃 | |
ノーベルガンダム(イベント・バーサーカーモード) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 28 | 28 | 6 | 〃 | |
ホ | ボルトガンダム | 26,400 | 08-8439842 | 12,200 | 180 | 29 | 29 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
ボルトガンダム(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 32 | 32 | 〃 | 〃 | |
マ | マスターガンダム | 35,600 | 10-8321772 | 14,000 | 280 | 33 | 33 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
マスターガンダム(スーパーモード) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 36 | 36 | 〃 | 〃 | |
マスターガンダム(風雲再起) | 35,600 | – | 14,000 | 280 | 33 | 33 | 6 | 〃 | |
マスターガンダム(風雲再起・スーパーモード) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 36 | 36 | 〃 | 〃 | |
マーメイドガンダム(MS形態) | 19,300 | 05-1458516 | 10,400 | 120 | 23 | 23 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
マーメイドガンダム(MA形態) | 〃 | 05-6057147 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
マンダラガンダム | 18,900 | 05-3278547 | 10,470 | 120 | 25 | 21 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ラ | ライジングガンダム | 19,700 | 05-3410957 | 10,350 | 120 | 24 | 25 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
ランバーガンダム | 24,800 | 07-1990796 | 11,480 | 140 | 30 | 28 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
モビル・ファイターと同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
モビル・ファイター(MF) | なし | |
■ | 効果なし | |
A.Rチップ搭載 | なし | |
C.Aチップ搭載 | なし | |
EXAMシステム搭載 | なし | |
PXシステム搭載 | なし | |
ビクトルエンジン搭載 | なし |