GジェネF・GジェネF.I.Fの
アビリティ「脱出機能搭載」の効果、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
脱出機能搭載の効果・アビリティを持つユニット
効果
効果 | |
---|---|
脱出機能搭載 | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 |
アビリティを持つユニット
機体名 | 脱出後の機体 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GP03-D | GP03-S(素体) | 60,200 | 10-1208186 | 20,500 | 200 | 39 | 26 | 6 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
ク | クィン・マンサ | クィン・マンサ(ヘッド) | 70,300 | 10-8210999 | 21,000 | 150 | 39 | 36 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
ケ | ゲドラフ | ゲドラフ(素体) | 23,000 | 04-0178623 | 10,800 | 60 | 20 | 21 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
ゲドラフ(ツインラッド) | 〃 | 〃 | 05-3058147 | 〃 | 〃 | 〃 | 22 | 8 | 〃 | |
サ | サイコガンダムMkⅡ(MA形態) | サイコガンダムMkⅡ(ヘッド) | 84,700 | 10-1911327 | 22,500 | 220 | 40 | 36 | 7 | 機動戦士Zガンダム・機動戦士ガンダムZZ |
サイコガンダムMkⅡ(MS形態) | 〃 | 〃 | 10-8907991 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | |
シ | ジオング | ジオング(ヘッド) | 24,000 | 05-4020222 | 12,000 | 80 | 25 | 24 | 6 | 機動戦士ガンダム |
ハ | パーフェクト・ジオング | パーフェクト・ジオング(ヘッド) | 32,600 | 07-6327233 | 13,000 | 100 | 32 | 31 | 6 | MSV |
フ | ブラウ・ブロ | ブラウ・ブロ(中央モジュール) | 24,300 | 05-8755732 | 11,750 | 150 | 28 | 23 | 6 | 機動戦士ガンダム |
マ | マゼラ・アタック | マゼラ・トップ | 4,300 | 01-2075677 | 5,320 | 30 | 8 | 9 | 5 | 機動戦士ガンダム |
脱出機能搭載と同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
脱出機能搭載 | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 | |
■ | 脱出機能 | |
コア・ブロック・システム | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 | |
チョバムアーマー | FAシステム、1回限定。 | |
フルアーマーシステム | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 |