GジェネFのマルチシチュエーションモード
「新機動戦記ガンダムW:ステージ6 ガラスの王国」の情報を掲載しています。
スタートイベント
MAP情報
MAP | 地形 |
---|---|
1 | 宇宙 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.トラントの撃破 |
× 敗北条件 | 1.デュオが撃破 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | デュオ×トラント | デュオとトラントが戦闘(1回目) デュオとトラントが戦闘(2回目) ※会話イベント後、トラント撤退でスタートイベント終了。 |
MAP1:宇宙
自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ガンダムデスサイズヘル | 1 | デュオ・マックスウェル | 少尉D | 1 | 強気 |
敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|
リーオー(OZ仕様) | 1 | OZ兵 | 伍長D | 9 |
敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Wガンダムゼロ(MS形態) | 1 | トラント・クラーク | 大尉D | 1 | 混乱 |
攻略メモ
- 1ターン目は、トラントが混乱状態なので何をしても反撃されない。
2ターン目でイベントが発生し、スタートイベント終了。 - リーオーは勝手に特攻して、散っていくのでほっといて構わない。
原作アニメ
メイン戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
2 | 0 | 4名 |
MAP情報
MAP | 地形 | 本拠地 | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 上空 | – | 0 |
2 | 陸上 | ○ | 0 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 |
× 敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 2.自軍本拠地占領 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | なし | – |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲・ACE登録可能な機体 | |
---|---|
捕獲可能な機体 | エアリーズ(OZ仕様)(Lv1)×18 |
ACE登録可能な機体 | ・Wガンダム ・トーラス ・リーオー(地上用) |
MAP1:上空
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | トーラス(白・MA形態) | 1 | カトル・ラバーバ・ウィナー | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | トーラス(白・MA形態) | 1 | ルクレツィア・ノイン | 少佐D | 1 | 強気 |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ジェット輸送機 ┃ | 1 | OZ士官 | 大尉D | 3 | OP:OZ兵 DR:OZ兵 ME:OZ兵 GU:なし |
○ | ┣エアリーズ(OZ仕様) | 1 | OZ飛行士 | 少尉D | 2 | |
○ | ┗エアリーズ(OZ仕様) | 1 | OZ飛行士 | 伍長D | 4 |
MAP2:陸上
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | Wガンダム(イベント・MS形態) | 1 | ヒイロ・ユイ | 少尉D | 1 | |
○ | リーオー(OZ仕様) | 1 | 志願兵 / OZ兵 | 伍長D | 4 | 強気 |
× | リムジン | 1 | リリーナ・ピースクラフト | 女王D | 1 | 強気 |
攻略メモ
- 武装を持たないリムジンが撃破されるとゲームオーバーになるので、ビルゴを引きつけ過ぎると少々危険。なので、ビルゴはWガンダムで早めに処理しておきたい。
- MAP1のジェット輸送機は、3機いっぺんに降りてくると邪魔なので、フタをしてちょっとづつ降ろせばいい。