GジェネFのマルチシチュエーションモードの機動戦士Vガンダム・ステージ07「母よ大地に帰れ」の攻略情報を掲載しています。
母よ大地に帰れのステージ概要
発進可能 グループ | 占領 ポイント | 加入 志願兵 | |
---|---|---|---|
スタートイベント | – | – | – |
メイン戦 | |||
前半戦 | |||
後半戦 |
イベント戦闘 | クエスト ムービー | |
---|---|---|
スタートイベント | 1. | 1. |
メイン戦 | 1. | 1. |
前半戦 | 1. | 1. |
後半戦 | 1. | 1. |
捕獲可能 | ACE登録可能 | |
---|---|---|
メイン戦 | ・✕ | ・ |
前半戦 | ・✕ | ・ |
後半戦 | ・✕ | ・ |
母よ大地に帰れのスタートイベント
詳細・勝敗条件
発進可能数 1 | MAP種別 |
---|---|
MAP1 | 宇宙 |
MAP2 | 空中 |
MAP3 | |
MAP4 | 水中 |
勝敗条件 | 内容 |
---|---|
勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 |
敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 |
イベント・ムービー
内容 | 条件 | |
---|---|---|
会話イベント | 1. | 1. |
イベント戦闘 | 1. | 1. |
クエストムービー | 1. | 1. |
自軍ユニット
初期配置 | ユニット(Lv.) | 数 | 搭乗キャラクター(階級) テンション・備考 |
---|---|---|---|
MAP1 | アーガマ ┃ ┃ ┃ ┃ | 1 | CP:ブライト・ノア(Z/ZZ・大佐D) OP:トーレス(少尉D) DR:シーサー (少尉D) ME:アストナージ・メドッソ(Z/ZZ・少尉D) GU: – |
MAP1 | ┣①リーダー ┃百式(Lv1) | 1 | クワトロ・バジーナ(中尉D) 普通・出撃済み |
MAP1 | ┗①小隊 ネモ(Lv1) | 2 | ロザミア・バダム(再強化) 弱気・HP減少(1,000) |
MAP2 | ガンダ厶(Lv.1) | 1 | 連邦兵(伍長D) 普通 |
敵軍ユニット(赤軍)
初期配置 | ユニット(Lv.) | 数 | 搭乗キャラクター(階級) テンション・備考 |
---|---|---|---|
MAP1 | アーガマ ┃ ┃ ┃ ┃ | 1 | CP:ブライト・ノア(Z/ZZ・大佐D) OP:トーレス(少尉D) DR:シーサー (少尉D) ME:アストナージ・メドッソ(Z/ZZ・少尉D) GU: – |
MAP1 | ┣①リーダー ┃百式(Lv1) | 1 | クワトロ・バジーナ(中尉D) 普通・出撃済み |
MAP1 | ┗①小隊 ネモ(Lv1) | 2 | ロザミア・バダム(再強化) 弱気・HP減少(1,000) |
MAP2 | ガンダ厶(Lv.1) | 1 | 連邦兵(伍長D) 普通 |
母よ大地に帰れのメイン戦・前半戦・後半戦
詳細・勝敗条件
発進可能数 1 | MAP種別 | 配置 ポイント | 占領 ポイント |
---|---|---|---|
MAP1 | 宇宙 | ||
MAP2 | 空中 | ||
MAP3 | |||
MAP4 | 水中 |
勝敗条件 | 内容 |
---|---|
勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 |
敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 |
イベント・ムービー
内容 | 条件 | |
---|---|---|
会話イベント | 1. | 1. |
イベント戦闘 | 1. | 1. |
クエストムービー | 1. | 1. |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲 | ACE | 機体名(Lv.) | 数 |
---|---|---|---|
○ | – | () | |
– | ○ | () |
自軍ユニット
初期配置 | ACE 登録 | ユニット(Lv.) | 数 | 搭乗キャラクター(階級) テンション・備考 |
---|---|---|---|---|
MAP1 | – | アーガマ ┃ ┃ ┃ ┃ | 1 | CP:ブライト・ノア(Z/ZZ・大佐D) OP:トーレス(少尉D) DR:シーサー (少尉D) ME:アストナージ・メドッソ(Z/ZZ・少尉D) GU: – |
MAP1 | ○ | ┣①リーダー ┃百式(Lv1) | 1 | クワトロ・バジーナ(中尉D) 普通・出撃済み |
MAP1 | ○ | ┗①小隊 ネモ(Lv1) | 2 | ロザミア・バダム(再強化) 弱気・HP減少(1,000) |
MAP2 | × | ガンダ厶(Lv.1) | 1 | 連邦兵(伍長D) 普通 |
敵軍ユニット(赤軍)
初期配置 | 捕獲 | ユニット(Lv.) | 数 | 搭乗キャラクター(階級) テンション・備考 |
---|---|---|---|---|
MAP1 | – | アーガマ ┃ ┃ ┃ ┃ | 1 | CP:ブライト・ノア(Z/ZZ・大佐D) OP:トーレス(少尉D) DR:シーサー (少尉D) ME:アストナージ・メドッソ(Z/ZZ・少尉D) GU: – |
MAP1 | ○ | ┣①リーダー ┃百式(Lv1) | 1 | クワトロ・バジーナ(中尉D) 普通・出撃済み |
MAP1 | ○ | ┗①小隊 ネモ(Lv1) | 2 | ロザミア・バダム(再強化) 弱気・HP減少(1,000) |
MAP2 | × | ガンダ厶(Lv.1) | 1 | 連邦兵(伍長D) 普通 |