GジェネF・GジェネF.I.Fの
オプションパーツ「PXシステム」、アビリティ「PXシステム搭載」の効果、入手方法、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
PXシステムの効果・入手方法・コスト
効果・入手方法・コスト
パーツリスト | COST | 効果 | |
---|---|---|---|
PXシステム | ○ | 50,000 | 攻撃能力向上、攻撃力/格闘値20UP、EN消費。 |
PXシステム搭載 | – | – | なし |
ガンダムファイトモード賞品 | 撃破数 |
---|---|
ガンダムファイトモード レベル10 | 7 |
アビリティを持つユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ | ガンダムアスクレプオス | 26,700 | 08-9489875 | 12,140 | 124 | 29 | 29 | 6 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ガンダムLOブースター(MS) | 25,400 | 07-2411379 | 11,750 | 124 | 26 | 26 | 6 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | |
ガンダムLOブースター(MA) | 〃 | 07-8206281 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | |
ガンダムグリープ(MS形態) | 34,200 | 09-0798911 | 13,100 | 180 | 32 | 32 | 6 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | |
ガンダムグリープ(MA形態) | 〃 | 09-0458498 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | |
ガンダムジェミナス01 | 22,400 | 06-9946240 | 11,550 | 120 | 25 | 25 | 5 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | |
ガンダムジェミナス01(イベント) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | |
ガンダムジェミナス02 | 22,400 | 06-5872578 | 11,550 | 120 | 25 | 25 | 6 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | |
ガンダムバーンレプオス | 29,400 | 08-3014401 | 12,600 | 120 | 30 | 30 | 6 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
PXシステムと同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
PXシステム | 攻撃能力向上、攻撃力/格闘値20UP、EN消費。 | |
PXシステム搭載 | なし | |
■ | 攻撃力 | |
フィールドジェネレータ | 出力性能向上、攻撃力5UP。 | |
ビクトルエンジン | 出力性能向上、攻撃力10UP。 | |
C.Aチップ | 攻撃能力向上、攻撃力/射撃値10UP。 | |
出力リミッター解除ユニット | 出力性能上昇、攻撃力25UP、EN20%消費。 | |
バーサーカーシステムⅡ | テンションが常に強気、攻撃力30UP、EN消費。 | |
■ | 格闘値 | |
グラップルセンサー | 格闘能力向上、格闘値5UP。 | |
バイオコンピューター | 反応性能向上、格闘値/回避値5UP。 | |
バイオコンピューター搭載 | 反応性能向上、格闘値/回避値5UP。 | |
モビルトレースシステム | 格闘能力向上、格闘値10UP。 | |
ゼロシステム | 反応性能向上、格闘値/射撃値20UP、性格変更。 | |
ゼロシステム機能搭載 | 反応性能向上、格闘値/射撃値20UP、性格変更。 | |
東方不敗流トレースシステム | 戦闘能力上昇、格闘値/攻撃力/回避値20UP。 | |
■ | 効果なし | |
A.Rチップ搭載 | なし | |
C.Aチップ搭載 | なし | |
EXAMシステム搭載 | なし | |
PXシステム搭載 | なし | |
モビル・ファイター(MF) | なし |