GジェネF・GジェネF.I.Fの参戦機体「フラット」に関する情報を掲載しています。
プロフィールモード
フラット
ディアナ・カウンターの可変MS。
単独での大気圏突入能力を備えており、降下形態への変形機構を備えている。
手足の曲げ伸ばしをベルト状パーツの巻き上げによって行う独特のシステムを採用しており、機体のフォルムも前面にのみ装甲が集中する特異なものとなっている。
最大の特徴は高周波を用いた振動兵器を装備していることで、これを使用して地中への潜行や飛行を行うことが可能である。さらにこの装備はバリアーとしても使用できるため、本来戦闘用の機体ではないにも関わらず、パイロット次第では高い戦闘能力を発揮する。
ムーンレィスの調査員が地球への降下の際に使用した他、イングレッサ・ミリシャや「レット隊」などでも用いられている。
主なパイロットはムロン。登場作品
引用プロフィールモード
「∀ガンダム」
関連商品
フラット改(ミリシャ)
イングレッサ・ミリシャ所属のMS。
ムーンレィスから購入した機体で、ミリシャの戦力として用いられている。
識別のため赤いカラーリングが施されており、手投げ爆弾や高射砲を改造した携行式キャノンなどで武装した。
ミリシャでは「ハイヒール」の名で呼ばれることが多い。
主なパイロットはジェゼフ・ヨット。登場作品
引用プロフィールモード
「∀ガンダム」
概要
基礎データ
性能
EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット | 570 | Lv1:10,300 ACE: | Lv1:100 ACE: | 24 | 18 | 4 | B | – | B | B | – | 大気圏突入可能 SFS搭乗可能 水上移動可能 ナノ・スキン装備 ソニックシールド装備 |
フラット改 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
武装
フラット
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニック・ウェポン | 格闘 | 1〜1 | 4,000 | 90 | 20 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | 連装ミサイルランチャー | 射撃(6発) | 3〜4 | 900 | 50 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | ビームライフル | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 2,500 | 85 | 10 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
フラット改
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニック・ウェポン | 格闘 | 1〜1 | 4,000 | 90 | 20 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | ビームガン | 射撃(BEAM1) | 2〜3 | 2,800 | 90 | 20 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
3 | コンテナ爆弾 | 射撃(1発) | 3〜3 | 6,000 | 50 | 20 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – |
スポンサーリンク
設計・開発
設計方法
素材① | 素材② | |
---|---|---|
フラット | フェニックス・ガンダム | カプル ザクタンク |
フラット改 | なし | なし |
設計素材
フラット | フラット改 | 組み合わせる機体 | 設計できる機体 | |
---|---|---|---|---|
○ | – | 記号 | ∀ガンダム | スモー |
○ | – | D | Dガンダムファースト | ジェットストリーム |
○ | – | キ | キャトル | ジェットストリーム |
○ | – | ケ | ゲゼ(ゲモン機) | ジェットストリーム |
○ | – | サ | ザクタンク ザクヘッド サンドージュ | ジェットストリーム |
○ | – | フ | フェニックス・ガンダム | GMスナイパー |
– | ○ | フ | フェニックス・ガンダム | ジムスナイパーカスタム |
開発
開発元 | 開発先 | |
---|---|---|
フラット | 1.フラット改(ミリシャ) 2.ウォドム | 1.フラット改(ミリシャ) |
スポンサーリンク