サポートユニットリスト
サポートユニット | |
---|---|
ア行 | |
アインラッド | - |
カ行 | |
核弾頭ミサイル | 核パルスエンジン |
ギャルセゾン | ケッサリア |
ゲター | コロニー爆弾 |
サ行 | |
シャクルズ(Z・CCA) | スキウレ |
セッター | ソステード |
タ行 | |
ツインラッド | デスボール |
ドダイYS | ドダイ改 |
ハ行 | |
バグ | バストライナー |
風雲再起 | ブッド・キャリアー |
フライングアーマー | ベース・ジャバー(Z・CCA) |
マ行 | |
メガランチャー | - |
開放レベル順
開放 レベル | 名称 | COST | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ ① | アビリティ ② | アビリティ ③ | 登場作品 |
1 | ドダイYS | 2,000 | 6,500 | 0 | 13 | 7 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士ガンダム |
スキウレ | 10,000 | 7,200 | 0 | 15 | 4 | A | – | – | – | – | 接続マップ兵器 | – | – | MS-X | |
2 | シャクルズ(黄) | 3,500 | 6,500 | 0 | 18 | 7 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 機動戦士Zガンダム |
3 | ドダイ改 | 3,500 | 7,000 | 0 | 18 | 7 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Zガンダム |
バストライナー | 12,000 | 8,000 | 0 | 15 | 4 | A | – | – | – | – | 接続マップ兵器 | – | – | MS-X | |
4 | ゲッター | 3,000 | 7,000 | 0 | 17 | 7 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 機動戦士Zガンダム |
ベース・ジャバー(紫) | 3,000 | 7,500 | 0 | 17 | 7 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Zガンダム | |
コロニー爆弾 | 5,000 | 10,000 | 0 | 1 | 1 | A | – | – | – | – | 単体マップ兵器 | – | – | Gジェネレーション | |
5 | フライングアーマー | 5,000 | 7,000 | 0 | 17 | 7 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | 大気圏突入可能 | SFS | 機動戦士Zガンダム |
メガランチャー | 15,000 | 9,000 | 0 | 20 | 4 | A | – | – | – | – | 接続マップ兵器 | – | – | 機動戦士Zガンダム | |
6 | シャクルズ(緑) | 4,000 | 7,000 | 0 | 19 | 8 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 逆襲のシャア |
ベース・ジャバー(緑) | 4,500 | 7,500 | 0 | 18 | 8 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 逆襲のシャア | |
7 | ギャルセゾン | 4,000 | 7,500 | 0 | 20 | 8 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 閃光のハサウェイ |
ケッサリア | 4,500 | 8,000 | 0 | 19 | 8 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 閃光のハサウェイ | |
8 | セッター | 6,000 | 8,000 | 0 | 20 | 9 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Vガンダム |
ソステード | 6,500 | 8,000 | 0 | 20 | 9 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
核パルスエンジン | 20,000 | 10,000 | 0 | 1 | 1 | A | – | – | – | – | – | – | – | Gジェネレーション | |
9 | バグ | 5,000 | 8,200 | 0 | 15 | 8 | A | A | – | – | A | 飛行可能 | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
ブッド・キャリアー | 7,000 | 8,500 | 0 | 20 | 8 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | 大気圏突入可能 | SFS | 機動武闘伝Gガンダム | |
アインラッド | 30,000 | 7,500 | 18 | 21 | 7 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Vガンダム | |
10 | 風雲再起 | 9,000 | 8,500 | 0 | 22 | 10 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | 大気圏突入可能 | SFS | 機動武闘伝Gガンダム |
核弾頭ミサイル | 30,000 | 20,000 | 0 | 20 | 6 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | 単体マップ兵器 | – | Gジェネレーション | |
ツインラッド | 35,000 | 8,000 | 19 | 22 | 8 | A | A | – | – | A | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Vガンダム |
SFS(サポートフライングシステム)
名称 | COST | 開放 レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ ① | アビリティ ② | アビリティ ③ | 登場作品 | |
1 | ドダイYS | 2,000 | 1 | 6,500 | 0 | 13 | 7 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士ガンダム |
2 | ゲッター | 3,000 | 4 | 7,000 | 0 | 17 | 7 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 機動戦士Zガンダム |
3 | ベース・ジャバー(紫) | 3,000 | 4 | 7,500 | 0 | 17 | 7 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Zガンダム |
4 | シャクルズ(黄) | 3,500 | 2 | 6,500 | 0 | 18 | 7 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 機動戦士Zガンダム |
5 | ドダイ改 | 3,500 | 3 | 7,000 | 0 | 18 | 7 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Zガンダム |
6 | シャクルズ(緑) | 4,000 | 6 | 7,000 | 0 | 19 | 8 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 逆襲のシャア |
7 | ギャルセゾン | 4,000 | 7 | 7,500 | 0 | 20 | 8 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 閃光のハサウェイ |
8 | ベース・ジャバー(緑) | 4,500 | 6 | 7,500 | 0 | 18 | 8 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 逆襲のシャア |
9 | ケッサリア | 4,500 | 7 | 8,000 | 0 | 19 | 8 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 閃光のハサウェイ |
10 | フライングアーマー | 5,000 | 5 | 7,000 | 0 | 17 | 7 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | 大気圏突入可能 | SFS | 機動戦士Zガンダム |
11 | セッター | 6,000 | 8 | 8,000 | 0 | 20 | 9 | – | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Vガンダム |
12 | ソステード | 6,500 | 8 | 8,000 | 0 | 20 | 9 | A | – | – | – | – | SFS | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
13 | ブッド・キャリアー | 7,000 | 9 | 8,500 | 0 | 20 | 8 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | 大気圏突入可能 | SFS | 機動武闘伝Gガンダム |
14 | 風雲再起 | 9,000 | 10 | 8,500 | 0 | 22 | 10 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | 大気圏突入可能 | SFS | 機動武闘伝Gガンダム |
15 | アインラッド | 30,000 | 9 | 7,500 | 18 | 21 | 7 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Vガンダム |
16 | ツインラッド | 35,000 | 10 | 8,000 | 19 | 22 | 8 | A | A | – | – | A | 飛行可能 | SFS | – | 機動戦士Vガンダム |
マップ兵器
名称 | COST | 開放 レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ ① | アビリティ ② | アビリティ ③ | 登場作品 | |
1 | コロニー爆弾 | 5,000 | 4 | 10,000 | 0 | 1 | 1 | A | – | – | – | – | 単体マップ兵器 | – | – | Gジェネレーション |
2 | バグ | 5,000 | 9 | 8,200 | 0 | 15 | 8 | A | A | – | – | A | 飛行可能 | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
3 | スキウレ | 10,000 | 1 | 7,200 | 0 | 15 | 4 | A | – | – | – | – | 接続マップ兵器 | – | – | MS-X |
4 | バストライナー | 12,000 | 3 | 8,000 | 0 | 15 | 4 | A | – | – | – | – | 接続マップ兵器 | – | – | MS-X |
5 | メガランチャー | 15,000 | 5 | 9,000 | 0 | 20 | 4 | A | – | – | – | – | 接続マップ兵器 | – | – | 機動戦士Zガンダム |
6 | 核パルスエンジン | 20,000 | 8 | 10,000 | 0 | 1 | 1 | A | – | – | – | – | – | – | – | Gジェネレーション |
7 | 核弾頭ミサイル | 30,000 | 10 | 20,000 | 0 | 20 | 6 | A | A | – | – | – | 飛行可能 | 単体マップ兵器 | – | Gジェネレーション |
8 | デスボール | – | – | 10,000 | 10 | 15 | 5 | A | A | – | – | – | 単体マップ兵器 | 機動武闘伝Gガンダム |