GジェネレーションF(GジェネF)とGジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の回避値が高いキャラクターに関する情報を掲載しています。
全キャラクターTOP10
実数 | 数値 | 名前 | TYPE | |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 34 | アムロ・レイ(CCA) | ニュータイプ |
2 | 54 | 36 | ニュータイプ | |
45 | オグマ・フレイブ | ノーマル (強化・NT化) | ||
27 | シャア・アズナブル(CCA) | ニュータイプ | ||
33 | パプテマス・シロッコ | ニュータイプ | ||
30 | ハマーン・カーン(Z) | ニュータイプ | ||
30 | ハマーン・カーン(ZZ) | ニュータイプ | ||
3 | 51 | 30 | アムロ・レイ(Z) | ニュータイプ |
4 | 49 | 25 | カロッゾ・ロナ | 強化人間 |
25 | ルナ・シーン | ニュータイプ | ||
5 | 48 | 27 | アムロ・レイ(FG) | ニュータイプ |
24 | ショウ・ルスカ | ニュータイプ | ||
27 | ファラ・グリフォン(強化) | 強化人間 | ||
6 | 47 | 29 | ウッソ・エヴィン | ニュータイプ |
26 | カミーユ・ビダン | ニュータイプ | ||
20 | ノーマル (強化・NT化) | |||
26 | マシュマー・セロ(強化) | 強化人間 | ||
38 | ユリウス・フォン・ギュンター | ノーマル (強化・NT化) | ||
7 | 46 | 28 | エルフリーデ・シュルツ | ノーマル (強化・NT化) |
28 | エルンスト・イェーガー | ノーマル (強化・NT化) | ||
34 | ガルン・ルーファス | ノーマル (強化・NT化) | ||
25 | クスコ・アル | ニュータイプ | ||
37 | ジェフリー・ダイン | ノーマル (強化・NT化) | ||
25 | ニュータイプ | |||
25 | ララァ・スン | ニュータイプ | ||
8 | 45 | 27 | クワトロ・バジーナ | ニュータイプ |
24 | ジェシカ・ラング | ノーマル (強化・NT化) | ||
27 | ニキ・テイラー | ノーマル (強化・NT化) | ||
45 | 東方不敗マスター・アジア | ノーマル | ||
9 | 44 | 23 | クレア・ヒースロー | ニュータイプ |
29 | シェルド・フォーリー | ノーマル (強化・NT化) | ||
26 | ジュドー・アーシタ | ニュータイプ | ||
17 | ジュナス・リアム | ニュータイプ | ||
26 | フローレンス・キリシマ | ノーマル (強化・NT化) | ||
29 | ラナロウ・シェイド | ノーマル (強化・NT化) | ||
20 | レイチェル・ランサム | ノーマル (強化・NT化) | ||
10 | 42 | 27 | シャア・アズナブル(FG) | ニュータイプ |
27 | ビリー・ブレイズ | ノーマル (強化・NT化) | ||
27 | フォウ・ムラサメ | 強化人間 | ||
24 | ブランド・フリーズ | ノーマル (強化・NT化) | ||
24 | ロザミア・バダム(強化) | 強化人間 |
原作キャラクターTOP10
実数 | 数値 | 名前 | TYPE | レンタル | 黒歴史コード | COST | 登場作品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 34 | アムロ・レイ(CCA) | ニュータイプ | ○ | 01-6902056 | 10,000 | |
2 | 54 | 27 | シャア・アズナブル(CCA) | ニュータイプ | ○ | 01-1797981 | 10,300 | |
33 | パプテマス・シロッコ | ニュータイプ | ○ | 01-1890880 | 8,150 | |||
30 | ハマーン・カーン(Z) | ニュータイプ | ○ | 01-0182687 | 9,350 | |||
30 | ハマーン・カーン(ZZ) | ニュータイプ | ○ | 01-9333362 | 9,350 | |||
3 | 51 | 30 | アムロ・レイ(Z) | ニュータイプ | ○ | 01-7577349 | 8,450 | |
4 | 49 | 25 | カロッゾ・ロナ | 強化人間 | ○ | 01-1448159 | 7,600 | |
5 | 48 | 27 | アムロ・レイ(FG) | ニュータイプ | ○ | 01-6082101 | 7,200 | |
27 | ファラ・グリフォン(強化) | 強化人間 | ○ | 01-6980178 | 6,950 | |||
6 | 47 | 29 | ウッソ・エヴィン | ニュータイプ | ○ | 01-7875058 | 7,450 | |
26 | カミーユ・ビダン | ニュータイプ | ○ | 01-0065880 | 8,000 | |||
26 | マシュマー・セロ(強化) | 強化人間 | ○ | 01-6038073 | 7,250 | |||
7 | 46 | 25 | クスコ・アル | ニュータイプ | ※ | 01-6695332 | 6,850 | |
25 | ララァ・スン | ニュータイプ | ○ | 01-6050208 | 6,700 | |||
8 | 45 | 27 | クワトロ・バジーナ | ニュータイプ | ○ | 01-3499923 | 8,800 | |
45 | 東方不敗マスター・アジア | ノーマル | ○ | 01-6122131 | 7,700 | |||
9 | 44 | 26 | ジュドー・アーシタ | ニュータイプ | ○ | 01-4099031 | 7,550 | |
10 | 42 | 27 | シャア・アズナブル(FG) | ニュータイプ | ○ | 01-9703447 | 8,450 | |
27 | フォウ・ムラサメ | 強化人間 | ○ | 01-2751798 | 6,500 | |||
24 | ロザミア・バダム(強化) | 強化人間 | ○ | 01-3406249 | 6,650 |
スポンサーリンク
GジェネオリキャラTOP10
実数 | 数値 | 名前 | TYPE | |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | 36 | ニュータイプ | |
45 | オグマ・フレイブ | ノーマル (強化・NT化) | ||
2 | 49 | 25 | ルナ・シーン | ニュータイプ |
3 | 48 | 24 | ショウ・ルスカ | ニュータイプ |
4 | 47 | 20 | ノーマル (強化・NT化) | |
38 | ユリウス・フォン・ギュンター | ノーマル (強化・NT化) | ||
5 | 46 | 28 | エルフリーデ・シュルツ | ノーマル (強化・NT化) |
28 | エルンスト・イェーガー | ノーマル (強化・NT化) | ||
34 | ガルン・ルーファス | ノーマル (強化・NT化) | ||
37 | ジェフリー・ダイン | ノーマル (強化・NT化) | ||
25 | ニュータイプ | |||
6 | 45 | 24 | ジェシカ・ラング | ノーマル (強化・NT化) |
27 | ニキ・テイラー | ノーマル (強化・NT化) | ||
7 | 44 | 23 | クレア・ヒースロー | ニュータイプ |
29 | シェルド・フォーリー | ノーマル (強化・NT化) | ||
17 | ジュナス・リアム | ニュータイプ | ||
26 | フローレンス・キリシマ | ノーマル (強化・NT化) | ||
29 | ラナロウ・シェイド | ノーマル (強化・NT化) | ||
20 | レイチェル・ランサム | ノーマル (強化・NT化) | ||
8 | 42 | 27 | ビリー・ブレイズ | ノーマル (強化・NT化) |
24 | ブランド・フリーズ | ノーマル (強化・NT化) | ||
9 | 41 | 14 | カチュア・リィス | ニュータイプ |
23 | ゼフィール・グラード | ノーマル (強化・NT化) | ||
10 | 40 | 16 | ニードル | ノーマル (強化・NT化) |