GジェネF・GジェネF.I.Fの
オプションパーツ「ダミー機能」、アビリティ「ダミー機能搭載」の効果、入手方法、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
ダミー機能の効果・入手方法・コスト
効果・入手方法・コスト
パーツリスト | COST | 効果 | |
---|---|---|---|
ダミー機能 | ○ | 1,000 | ダミーバルーン射出可能。 |
ダミー機能搭載 | – | – | ダミーバルーン射出可能。 |
アビリティを持つユニット
戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | アーガマ | 37,200 | 05-5199414 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | 機動戦士Zガンダム・機動戦士ガンダムZZ |
アーガマ改 | 37,200 | – | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | 機動戦士ガンダムZZ | |
アドミラル・ティアンム | 0 | – | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士ガンダムF90 | |
アドラステア(飛行) | 57,700 | 08-8831162 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム | |
アドラステア(地上) | 〃 | 08-1716277 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
エ | エイジャックス | 45,700 | 07-0014149 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
サ | 魚の骨 | 0 | – | 14,000 | 110 | 25 | 13 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
シ | シノーペ | 8,700 | 01-2172792 | 14,000 | 110 | 25 | 13 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
ジャンヌダルク | 50,300 | 07-4756796 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士Vガンダム | |
ネ | ネェル・アーガマ | 39,500 | 06-2402075 | 30,000 | 270 | 43 | 26 | 9 | 機動戦士ガンダムZZ |
ヘ | ペガサスⅢ | 41,700 | 05-4017250 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | ガンダムセンチネル |
ム | ムサカ | 20,300 | 02-5267170 | 21,000 | 230 | 38 | 22 | 6 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ラ | ラー・カイラム | 45,700 | 07-0346491 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ラステオ(飛行) | 0 | – | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム | |
ラステオ(地上) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
リ | リーンホースJr. | 53,300 | 07-5100116 | 33,000 | 250 | 47 | 26 | 10 | 機動戦士Vガンダム |
レ | レウルーラ | 53,600 | 09-2365097 | 38,000 | 260 | 47 | 29 | 12 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
機体
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | νガンダム | 36,400 | 09-1445906 | 12,950 | 120 | 31 | 31 | 6 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
νガンダム(素体) | 50,300 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | CCA-MSV | |
νガンダムHWS | 50,300 | 10-9431447 | 14,100 | 140 | 31 | 40 | 6 | CCA-MSV | |
Zガンダム | 26,000 | 07-1770919 | 11,480 | 90 | 27 | 7 | 5 | 機動戦士Zガンダム | |
H | Hiνガンダム | 48,100 | 10-4919224 | 15,500 | 150 | 36 | 34 | 7 | CCA-MSV |
キ | ギラ・ドーガ | 16,200 | 04-7742285 | 9,680 | 60 | 21 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ギラ・ドーガ(指揮官機) | 〃 | 04-2422211 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | |
ギラ・ドーガ改 | 17,800 | 04-5345744 | 10,220 | 60 | 22 | 22 | 4 | CCA-MSV | |
サ | サザビー | 32,000 | 09-5626435 | 12,950 | 142 | 31 | 31 | 6 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
シ | ジェガン | 15,200 | 03-0858162 | 9,100 | 60 | 21 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ジェガンAタイプ | 16,400 | 04-3694696 | 9,300 | 60 | 21 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダムF91 | |
ジェガンBタイプ | 〃 | 03-1994595 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
シド専用ギラ・ドーガ改 | 16,200 | 05-0498083 | 10,440 | 60 | 23 | 23 | 4 | 機動戦士ガンダムF90 | |
ト | ドッゴーラ(青) | 39,600 | 10-6915858 | 18,800 | 180 | 32 | 19 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
ドッゴーラ(赤) | 〃 | 10-2523915 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ナ | ナイチンゲール | 41,700 | 10-7894224 | 15,500 | 154 | 31 | 36 | 7 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ハ | ハイザックカスタム | 13,500 | 03-5296820 | 8,820 | 54 | 20 | 18 | 4 | 機動戦士Zガンダム |
マ | マラサイ | 13,800 | 03-6376751 | 8,820 | 60 | 19 | 9 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
ヤ | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | 26,500 | 07-4179251 | 11,950 | 104 | 28 | 28 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | 〃 | 07-2138668 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
リ | リ・ガズィ(MS形態) | 26,000 | 07-9993816 | 11,500 | 80 | 27 | 24 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
リ・ガズィ・カスタム(MS形態) | 27,000 | 08-9664229 | 12,050 | 102 | 28 | 27 | 5 | CCA-MSV | |
レ | レズン専用ギラ・ドーガ | 16,200 | 05-0718348 | 11,760 | 60 | 25 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ダミー機能と同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
ダミー機能・ダミー機能搭載 | ダミーバルーン射出可能。 | |
■ | 防御アビリティ | |
シールド防御可能 | 「防御」コマンドが選択可能になる。防御を選択すると、格闘(電撃)以外からの被ダメージ30%減少。 | |
ビームシールド防御可能 | 「防御」コマンドが選択可能になる。防御を選択すると、格闘(電撃)以外からの被ダメージ減少。 | |
ソニックシールド装備 | 「防御」コマンドが選択可能になる。防御を選択すると、全ての射撃系武装の被ダメージを無効化。 | |
プラネイトD防御可能 | 全ての射撃系武装の被ダメージを無効化。 |