GジェネレーションF(GジェネF)の「ガンダムファイトモード LEVEL:02」に関する情報を掲載しています。
出場する機体がMSになったが、量産機のみのラインナップ。
少し鍛えた機体なら、物足りなくなるレベル。
出場機・パイロット
- MAP1.特設水上リング
- MAP2.地球周辺
- MAP3.地下水路
- MAP4.月面
- MAP5.ランタオ島
MAP 1 | MAP 2 | MAP 3 | MAP 4 | MAP 5 | 機体名 | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 6 | – | – | アッガイ | 改05 | 10 | 11+10 | 赤鼻 | 少尉D | 回避16 |
– | 7 | – | – | – | 宇宙用高機動試験型ザク | 改04 | 15 | 15+8 | アイナ・サハリン | 少尉D | |
– | – | – | – | 5 | エアリーズ(OZ仕様) | 改03 | 14 | 14+6 | OZ兵 | 中尉D | |
– | 10 | – | – | – | ガザC | 改02 | 17 | 16+4 | ネオ・ジオン兵(アクシズ) | 中尉D | |
– | – | 4 | 6 | – | ギラ・ドーガ | 改03 | 21 | 21+6 | ネオ・ジオン兵(CCA) | 中尉D | |
– | 9 | – | 10 | – | サイコミュ試験用ザク | 改03 | 15 | 14+6 | ジオンニュータイプ | 中尉D | |
– | 5 | – | 9 | – | ザクⅡF型 | 改04 | 14 | 14+8 | デニム | 曹長D | |
2 | – | 2 | – | 1 | ザクⅡJ型 | 改05 | 14 | 14+10 | ジーン | 軍曹D | |
7 | 4 | – | 7 | 9 | ザクⅡ改 | 改04 | 16 | 14+8 | バーナード・ワイズマン | 伍長D | |
– | – | 3 | – | 8 | ザクスピード | 改04 | 19 | 18+8 | ジオン兵 | 中尉D | |
– | – | 1 | – | – | ザクダイバー | 改04 | 15 | 14+8 | ネオ・ジオン兵(アクシズ) | 中尉D | |
8 | 2 | 7 | 8 | 3 | ジェニス | 改03 | 14 | 14+6 | バルチャー | 中尉D | |
– | – | 8 | – | – | ズゴック | 改04 | 19 | 19+8 | ジオン兵 | 中尉D | |
4 | 3 | – | 5 | – | ゼク・アイン | 改03 | 20 | 20+6 | ニューディサイズ兵 | 中尉D | |
5 | – | – | – | 2 | ゾロ(赤) | 改04 | 19 | 17+8 | クロノクル・アシャー | 大尉D | |
– | – | – | – | 10 | ゾロ改 | 改04 | 19 | 17+8 | ザンスカール兵 | 中尉D | |
3 | – | – | – | 6 | デスアーミー | 改04 | 14 | 14+8 | ゾンビ兵 | 中尉D | |
– | – | 9 | – | – | デスネービー | 改04 | 14 | 14+8 | ゾンビ兵 | 中尉D | |
– | 8 | – | 1 | – | デスバット | 改04 | 20 | 20+8 | ゾンビ兵 | 中尉D | |
– | 1 | – | 2 | – | ドラッツェ | 改06 | 13 | 10+12 | デラーズ兵 | 中尉D | |
9 | – | – | – | – | ハイザック(ティターンズ仕様) | 改04 | 18 | 17+8 | ジェリド・メサ | 中尉D | 強気 |
6 | – | – | 3 | – | ホビーハイザック | 改04 | 10 | 13+8 | ギュネイ・ガス | 少尉D | 強気 |
1 | – | 10 | – | 7 | ボルジャーノン | 改04 | 18 | 18+8 | ミリシャ兵 | 中尉D | |
– | 6 | – | – | – | マラサイ | 改03 | 19 | 19+6 | ティターンズ兵 | 中尉D | |
10 | – | 5 | 4 | 4 | リーオー(地上用) | 改04 | 14 | 14+8 | OZ兵 | 中尉D |
優勝賞品
撃破数 | 名称 | 効果 |
---|---|---|
7 | テム・レイ手製パーツ | ????? |
8 | スナイパーセンサー | 狙撃性能向上、射撃値5UP。 |
9 | フィールドジェネレータ | 出力性能向上、攻撃力5UP。 |
10 | エネルギーCAP | 高エネルギータンク、消費EN30%OFF。 |