GジェネFのマルチシチュエーションモード
「機動新世紀ガンダムX:ステージ9 月はいつもそこにある」の情報を掲載しています。
スタートイベント
MAP情報
MAP | 地形 |
---|---|
1 | 空中 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.シャギアかオルバを撃破 |
× 敗北条件 | 1.ガロードが撃破 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | なし | – |
MAP1:空中
自軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ガンダムDX | 1 | ガロード・ラン | 伍長D | 1 | |
Gファルコン | 1 | パーラ・シス | 軍曹D | 1 | |
フォート・セバーン ┃ | – | サラ・タイレル | 中尉D | 1 | OP:フォートセバーン兵 DR:フォートセバーン兵 ME:フォートセバーン兵 GU:なし |
┣ベルティゴ | 1 | カリス・ノーティラス | 少尉D | 1 | 出撃済み |
┣ガンダムXディバイダー | 1 | ジャミル・ニート | 大尉D | 1 | 出撃済み |
┣ガンダムエアマスター・B(MA) | 1 | ウィッツ・スー | 少尉D | 1 | 強気・出撃済み |
┣ガンダムレオパルド・デストロイ | 1 | ロアビィ・ロイ | 少尉D | 1 | |
┗エニルカスタム | 1 | エニル・エル | 少尉D | 1 |
敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|
ガンダムヴァサーゴ・CB | 1 | シャギア・フロスト | 大尉D | 1 |
ガンダムアシュタロンHC(MA) | 1 | オルバ・フロスト | 中尉D | 1 |
バリエント | 1 | 新連邦兵 | 伍長D | 5 |
攻略メモ
- 一歩先に飛び出しているガンダムDXとGファルコンを下げ、
2ターン目から全機でフロスト兄弟のどちらかに集中砲火すればOK。
原作アニメ
前半戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
2 | 8 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 配置ポイント | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇宙 | 0 | 3 |
2 | 宇宙 | 0 | 3 |
3 | 宇宙 | 2 | 2 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 |
× 敗北条件 | 1.ガロードが撃破 |
イベントボーナス発生条件 | 1.DXが月上に位置 ※後半戦移行条件 ※ボーナス発生後、ガロード撤退。 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | ガロード×シャギア | ガロードとシャギアが戦闘(1~3回目) |
ガロード×オルバ | ガロードとオルバが戦闘(1~3回目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲・ACE登録可能な機体 | |
---|---|
捕獲可能な機体 | ・ドートレス・ネオ(Lv1)×20 ・クラウダ(Lv1)×20 |
ACE登録可能な機体 | ・ガンダムDX ・ガンダムXディバイダー ・ガンダムエアマスター・B ・ガンダムレオパルド・デストロイ ・Gファルコン ・ベルティゴ ・ジェニス改 ・クラウダ ・D.O.M.Eビット |
MAP1:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
○ | D.O.M.Eビット | 1 | D.O.M.E | – -D | 4 |
MAP2:宇宙
MAP3:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ガンダムDX | 1 | ガロード・ラン | 伍長D | 1 | 超強気 |
○ | ガンダムXディバイダー | 1 | ジャミル・ニート | 大尉D | 1 | |
○ | ランスロー専用クラウダ | 1 | ランスロー・ダーウェル | 大佐D | 1 | |
○ | ガンダムエアマスター・B(MA) | 1 | ウィッツ・スー | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | Gファルコン | 1 | パーラ・シス | 軍曹D | 1 | 強気 |
○ | ガンダムレオパルド・デストロイ | 1 | ロアビィ・ロイ | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ベルティゴ | 1 | カリス・ノーティラス | 少尉D | 1 | 強気 |
– | フリーデンⅡ ┃ | – | サラ・タイレル | 中尉D | 1 | OP:トニア・マーム DR:シンゴ・モリ ME:キッド・サルサミル GU:なし |
○ | ┗エニルカスタム | 1 | エニル・エル | 少尉D | 1 |
攻略メモ
- 敵の数は多いが勝手に潰し合ってくれるので、
まずは向かってきた敵の相手をしつつ、残った敵を片付けよう。 - 後半戦に進むには、ガロードを1面の月の上に配置する。
その際、ガロードは一旦撤退するので、戦力として使っている場合はタイミングに注意。
スポンサーリンク
後半戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 | 移行条件 |
---|---|---|---|
2 | 10 | なし | 前半戦でイベントボーナス発生させる。 |
MAP情報
MAP | 地形 | 本拠地 | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇宙 | – | 4 |
2 | 宇宙 | – | 3 |
3 | 宇宙 | ○ | 3 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 |
× 敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 2.自軍本拠地占領 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | 月はいつもそこにある | フロスト兄弟が共に生存時、ガロードとフロスト兄弟のいずれかと戦闘。 |
会話イベント | なし | – |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲・ACE登録可能な機体 | |
---|---|
捕獲可能な機体 | ・ドートレス・ネオ(Lv1)×24 ・クラウダ(Lv1)×24 |
ACE登録可能な機体 | ・ガンダムDX ・ガンダムXディバイダー ・ガンダムエアマスター・B ・ガンダムレオパルド・デストロイ ・Gファルコン ・ベルティゴ ・ジェニス改 ・クラウダ |
MAP1:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ガンダムDX | 1 | ガロード・ラン | 伍長D | 1 | 超強気 クエストムービー発生後、撤退。 |
– | フリーデンⅡ ┃ | – | サラ・タイレル | 中尉D | 1 | OP:トニア・マーム DR:シンゴ・モリ ME:キッド・サルサミル GU:テクス・ファーゼンバーグ |
○ | ┣ガンダムXディバイダー | 1 | ジャミル・ニート | 大尉D | 1 | |
○ | ┣ランスロー専用クラウダ | 1 | ランスロー・ダーウェル | 大佐D | 1 | |
○ | ┣ガンダムエアマスター・B(MS) | 1 | ウィッツ・スー | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ┣ガンダムレオパルド・デストロイ | 1 | ロアビィ・ロイ | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ┣ベルティゴ | 1 | カリス・ノーティラス | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ┣Gファルコン | 1 | パーラ・シス | 軍曹D | 1 | 強気 |
○ | ┗エニルカスタム | 1 | エニル・エル | 少尉D | 1 | 強気 |
捕獲 | 敵軍ユニット(赤軍) | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ガンダムヴァサーゴ・CB | 1 | シャギア・フロスト | 大尉D | 1 | クエストムービー発生後、撤退。 |
– | ガンダムアシュタロンHC(MS) | 1 | オルバ・フロスト | 中尉D | 1 | クエストムービー発生後、撤退。 |
– | バリエント | 1 | 新連邦兵 | 伍長D | 6 |
MAP2:宇宙
MAP3:宇宙
攻略メモ
- 後半戦も敵数が多いが、ゲスト軍は強力な機体が揃い、ガロードのテンションも超強気なので難易度は低い。
- フロスト兄弟はあちらからは向かってこないので、放置でOK。
- クラウダとバリエントを捕獲できる。
クラウダは設計も開発でもできないので、ここでは1機は捕獲しておこう。
機動新世紀ガンダムXのステージ一覧
機動新世紀ガンダムX | |
01.月は出ているか? | 02.作戦は一刻を争う |
03.ガンダム、売るよ! | 04.僕がニュータイプだ! |
05.Loreleiの海 | 06.ダブルエックス起動!! |
07.飛べ ガロード! | 08.あれはGファルコン! |
09.月はいつもそこにある |