GジェネFのマルチシチュエーションモード
「新機動戦記ガンダムW:ステージ10 激突する宇宙」の情報を掲載しています。
前半戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
3 | 11 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 配置ポイント | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇宙 | 3 | 4 |
2 | 宇宙 | 0 | 4 |
3 | 宇宙 | 4 | 3 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 |
× 敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 |
イベントボーナス発生条件 | 1.ウーフェイがトレーズを撃破 ※後半戦移行条件 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | 最後の勝利者 | 1.トールギスⅡのHPが40%以下の時、ウーフェイとトレーズが戦闘。 2.ウーフェイとトレーズが3回目戦闘 |
会話イベント | ウーフェイ×トレーズ | ウーフェイとトレーズが戦闘(1回目) |
デュオ×ミリアルド | デュオとミリアルドが戦闘(1回目) | |
カトル×ミリアルド | カトルとミリアルドが戦闘(1回目) | |
トロワ×ミリアルド | トロワとミリアルドが戦闘(1回目) | |
ノイン×ミリアルド | ノインとミリアルドが戦闘(1回目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲・ACE登録可能な機体 | |
---|---|
捕獲可能な機体 | リーオー(宇宙用)(Lv1)×16 |
ACE登録可能な機体 | ・ガンダムデスサイズヘル ・ガンダムサンドロック改 ・ガンダムヘビーアームズ改 ・アルトロンガンダム ・トーラス |
MAP1:宇宙
捕獲 | 敵軍ユニット(赤軍) | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | トールギスⅡ | 1 | トレーズ・クシュリナーダ | 少将D | 1 | |
– | リーオー(OZ仕様) | ACE | OZ兵 | 伍長D | 16 | |
– | 宇宙母艦 ┃ | – | OZ士官 | 少佐D | 4 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣リーオー(宇宙用) | 1 | OZ兵 | 大尉D | 1 | |
○ | ┗リーオー(宇宙用) | 1 | OZ兵 | 伍長D | 3 |
MAP2:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ガンダムデスサイズヘル | 1 | デュオ・マックスウェル | 少尉D | 1 |
○ | ガンダムサンドロック改 | 1 | カトル・ラバーバ・ウィナー | 少尉D | 1 |
○ | ガンダムヘビーアームズ改 | 1 | トロワ・バートン | 少尉D | 1 |
○ | トーラス(白・MS形態) | 1 | ルクレツィア・ノイン | 少佐D | 1 |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
– | リーオー(OZ仕様) | ACE | OZ兵 | 伍長D | 16 |
捕獲 | 敵軍ユニット(緑軍) | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
– | ガンダムエピオン(MS形態) | 1 | ミリアルド・ピースクラフト | 大佐D | 1 |
– | ビルゴⅡ | ACE | MD | – | 3 |
MAP3:宇宙
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
– | リーオー(OZ仕様) | ACE | OZ兵 | 伍長D | 18 |
攻略メモ
- 初期配置は、ウーフェイが1体だけのMAP1がおすすめ。トレーズ閣下とのタイマンに備え、ザコを片付けてあげよう。
- いくつかリーオーを片付けていると、テンションも超強気になってくるので、次はビルゴ。
ビルゴの方が堅いので、超強気にしてからの方が戦いやすい。 - ウーフェイとトレーズのクエストムービーを発生させるか否かが、後半戦へのトリガーとなるのでここは自軍の戦力と要相談。後半戦は移動力がポイントになる。
原作アニメ
後半戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
3 | 4 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 本拠地 | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇宙 | ○ | 3 |
2 | 宇宙 | – | 3 |
3 | 宇宙 | – | 4 |
4 | 宇宙 | – | 4 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.リーブラの撃沈 |
× 敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 2.自軍本拠地占領 3.リーブラが地球降下 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | ヒイロ×ミリアルド | ヒイロとミリアルドが戦闘(1~4回目) ヒイロでミリアルドを撃破。 ※イベント後、ヒイロが超強気。 |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲・ACE登録可能な機体 | |
---|---|
捕獲可能な機体 | ビルゴ(Lv1)×9 |
ACE登録可能な機体 | ・Wガンダムゼロ ・ガンダムデスサイズヘル ・ガンダムサンドロック改 ・ガンダムヘビーアームズ改 ・アルトロンガンダム ・マグアナック |
MAP1:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ガンダムデスサイズヘル | 1 | デュオ・マックスウェル | 少尉D | ||
○ | ガンダムサンドロック改 | 1 | カトル・ラバーバ・ウィナー | 少尉D | ||
○ | ガンダムヘビーアームズ改 | 1 | トロワ・バートン | 少尉D | ||
○ | アルトロンガンダム | 1 | チャン・ウーフェイ | 少尉D | ||
○ | ラシード専用マグアナック | 1 | ラシード | 大尉D | ||
○ | アウダ専用マグアナック | 1 | アウダ | 中尉D | ||
○ | アフマド専用マグアナック | 1 | アフマド | 中尉D | ||
○ | アブドル専用マグアナック | 1 | アブドル | 中尉D |
MAP2:宇宙
MAP3:宇宙
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ビルゴⅡ | 1 | MD | – | 9 | |
– | リーブラ | – | カーンズ | 一般D | 1 | OP:ホワイト・ファング兵 DR:ホワイト・ファング兵 ME:ホワイト・ファング兵 GU:ドロシー・カタロニア |
MAP4:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | Wガンダムゼロ(バード形態) | 1 | ヒイロ・ユイ | 少尉D | 1 | 弱気 |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ガンダムエピオン(MS形態) | 1 | ミリアルド・ピースクラフト | 大佐D | 1 | 弱気 |
攻略メモ
- 敵機は本拠地にも攻めてくるので、本拠地防衛チームと打倒リーブラチームに分かれるのがポイント。
防衛チームは、射撃系の武装以外が強い機体。打倒リーブラチームは、移動力のある戦艦で臨み1ターン目から急いで向かおう。 - リーブラは移動のみで、攻撃も反撃もしてこないので、追いつければ撃破は容易。
沈めるなり、足止めして経験値を稼ぐなり、占領して回るなり選ぼう。 - MAP4のガンダムエピオンは、4マス目以降から攻撃すると反撃できない。MAP兵器と合わせて攻めるとすぐ墜とせる。また、ミリアルドが弱気なので、被弾してもそこまでのダメージにはならない。
ヒイロで倒すと、テンションが超強気になる。