GジェネF・GジェネF.I.Fの参戦機体「ガンダムエアマスター・バースト」に関する情報を掲載しています。
概要
プロフィールモード
ガンダムエアマスター・B(MS)
フリーデン所属の高機動可変飛行型MS。
損傷したガンダムエアマスターを改修した機体で、武装を大幅に強化している。
ファイターノーズ部及び翼端のブースター部にあわせて計5門のビームキャノンが追加されており、ベース機の欠点だった火力の不足を完全に克服している。
改造はエスタルドで行われ、完成後新連邦との戦闘に投入されて各地を転戦した。
なお機体名のBは「バースト」の略である。
パイロットはウィッツ・ス―。登場作品
引用プロフィールモード
「機動新世紀ガンダムX」
ガンダムエアマスター・B(MA)
ガンダムエアマスター・バーストのファイターモードである。
改修前と比較して武装を強化した分重量は増加しているが、大幅に増加した推力により、その機動性は損なわれていない。登場作品
引用プロフィールモード
「機動新世紀ガンダムX」
基礎データ
COST | 黒歴史コード | 出典 | |
---|---|---|---|
ガンダムエアマスター・B | 29,600 | テクニカルレベル7 MS:07-9461671 MA:07-7679778 | 機動新世紀ガンダムX |
性能
EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムエアマスター・B MS | 705 | Lv1:11,950 ACE: | Lv1:124 ACE: | 28 | 28 | 7 | B | B | C | – | D | 飛行可能 変形可能 フラッシュ・システム搭載 |
MA | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | A | A | – | 〃 | – | 〃 |
武装
ガンダムエアマスター・B(MS)
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘッドバルカン | 射撃 | 1〜2 | 1,000 | 105 | 14 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
2 | バスターライフル×4 | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 2,200 | 70 | 30 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
ガンダムエアマスター・B(MA)
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーズバルカン | 射撃 | 1〜2 | 1,000 | 105 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
2 | バスターライフル×2 | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 2,200 | 80 | 20 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
3 | ブースタービームキャノン×4 | 射撃(BEAM1) | 4〜5 | 2,400 | 55 | 24 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
4 | ノーズビームキャノン | 射撃(BEAM2) | 4〜5 | 4,500 | 60 | 40 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
スポンサーリンク
設計・開発
設計方法
素材① | 素材② |
---|---|
なし | なし |
設計素材
開発
開発元 | 開発先 |
---|---|
1.ガンダムエアマスター | 1.ガンダムエアマスター 2.GWビット |
スポンサーリンク
登場ステージ
ACE登録 | 捕獲 | パイロット | |
---|---|---|---|
機動新世紀ガンダムX | |||
STAGE.07 飛べ ガロード! | ○ | – | ウィッツ・スー |
STAGE.09 月はいつもそこにある | ○ | – | ウィッツ・スー |