GジェネF・GジェネF.I.Fの参戦機体「FAガンダムMkⅡ」に関する情報を掲載しています。
プロフィールモード
エゥーゴの計画MS。
ガンダムMkⅡにガンダリウム合金製の増加装甲を装着した機体。
同機は装甲材にガンダリウム合金を用いていないため、防御力に不安があった。その弱点を補うためにフルアーマー化プランが提案されたのである。
連装ビームガンやグレネードランチャーを装備するなど武装も強化されており、火力・防御力は大幅に強化されている。
しかし重量増加による機動性・運動性の低下は避けられず、MkⅡの強化装備にはGディフェンサーが採用された。
そのため試作段階で開発は中止されている。登場作品
引用プロフィールモード
「Z-MSV」
概要
基礎データ
性能
EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAガンダムMkⅡ | 615 | Lv1:10,500 ACE: | Lv1:72 ACE: | 23 | 28 | 5 | B | – | B | – | – | シールド防御可能 SFS搭乗可能 フルアーマーシステム(→ガンダムMkⅡ(素体))) |
武装
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60mmバルカン砲 | 射撃 | 1〜2 | 1,000 | 105 | 6 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
2 | グレネードランチャー | 射撃 | 2〜3 | 3,000 | 60 | 20 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | 連装ビームガン×2 | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 2,100 | 60 | 18 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
スポンサーリンク
設計・開発
設計方法
素材① | 素材② |
---|---|
なし | なし |
設計素材
組み合わせる機体 | 設計できる機体 | |
---|---|---|
記号 | Zガンダム/ウェイブライダー | プロトタイプZZガンダム |
G | GTビット | ガンダムレオパルド |
GWビット | ガンダムエアマスター | |
GXビット | ガンダムX | |
W | Wガンダム | メリクリウス |
カ | ガンダム・ベルフェゴール | ガブル |
キ | キャトル | Dガンダムファースト |
ケ | ゲゼ(ゲモン機) | Dガンダムファースト |
サ | ザクタンク ザクヘッド サンドージュ | Dガンダムファースト |
シ | ジェットストリーム | Dガンダムファースト |
ジャベリン | ガンイージ | |
ト | ドートレス・ネオ | ガブル |
ノ | ノブッシ | スカルガンダム |
ハ | バタラ | トトゥガ |
フ | フェニックス・ガンダム | コルレル |
ブッシ | スカルガンダム | |
ヘ | ヘビーガン | ガンダムF90(1号機) |
リ | リーオー(地上用) リーオー(宇宙用) | レオン |
開発
開発元 | 開発先 |
---|---|
1.ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) | 1.ガンダムMkⅡ(エゥーゴ) |
変化条件
変化後の機体 | 変化条件 |
---|---|
ガンダムMkⅡ(素体) | 撃破されると変化。 |