GジェネF・GジェネF.I.Fの
アビリティ「EWAC機能搭載」の効果、アビリティを持つユニットなどを掲載しています。
EWAC機能搭載の効果・アビリティを持つユニット
効果
効果 | |
---|---|
EWAC機能搭載 | 範囲内の敵に対して命中率を20%上昇。2マス範囲有効。 |
アビリティを持つユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | EWACネロ | 12,100 | 03-3173629 | 7,800 | 60 | 20 | 20 | 4 | ガンダムセンチネル |
EWACリーオー | 7,800 | 01-6877172 | 6,860 | 64 | 14 | 14 | 4 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | |
S | STガン | 14,600 | 03-1402246 | 9,000 | 60 | 21 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダムF90 |
アイザック | 8,900 | 02-0250038 | 7,420 | 40 | 16 | 14 | 4 | 機動戦士ガンダムZZ | |
エ | エレバド | 20,000 | 05-2757597 | 10,480 | 64 | 23 | 23 | 5 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
オ | オアシス | 7,100 | 01-0436445 | 6,250 | 24 | 8 | 17 | 7 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
ク | エビル・S | 15,300 | 03-9298541 | 9,500 | 60 | 19 | 19 | 4 | 機動戦士ガンダムF91 |
エビル・S(黒の部隊仕様) | 〃 | 03-5620345 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
サ | ザク強行偵察型 | 6,800 | 01-5563631 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | MSV |
ザクフリッパー | 6,800 | 01-1436255 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | MSV | |
タ | ダギ・イルス | 25,400 | 07-1140322 | 11,820 | 76 | 25 | 26 | 5 | 機動戦士ガンダムF91 |
ダギ・イルス(白) | 〃 | 07-5644889 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
テ | ディッシュ連絡機 | 5,000 | 01-1648314 | 6,240 | 16 | 7 | 9 | 6 | 機動戦士ガンダム |
フ | プローバー | 3,700 | 01-9936701 | 5,180 | 20 | 7 | 7 | 7 | 機動戦士ガンダム |
ホ | ホバートラック | 7,100 | 01-0412078 | 6,250 | 24 | 8 | 17 | 7 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
ボリノーク・サマーン | 24,500 | 07-6139262 | 11,760 | 82 | 27 | 27 | 5 | 機動戦士Zガンダム | |
ル | ルッグン | 2,700 | 01-3154536 | 4,100 | 32 | 7 | 4 | 7 | 機動戦士ガンダム |
EWAC機能搭載と同類オプションパーツ・アビリティ
名称 | 効果 | |
---|---|---|
EWAC機能搭載 | 範囲内の敵に対して命中率を20%上昇。2マス範囲有効。 | |
■ | EWAC | |
Dナビシステム | EWAC機能、2マス範囲有効。 | |
Dナビシステム搭載 | EWAC機能、2マス範囲有効。 | |
超高感度ディスクレドーム | EWAC機能、5マス範囲有効。 |