GジェネFのオリジナルキャラクター「ニール・ザム」に関する情報を掲載しています。
基礎データ
TYPE | EX | 強化後EX | 平常MP | 最大MP | CV | 作品 |
---|---|---|---|---|---|---|
OT | 280 | 560 | 135 | 270 | なし | 初代Gジェネ |
ステータス
育成ボーナスなしでのステータスです。
最終(大佐A)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 57 | 21 | 18 | 18 | – | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
NTL加算 | 102 | 36 | 33 | 33 | 5 |
初期(伍長D)
総合 | 射 | 格 | 回 | NTL | 指 | 魅 | 通 | 操 | 整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 33 | 13 | 10 | 10 | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
NTL加算 | 51 | 19 | 16 | 16 | 2 |
成長タイムライン
階級 | 実総 | 実射 | 実格 | 実回 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
伍長D | 51 | 19 | 16 | 16 | 33 | 13 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
伍長C | 51 | 19 | 16 | 16 | 33 | 13 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
伍長B | 51 | 19 | 16 | 16 | 33 | 13 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
伍長A | 51 | 19 | 16 | 16 | 33 | 13 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
軍曹D | 54 | 20 | 17 | 17 | 36 | 14 | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
軍曹C | 54 | 20 | 17 | 17 | 36 | 14 | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
軍曹B | 54 | 20 | 17 | 17 | 36 | 14 | 11 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
軍曹A | 54 | 20 | 17 | 17 | 36 | 14 | 11 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
曹長D | 57 | 21 | 18 | 18 | 39 | 15 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
曹長C | 66 | 24 | 21 | 21 | 39 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
曹長B | 66 | 24 | 21 | 21 | 39 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
曹長A | 66 | 24 | 21 | 21 | 39 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
少尉D | 69 | 25 | 22 | 22 | 42 | 16 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
少尉C | 69 | 25 | 22 | 22 | 42 | 16 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
少尉B | 69 | 25 | 22 | 22 | 42 | 16 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
少尉A | 69 | 25 | 22 | 22 | 42 | 16 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
中尉D | 72 | 26 | 23 | 23 | 45 | 17 | 14 | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
中尉C | 72 | 26 | 23 | 23 | 45 | 17 | 14 | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
中尉B | 81 | 29 | 26 | 26 | 45 | 17 | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
中尉A | 81 | 29 | 26 | 26 | 45 | 17 | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
大尉D | 84 | 30 | 27 | 27 | 48 | 18 | 15 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
大尉C | 84 | 30 | 27 | 27 | 48 | 18 | 15 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
大尉B | 84 | 30 | 27 | 27 | 48 | 18 | 15 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
大尉A | 84 | 30 | 27 | 27 | 48 | 18 | 15 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
少佐D | 87 | 31 | 28 | 28 | 51 | 19 | 16 | 16 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
少佐C | 87 | 31 | 28 | 28 | 51 | 19 | 16 | 16 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
少佐B | 87 | 31 | 28 | 28 | 51 | 19 | 16 | 16 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
少佐A | 96 | 34 | 31 | 31 | 51 | 19 | 16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
中佐D | 99 | 35 | 32 | 32 | 54 | 20 | 17 | 17 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
中佐C | 99 | 35 | 32 | 32 | 54 | 20 | 17 | 17 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
中佐B | 99 | 35 | 32 | 32 | 54 | 20 | 17 | 17 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
中佐A | 99 | 35 | 32 | 32 | 54 | 20 | 17 | 17 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大佐D | 102 | 36 | 33 | 33 | 57 | 21 | 18 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大佐C | 102 | 36 | 33 | 33 | 57 | 21 | 18 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大佐B | 102 | 36 | 33 | 33 | 57 | 21 | 18 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大佐A | 102 | 36 | 33 | 33 | 57 | 21 | 18 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
おすすめ搭乗機
- TINコッド
- ウァッド
- ザニー
- 装甲車
- ドラッツェ

彼は主力部隊が進軍してる間に、拠点の占領でもしてたらいいんじゃないっすか?

万が一、絡まれて墜とされると機体が勿体ないので、移動力アップのOPをつけた最低限の機体で充分。